国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 最新

2015年青岛市考试录用公务员报名人数统计(5月8日11时)

发布:2015-05-08 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
青岛市规划局 规划法规职位 020101001 117 70 28
青岛市规划局-市北分局 城市规划职位 020102002 81 27 16
青岛市规划局-市北分局 软件工程职位 020102003 121 57 36
青岛市规划局-李沧分局 城市规划职位 020103004 51 35 13
青岛市规划局-崂山分局 建筑管理职位 020104005 87 60 29
青岛市规划局-高新区分局 交通规划职位 020105006 127 66 44
青岛市环境保护局-城阳分局 财务管理职位 020106007 143 127 58
青岛市环境保护局-城阳分局 综合管理职位 020106008 92 70 31
青岛市环境保护局-城阳分局 行政管理职位 020106009 141 118 51
青岛市环境保护局-城阳分局 执法监管职位 020106010 42 34 10
青岛市环境保护局-高新区分局 行政管理职位 020107011 280 239 114
青岛市安全生产监督管理局 安全监管执法职位 020108012 113 56 33
青岛市食品药品监督管理局 食品安全监管职位 020109013 211 126 32
青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 食品安全监管职位 020110014 125 69 37
青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 食品安全综合管理职位(定向考录职位) 020110015 12 7 2
青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 药品安全监管职位 020110016 47 26 10
青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 计算机管理职位 020110017 78 35 19
青岛市人民政府外事办公室 泰语翻译职位 020111018 10 7 6
青岛市金融工作办公室 金融管理职位 020112019 932 738 355
市南区-市场监督管理局 特种设备综合管理职位 020113020 295 200 96
市南区-市场监督管理局 行政执法职位 020113021 79 60 27
市南区-市场监督管理局 网络管理职位 020113022 103 72 33
市南区-市场监督管理局 文秘职位 020113023 111 70 38
市南区-市场监督管理局 综合管理职位(定向考录职位) 020113024 29 3 0
市南区-司法局基层司法所 司法行政职位 020114025 114 81 42
市南区-街道办事处 综合管理职位A 020115026 305 228 100
市南区-街道办事处 综合管理职位B 020115027 147 123 55
市南区-街道办事处 综合管理职位C(定向考录职位) 020115028 15 12 5
市北区-市场监督管理局 综合管理职位 020116029 1288 1037 515
市北区-市场监督管理局 特种设备综合管理职位 020116030 421 340 165
市北区-食品药品监督管理局 食品安全监管职位 020117031 136 120 63
市北区-食品药品监督管理局 计算机管理职位 020117032 127 59 21
市北区-食品药品监督管理局 综合管理职位 020117033 1049 883 413
市北区-司法局基层司法所 社区矫正职位 020118034 159 142 61
市北区-司法局基层司法所 社区普法职位 020118035 169 143 76
市北区-大港、兴隆路、延安路、水清沟、台东街道办事处 综合管理职位 020119036 1316 1187 548
市北区-四方、镇江路、敦化路、洛阳路、合肥路街道办事处 综合管理职位 020120037 1186 1097 544
市北区-即墨路、辽宁路、水清沟、阜新路街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 020121038 57 25 16
市北区-海伦路、洛阳路、河西街道办事处 综合管理职位(定向考录职位) 020122039 45 19 12
市北区-即墨路、兴隆路、阜新路、海伦路街道办事处 城建开发职位 020123040 276 203 105
市北区-水清沟、四方、洛阳路、河西街道办事处 财政金融职位 020124041 479 296 143
李沧区-食品药品监督管理局 食品安全监管职位 020125042 128 70 43
李沧区-食品药品监督管理局 药品安全监管职位 020125043 131 32 18
李沧区-财政局 财政管理职位 020126044 207 154 71
李沧区-安全生产监督管理局 综合管理职位 020127045 100 67 22
李沧区-金融工作办公室 金融管理职位 020128046 220 121 47
李沧区-司法局基层司法所 社区矫正职位A 020129047 36 25 11
李沧区-司法局基层司法所 社区矫正职位B(定向考录职位) 020129048 6 3 1
李沧区-司法局基层司法所 普通管理职位 020129049 71 53 20
崂山区-财政局 财政管理职位A 020130050 306 133 90
崂山区-财政局 财政管理职位B(定向考录职位) 020130051 31 7 4
崂山区-财政局 信息系统维护职位 020130052 249 128 80
崂山区-市场监督管理局 行政执法职位 020131053 28 27 14
崂山区-审计局 审计岗位职位 020132054 283 232 110
崂山区-教育体育局 教育综合管理职位 020133055 880 631 316
崂山区-司法局基层司法所 司法助理员职位 020134056 79 66 20
城阳区-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 综合管理职位(定向考录职位) 020135057 42 9 4
城阳区-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 食品药品监管职位 020135058 161 108 54
黄岛区-食品药品监督管理局 药品生产与安全监管职位 020136059 116 90 46
黄岛区-食品药品监督管理局 医疗器械监管职位 020136060 39 18 7
黄岛区-食品药品监督管理局 食品安全监管职位 020136061 101 53 39
黄岛区-食品药品监督管理局 食品药品监管职位(定向考录职位) 020136062 22 12 3
黄岛区-食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录职位) 020136063 20 11 8
黄岛区-行政综合服务中心 文秘职位 020137064 150 84 28
黄岛区-金融工作办公室 金融监督管理职位 020138065 360 181 110
黄岛区-金融工作办公室 金融发展研究职位 020138066 300 178 110
黄岛区-司法局 教育矫治职位 020139067 239 138 70
黄岛区-司法局基层司法所 基层司法行政职位A 020140068 137 98 46
黄岛区-司法局基层司法所 基层司法行政职位B(定向考录职位) 020140069 43 14 5
即墨市-司法局基层司法所 司法行政职位 020141070 110 86 19
即墨市-鳌山卫、龙山街道办事处 文秘宣传职位 020142071 95 59 28
即墨市-温泉街道办事处 城镇规划建设职位 020143072 62 48 26
即墨市-北安街道办事处 司法调解职位 020144073 35 27 11
即墨市-龙泉街道办事处 综合管理职位 020145074 343 298 117
即墨市-蓝村、田横镇政府 城镇规划建设职位 020146075 114 48 33
即墨市-段泊岚、金口镇政府 综合管理职位 020147076 768 644 323
即墨市-移风店、田横镇政府 综合管理职位(定向考录职位) 020148077 28 10 5
胶州市-安全生产监督管理局 危化品监督管理职位 020149078 94 69 38
胶州市-李哥庄镇、洋河镇政府 综合管理职位 020150079 973 760 416
胶州市-胶莱镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 综合管理职位 020151080 879 475 293
胶州市-李哥庄镇、胶莱镇、里岔镇政府 综合管理职位(定向考录职位) 020152081 78 35 15
平度市-人民政府办公室、机构编制委员会办公室 法制管理与服务职位 020153082 49 42 17
平度市-财政局 财务管理职位 020154083 117 83 42
平度市-国土资源局 计算机与网络管理职位 020155084 109 78 21
平度市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 食品药品监督管理职位 020156085 127 75 35
平度市-司法局基层司法所 法律咨询与服务职位 020157086 128 57 38
平度市-司法局基层司法所 计算机与网络管理职位 020157087 101 64 29
平度市-司法局基层司法所 综合管理职位(定向考录职位) 020157088 12 3 1
平度市-同和、李园街道办事处 经济管理职位 020158089 153 73 51
平度市-凤台街道办事处 法律咨询与服务职位 020159090 18 7 2
平度市-李园、白沙河街道办事处 计算机与网络管理职位 020160091 106 66 19
平度市-旧店镇、仁兆镇镇政府 经济管理职位 020161092 138 60 43
平度市-店子镇、新河镇、蓼兰镇、大泽山镇镇政府 综合管理职位 020162093 518 271 184
平度市-田庄镇、明村镇、崔家集镇、古岘镇政府 综合管理职位 020163094 447 349 201
平度市-旧店镇、仁兆镇、崔家集镇、田庄镇、明村镇政府 综合管理职位(定向考录职位) 020164095 76 25 10
莱西市-发展和改革局 文秘管理职位 020165096 58 31 8
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 综合管理职位A(定向考录职位) 020166097 30 16 3
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 综合管理职位B 020166098 503 368 175
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 药品管理职位 020166099 47 30 19
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 卫生监管职位 020166100 50 23 10
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 食品监管职位 020166101 32 28 3
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 执法管理职位 020166102 38 36 12
莱西市-食品药品监督管理局所属食品药品监督管理所 网络管理职位 020166103 88 68 18
莱西市-司法局基层司法所 司法管理职位 020167104 45 35 17
莱西市-水集、望城、沽河街道办事处 综合管理职位 020168105 520 245 149
莱西市-姜山镇、南墅镇、日庄镇、马连庄镇、夏格庄镇政府 综合管理职位 020169106 497 387 200
莱西市-店埠镇、院上镇政府 综合管理职位(定向考录职位) 020170107 25 4 1
青岛高新技术产业开发区管理委员会-河套街道司法所 基层司法行政职位 020171108 22 17 6
青岛市法院系统-青岛市中级人民法院 司法警察职位 020172109 188 152 66
青岛市法院系统-市南区人民法院 审判执行职位 020173110 57 31 17
青岛市法院系统-市南区人民法院 审判辅助职位A 020173111 122 69 33
青岛市法院系统-市南区人民法院 审判辅助职位B 020173112 99 52 28
青岛市法院系统-李沧区人民法院 审判执行职位 020174113 87 57 36
青岛市法院系统-李沧区人民法院 司法警察职位 020174114 15 5 1
青岛市法院系统-崂山区人民法院 审判执行职位 020175115 63 36 21
青岛市法院系统-城阳区人民法院 审判执行职位 020176116 78 63 28
青岛市法院系统-黄岛区人民法院 审判执行职位A 020177117 108 90 36
青岛市法院系统-黄岛区人民法院 审判执行职位B 020177118 234 201 102
青岛市法院系统-即墨市人民法院 审判执行职位 020178119 82 46 25
青岛市法院系统-即墨市人民法院 司法警察职位 020178120 16 6 2
青岛市法院系统-平度市人民法院 审判执行职位A 020179121 70 48 18
青岛市法院系统-平度市人民法院 审判执行职位B 020179122 71 59 20
青岛市法院系统-平度市人民法院 审判辅助职位A 020179123 38 22 11
青岛市法院系统-平度市人民法院 审判辅助职位B 020179124 54 30 9
青岛市检察院系统-青岛市人民检察院 检察业务职位 020180125 185 133 72
青岛市检察院系统-市南区人民检察院 检察业务职位 020181126 52 40 20
青岛市检察院系统-市南区人民检察院 检察辅助职位A 020181127 93 61 27
青岛市检察院系统-市南区人民检察院 检察辅助职位B 020181128 212 99 55
青岛市检察院系统-李沧区人民检察院 检察业务职位 020182129 41 31 10
青岛市检察院系统-李沧区人民检察院 司法警察职位 020182130 12 12 7
青岛市检察院系统-李沧区人民检察院 检察辅助职位 020182131 89 65 30
青岛市检察院系统-崂山区人民检察院 检察辅助职位 020183132 194 71 42
青岛市检察院系统-城阳区人民检察院 检察业务职位 020184133 92 55 29
青岛市检察院系统-黄岛区人民检察院 检察业务职位 020185134 181 153 81
青岛市检察院系统-黄岛区人民检察院 检察辅助职位 020185135 81 49 23
青岛市检察院系统-即墨市人民检察院 检察业务职位 020186136 23 11 6
青岛市检察院系统-即墨市人民检察院 检察辅助职位 020186137 135 64 27
青岛市检察院系统-平度市人民检察院 检察业务职位 020187138 95 38 23
青岛市政府办-电子政务和信息资源管理办公室 电子政务管理职位 020201001 131 103 39
青岛市发展和改革委员会-市节能监察中心 节能监察职位 020202002 83 56 30
青岛市人力资源和社会保障局-市社会保险事业局 财务管理职位 020203003 146 131 50
青岛市人力资源和社会保障局-市社会保险事业局 医疗保险管理职位A 020203004 83 65 31
青岛市人力资源和社会保障局-市社会保险事业局 医疗保险管理职位B 020203005 65 51 26
青岛市人力资源和社会保障局-市社会保险事业局 综合管理职位(定向考录职位) 020203006 16 10 1
青岛市城乡建设委员会-市建筑施工安全监督站 建筑施工安全监督管理职位 020204007 79 23 14
青岛市城市管理局-城管执法支队直属大队 综合管理职位 020205008 105 95 49
青岛市城市管理局-城管执法支队市政公用执法大队 行政执法职位A 020206009 11 8 7
青岛市城市管理局-城管执法支队市政公用执法大队 行政执法职位B 020206010 74 66 32
青岛市城市管理局-城管执法支队规划执法大队 行政执法职位 020207011 51 45 9
青岛市卫生和计划生育委员会-卫生监督局 公共卫生卫生监督执法管理职位 020208012 130 79 46
青岛市卫生和计划生育委员会-卫生监督局 医疗机构卫生监督执法管理职位 020208013 113 61 36
青岛市卫生和计划生育委员会-卫生监督局 卫生监督执法管理职位(定向考录职位) 020208014 21 2 1
青岛市环境保护局-市环境监察支队 环境监察职位 020209015 88 69 28
青岛市环境保护局-环境监察支队市南大队 环境监察职位 020210016 18 11 9
青岛市环境保护局-环境监察支队市北大队 环境监察职位 020211017 69 61 25
青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 环境监察职位A 020212018 34 23 4
青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 环境监察职位B 020212019 124 104 45
青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 环境监察职位C(定向考录职位) 020212020 11 5 1
青岛市环境保护局-环境监察支队崂山大队 环境监察职位 020213021 74 62 20
青岛市人民政府外事办公室-市人民对外友好协会机关 德语翻译职位 020214022 40 27 22
青岛市安全生产监督管理局-市安全生产监察支队 安全监管执法职位A 020215023 44 23 11
青岛市安全生产监督管理局-市安全生产监察支队 安全监管执法职位B 020215024 146 43 24
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 药品安全监管职位 020216025 44 8 4
市南区-城市管理行政执法局 行政执法职位 020217026 228 150 57
市南区-劳动人事争议调解仲裁院 劳动人事争议仲裁职位 020218027 29 25 5
市南区-安全生产监察大队 安全生产监察职位 020219028 38 32 11
市北区-安全生产监察大队 综合管理职位 020220029 727 574 246
李沧区-党校 教科研职位 020221030 157 117 52
李沧区-安全生产监察大队 安全生产监管监察职位 020222031 92 69 34
李沧区-安全生产监察大队 综合管理职位 020222032 160 112 53
城阳区-安全生产执法监察大队 安全监管职位 020223033 100 84 25
黄岛区-市场监督管理局稽查队 特种设备安全监察及行政执法职位A 020224034 115 73 30
黄岛区-市场监督管理局稽查队 特种设备安全监察及行政执法职位B 020224035 127 103 36
黄岛区-环境保护局黄岛分局环境监察大队 环境综合管理职位 020225036 156 94 42
黄岛区-环境保护局黄岛分局环境监察大队 环境监察职位 020225037 138 76 42
黄岛区-环境保护局黄岛分局环境监察大队 环境监察项目分析与处理职位 020225038 244 136 85
即墨市-城市管理行政执法局 新闻宣传职位 020226039 44 30 10
即墨市-城市管理行政执法局 网络管理职位 020226040 41 34 17
即墨市-城市管理行政执法局 综合管理职位(定向考录职位) 020226041 6 3 1
即墨市-旅游局 旅游宣传职位 020227042 76 57 27
即墨市-科技和工业信息化局 信息管理职位 020228043 78 58 28
即墨市-劳动监察大队 劳动监察职位 020229044 24 19 8
即墨市-环境监察大队 环境监察职位 020230045 74 45 16
即墨市-环境监察大队 综合管理职位(定向考录职位) 020230046 11 7 2
即墨市-安全生产监察大队 安全监察职位 020231047 57 48 19
胶州市-党史研究室 党史编辑职位 020232048 71 37 19
平度市-安全生产监察大队 安全生产监管职位A 020233049 178 84 56
平度市-安全生产监察大队 安全生产监管职位B(定向考录职位) 020233050 9 3 1
平度市-党校 法律文员职位 020234051 23 11 5
平度市-农村党员干部现代远程教育管理中心 影视编导职位 020235052 86 47 27
莱西市-党史研究室 综合管理职位 020236053 36 23 5
莱西市-红十字会 财务管理职位 020237054 79 61 22
莱西市-综合行政执法局姜山执法队 综合管理职位 020238055 39 36 13
莱西市-畜牧兽医局 综合管理职位 020239056 117 105 34
青岛市公安局 食品安全侦查职位 020301001 26 9 5
青岛市公安局 药品安全侦查职位 020301002 10 2 1
青岛市公安局 环境侦查职位 020301003 17 4 2
青岛市公安局-平度市公安局 经济犯罪侦查职位 020302004 26 7 3
青岛市公安局-平度市公安局 乡镇派出所治安职位 020302005 36 6 3
青岛市公安局-平度市公安局 乡镇派出所社区职位 020302006 26 10 4
青岛市公安局-莱西市公安局 乡镇派出所治安职位 020303007 29 5 4
青岛市司法局-青岛监狱 综合管理职位A(定向考录) 020401001 6 1 1
青岛市司法局-青岛监狱 综合管理职位B 020401002 6 0 0
青岛市司法局-青岛监狱 狱政管理职位A 020401003 34 9 7
青岛市司法局-青岛监狱 狱政管理职位B 020401004 15 3 1
青岛市司法局-青岛监狱 刑罚执行职位 020401005 22 9 5
青岛市司法局-青岛监狱 教育矫治职位 020401006 14 3 3
青岛市司法局-青岛监狱 心理矫正职位 020401007 46 18 15
青岛市司法局-青岛监狱 生产管理职位A 020401008 41 7 5
青岛市司法局-青岛监狱 生产管理职位B 020401009 26 3 3
青岛市司法局-青岛监狱 生产管理职位C 020401010 10 3 2
青岛市司法局-青岛监狱 生产技术职位A 020401011 18 4 4
青岛市司法局-青岛监狱 生产技术职位B 020401012 43 12 10
青岛市司法局-青岛监狱 财务管理职位 020401013 39 9 7
青岛市司法局-青岛监狱 监狱医疗技术职位 020401014 25 1 1
青岛市司法局-青岛监狱 监管信息管理职位 020401015 33 5 3
青岛市司法局-北墅监狱 狱政管理职位 020402016 30 16 6
青岛市司法局-北墅监狱 心理矫正职位 020402017 16 8 1
青岛市司法局-北墅监狱 生产管理职位 020402018 15 2 1
青岛市司法局-北墅监狱 生产技术职位 020402019 7 3 2
青岛市司法局-北墅监狱 监管信息管理职位 020402020 27 13 5
青岛市司法局-北墅监狱 监狱基建管理职位 020402021 8 0 0

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML