国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 最新

2015年枣庄市考试录用公务员报名人数统计(5月8日16时)

发布:2015-05-09 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)案件查办职位A 0401001001 1 134 89 39
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)案件查办职位B 0401001002 1 138 99 51
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)案件查办职位C 0401001003 1 88 63 25
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(选调生职位) 0401001004 2 38 38 30
枣庄市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(定向考录职位) 0401001005 1 40 27 9
枣庄市委政法委执法督查室(涉法涉诉信访室)职位 0401002001 1 50 39 16
枣庄市委宣传部宣传业务职位(选调生职位) 0401003001 2 37 33 20
枣庄市人大预算审查职位 0401004001 1 151 128 64
枣庄市政协文字综合职位 0401005001 1 152 127 62
枣庄市政协网络管理职位 0401005002 1 156 130 60
枣庄市委政策研究室(改革办)调研职位A 0401006001 1 151 134 60
枣庄市委政策研究室(改革办)调研职位B 0401006002 1 117 99 48
枣庄市政府办公室秘书职位(选调生职位) 0401007001 2 26 20 12
枣庄市教育局综合管理职位 0401008001 1 779 657 339
枣庄市环境保护局综合事务管理职位 0401009001 2 148 121 69
枣庄市人力资源和社会保障局综合管理职位 0401010001 1 137 121 62
枣庄市农业局种植业管理职位 0401011001 1 81 47 14
枣庄市农业局扶贫管理职位 0401011002 1 93 82 37
枣庄市政务服务中心管理办公室综合管理职位 0401012001 1 182 159 73
枣庄市政务服务中心管理办公室行政管理职位 0401012002 1 125 112 61
滕州市委办公室(改革办)综合文字职位 0401013001 2 159 112 54
滕州市委办公室(改革办)市委改革办职位 0401013002 2 771 637 307
滕州市委宣传部综合管理职位 0401014001 1 100 65 31
滕州市委宣传部网络管理职位 0401014002 1 138 99 43
滕州市政府办公室综合管理职位 0401015001 2 111 67 34
滕州市教育局综合管理职位 0401016001 1 110 77 41
滕州市司法局法律服务职位 0401017001 1 59 46 22
滕州市司法局综合管理职位 0401017002 2 194 143 71
滕州市司法局普通管理职位 0401017003 1 425 345 146
滕州市质量技术监督局综合管理职位 0401018001 1 93 63 20
滕州市质量技术监督局专业技术职位 0401018002 1 306 242 106
滕州市食品药品监督管理局食品药品监管职位 0401019001 3 158 138 70
滕州市食品药品监督管理局普通管理职位 0401019002 2 173 129 61
滕州市食品药品监督管理局综合管理职位 0401019003 3 198 150 68
滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) 0401019004 2 28 23 11
滕州市城市管理局综合管理职位 0401020001 2 174 111 65
滕州市城市管理局普通管理职位 0401020002 1 310 236 92
滕州市龙泉街道综合管理职位 0401021001 1 78 61 28
滕州市下辖镇A普通管理职位 0401022001 4 199 182 76
滕州市下辖镇B普通管理职位 0401023001 2 667 556 275
滕州市下辖镇C普通管理职位(定向考录职位) 0401024001 2 55 38 11
枣庄市山亭区机构编制委员会办公室文秘职位 0401025001 1 40 37 17
枣庄市山亭区人民政府办公室法制工作职位 0401026001 1 53 44 19
枣庄市山亭区桑村镇食品药品监督所财务管理职位 0401027001 1 44 33 19
枣庄市山亭区冯卯镇食品药品监督所文秘职位 0401028001 1 33 28 9
枣庄市山亭区司法局法律职位 0401029001 1 58 51 18
枣庄市山亭区山城街道食品药品监督所综合管理职位 0401030001 1 108 98 39
枣庄市山亭区食品药品监督管理局管理职位 0401031001 1 172 144 49
枣庄市山亭区山城街道办事处管理职位(定向考录职位) 0401032001 1 17 6 2
枣庄市山亭区西集镇人民政府管理职位(定向考录职位) 0401033001 1 24 15 8
枣庄市山亭区下辖镇综合管理职位 0401034001 6 1115 977 537
枣庄市峄城区价格监督检查所财务管理职位 0401035001 1 81 73 32
枣庄市峄城区教育局文秘职位 0401036001 1 52 47 24
枣庄市峄城区经济和信息化局综合管理职位 0401037001 1 100 87 45
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所法制职位 0401038001 2 17 17 10
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所食品安全监管职位 0401038002 2 52 43 15
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所药品安全监管职位 0401038003 1 17 15 7
枣庄市峄城区镇街食品药品监督管理所综合管理职位(定向考录职位) 0401038004 1 10 6 4
枣庄市峄城区住房和城乡建设管理局城乡建设职位 0401039001 1 11 3 0
枣庄市峄城区底阁镇人民政府综合管理职位 0401040001 1 180 157 67
枣庄市峄城区古邵镇人民政府综合管理职位 0401041001 1 175 146 61
枣庄市峄城区阴平镇人民政府综合管理职位 0401042001 1 195 173 82
枣庄市峄城区峨山镇人民政府综合管理职位 0401043001 1 125 114 68
枣庄市峄城区榴园镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) 0401044001 1 31 13 7
枣庄市台儿庄区司法局文秘职位 0401045001 1 63 53 19
枣庄市台儿庄区财政局财务管理职位 0401046001 1 54 46 17
枣庄市台儿庄区机构编制委员会办公室综合管理职位 0401047001 1 206 191 90
枣庄市台儿庄区机构编制委员会办公室机构编制管理职位 0401047002 1 68 48 13
枣庄市台儿庄区张山子镇政府综合管理职位 0401048001 2 221 202 118
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府城建管理职位 0401049001 1 41 27 17
枣庄市台儿庄区涧头集镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) 0401049002 1 20 15 6
枣庄市台儿庄区运河街道办事处综合管理职位 0401050001 1 217 189 84
枣庄市台儿庄区邳庄镇人民政府文化管理职位 0401051001 1 28 16 5
枣庄市台儿庄区邳庄镇人民政府综合管理职位 0401051002 1 174 158 66
枣庄市台儿庄区马兰屯镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) 0401052001 1 14 10 4
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位A 0401053001 2 263 242 119
枣庄市台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位B(定向考录职位) 0401053002 1 13 9 6
枣庄市市中区纪律检查委员会纪检监察案件查办工作职位 0401054001 1 63 58 25
枣庄市市中区孟庄镇人民政府农业办综合管理职位 0401055001 1 234 205 92
枣庄市市中区永安镇人民政府党政办公室综合职位 0401056001 1 274 242 114
枣庄市市中区齐村镇人民政府党政办综合管理职位 0401057001 1 82 50 24
枣庄市市中区税郭镇人民政府党政办综合管理职位(定向考录职位) 0401058001 1 23 15 3
枣庄市市中区西王庄镇人民政府经济办综合管理职位 0401059001 1 238 199 91
枣庄市市中区中心街街道办事处经济办综合管理职位 0401060001 1 101 91 46
枣庄市市中区光明路街道办事处社会事务办综合管理职位(定向考录职位) 0401061001 1 17 10 5
枣庄市市中区矿区街道办事处党政办综合管理职位 0401062001 1 73 63 26
枣庄市市中区龙山路街道办事处党政办宣传业务职位 0401063001 1 54 48 26
枣庄市市中区文化路街道办事处党政办综合管理职位 0401064001 1 332 289 125
枣庄市市中区各塔埠街道办事处党政办综合管理职位 0401065001 1 209 188 78
枣庄高新区兴仁街道办事处审计职位 0401066001 1 96 90 49
枣庄高新区兴仁街道办事处城乡建设职位 0401066002 1 206 183 80
枣庄高新区兴城街道办事处财务管理职位 0401067001 1 57 52 23
枣庄高新区兴城街道办事处党政办综合管理职位 0401067002 1 83 63 22
枣庄高新区张范街道办事处城乡建设职位 0401068001 1 87 74 37
枣庄高新区张范街道办事处普通管理职位(定向考录职位) 0401068002 1 16 15 6
枣庄市公安局所属分局公安职位 0401069001 4 69 34 21
枣庄市公安局所属分局专业技术职位 0401069002 1 51 35 22
枣庄市公安局所属分局警体职位 0401069003 1 76 43 30
枣庄监狱监管信息自动化管理职位 0401070001 1 34 25 15
枣庄监狱监狱医疗技术职位 0401070002 1 7 3 3
滕州市人民法院审判执行职位 0401071001 4 133 125 53
枣庄市市中区人民法院审判执行职位 0401072001 1 28 28 11
枣庄市山亭区人民法院审判执行职位 0401073001 1 27 27 3
枣庄市台儿庄区人民法院审判执行职位 0401074001 2 55 43 16
枣庄市市中区人民检察院检察业务职位 0401075001 1 38 29 16
枣庄市山亭区人民检察院检察业务职位 0401076001 1 17 16 9
枣庄市台儿庄区人民检察院检察业务职位 0401077001 1 20 16 9
枣庄市卫生计生监督局卫生监督执法职位 0402001001 1 67 51 21
枣庄市财政局集中支付中心财政管理职位 0402002001 1 147 132 67
枣庄市供销合作社联合社合作经济管理职位 0402003001 1 129 111 50
枣庄市食品药品稽查支队药品监管执法职位 0402004001 2 70 57 22
枣庄市煤炭工业局煤矿安全监察执法职位 0402005001 1 87 74 29
枣庄市环境监察支队综合事务管理职位(定向考录职位) 0402006001 1 18 14 4
枣庄市环境监察支队综合事务管理职位 0402006002 1 112 92 44
枣庄市文化市场综合执法支队行政执法职位 0402007001 1 158 128 64
滕州市事业单位登记监督管理局综合管理职位 0402008001 1 55 39 14
滕州市林业局综合管理职位 0402009001 1 63 46 16
滕州市劳动保障监察大队劳动保障监察职位 0402010001 1 41 26 10
滕州市劳动保障监察大队综合管理职位 0402010002 1 285 230 91
滕州市环境监察大队环境监察职位 0402011001 3 197 178 83
滕州市环境监察大队综合管理职位 0402011002 2 481 397 173
滕州市安全生产监察大队公共卫生管理职位 0402012001 1 18 14 5
枣庄市山亭区安全生产监察大队安全生产监察执法职位 0402013001 1 76 61 26
枣庄市山亭区城市管理行政执法大队管理职位(定向考录职位) 0402014001 1 11 9 0
枣庄市山亭区城市管理行政执法大队管理职位 0402014002 1 213 190 84
枣庄市台儿庄区城市管理行政执法监察大队综合管理职位 0402015001 1 8 5 2
枣庄市台儿庄区安全生产监察大队安全生产管理职位 0402016001 1 50 45 27
枣庄市市中区事业单位登记管理局办公室综合管理职位 0402017001 1 70 66 31
枣庄市市中区党校办公室综合管理职位 0402018001 1 347 292 118

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML