国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年日照莒县公开招聘公益性岗位考试总成绩公示

发布:2016-11-22 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年日照莒县公开招聘公益性岗位考试总成绩公示
  山东公务员考试网讯:根据《2016年日照市莒县公益性岗位招聘就业困难人员公告》有关规定,莒县2016年公开招聘公益性岗位经笔试面试,按笔试、面试成绩分别占40%、60%计算总成绩。现予公示。
  莒县2016年公开招聘公益性岗位成绩公
             莒县2016年公开招聘公益性岗位成绩公布
姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
莒县人力资源和社会保障局/工勤服务岗
王海洋 67 78.5 73.90
于欣欣 73 81.17 77.90
张宏专 76 80.33 78.60
李光云 67 72.67 70.40
姜振霞 66 79.17 73.90
聂欣 65 82.67 75.60
杨明媚 66 74.33 71.00
段昌莉 69 70.33 69.80
靳桂梅 74 84.83 80.50
马荣耀 65 82 75.20
孔范敏 73 79 76.60
赵鹏 65 77.33 72.40
张梦莹 73 84 79.60
王立杰 59 0 23.60
王斐 60 79.33 71.60
姚东君 68 81.5 76.10
张桂香 59 80 71.60
徐晓伟 68 79.67 75.00
何方云 67 81.67 75.80
倪玮 78 83 81.00
张道远 77 79 78.20
李成龙 68 83.67 77.40
李娜 63 74.5 69.90
冯会艳 78 82.33 80.60
战戈 69 83.5 77.70
王斐 59 0 23.60
各乡镇(街道)、县经济开发区/社会服务管理服务岗
刘桐 50 80.17 68.10
冯晓军 72 79.5 76.50
张慧伶 64 79.67 73.40
李娜 73 78.83 76.50
马兴菊 64 80.5 73.90
来晓南 79 81.17 80.30
庄肃风 63 81.17 73.90
孙玉长 76 75 75.40
宋玉凤 76 79.17 77.90
王仁杰 67 78.83 74.10
宋红红 53 72.67 64.80
何冬梅 61 80.5 72.70
赵春桂 70 75 73.00
何茂珍 60 83.67 74.20
李洪茹 49 72.33 63.00
李如秀 75 80.17 78.10
林志鹏 67 78.83 74.10
于世珍 66 81.83 75.50
李秀娜 57 78.83 70.10
王斌 71 78.33 75.40
莒县信访局/乡镇街道信访公益性岗位
曹兰兰 61 77.67 71.00
陈维青 61 75.5 69.70
于真 73 81 77.80
孟祥玮 60 79 71.40
崔维华 66 79.5 74.10
莒县信访局/信访公益性岗位
何少鹏 64 81.17 74.30
王黎 71 80.5 76.70
卢淑彬 67 78.33 73.80
周兆杰 76 80.17 78.50
董日强 61 77.17 70.70
陈龙 65 80.33 74.20
莒县精神文明办公室/志愿服务综合管理
谢桂花 58 74 67.60
田雪 56 75.1 67.46
莒县精神文明办公室/志愿服务网络建设
王亮 72 77.1 75.06
莒县人民法院/法警
高文博 60 0 24.00
胡乃胜 69 77.33 74.00
薛锋 77 83.5 80.90
李新刚 64 77 71.80
孟凡波 55 82.17 71.30
刘金朋 49 78.83 66.90
单提罡 61 84 74.80
莒县民政局/服务类岗位
路珊珊 67 81.83 75.90
杜晓梅 72 83.83 79.10
朱双梅 69 83 77.40
张淑杰 67 82.33 76.20
莒县民政局/社区托老服务类
贾庆军 67 84.17 77.30
刘增梅 65 69.33 67.60
张佳霞 66 71.67 69.40
安永清 65 77.17 72.30
于明洲 66 82 75.60
莒县社区管理局/社区管理岗位
葛彦妮 61 80 72.40
白晓霖 57 78.17 69.70
刘霞 75 84.17 80.50
杨志刚 76 77 76.60
吕京蓉 62 82.67 74.40
张润浩 63 80.17 73.30
董瑞雪 58 79.83 71.10
崔恩杰 79 81.17 80.30
单体聪 45 71.17 60.70
王敬伟 61 71.33 67.20
潘兆丽 58 74.33 67.80
慕好好 80 85.33 83.20
郑忠杰 52 77 67.00
丁家伟 74 79.17 77.10
倪守强 60 80.5 72.30
王菲 67 82.67 76.40
王晓红 53 77.67 67.80
史胜坤 80 85.33 83.20
鲁方 82 81.33 81.60
房京鹏 72 83 78.60
陈政璇 72 81.33 77.60
李瑞菊 62 79 72.20
周绪媛 62 76.83 70.90
刘昌桉 59 0 23.60
李娜 59 79.83 71.50
潘兆娜 75 78.33 77.00
戚业美 67 82 76.00
卢菲 62 76.67 70.80
冯晓敏 76 81.67 79.40
徐宝玲 57 76.17 68.50
李政 59 77.67 70.20
庄海俐 55 77 68.20
张庆庆 70 79.67 75.80
白庆晓 65 80.5 74.30
葛成花 60 77.17 70.30
王怀芹 77 79.83 78.70
蒋传红 65 81 74.60
荆玉伟 67 80.33 75.00
单洪锋 66 79.33 74.00
张安强 46 68 59.20
莒县司法局/司法所社区矫正
魏代利 48 82.33 68.60
潘光亮 52 75.33 66.00
陈常周 58 84.33 73.80
卢立敏 45 73.33 62.00
梁风权 50 81.67 69.00
陈祥明 51 72.33 63.80
孟凡涛 51 85 71.40
翟文根 66 86 78.00
王佃彪 51 77 66.60
杨永超 59 86.67 75.60
庄新见 48 74.67 64.00
田庆 45 78.33 65.00
商京录 53 79 68.60
申后世 53 80 69.20
赵廷兆 43 76 62.80
张世海 45 79.67 65.80
莒县司法局/社区矫正中心
厉雅宁 71 89.67 82.20
吴晓斐 63 88 78.00
袁树一 67 75.67 72.20
何瑞雪 73 89.67 83.00
毕方敏 59 78.33 70.60
吴丽丽 78 85.33 82.40
邢瑞芹 66 81.67 75.40
刘瑞霞 59 83.33 73.60
郭家祯 59 78 70.40
王泉林 78 82 80.40
莒县人民医院/保卫
卢立杰 35 75 59.00
莒县文体局/图书馆分馆
姚国 38 73.67 59.40
寇世卫 65 84.67 76.80
王兴雨 64 0 25.60
刘彦义 36 71 57.00
张明武 54 0 21.60
莒县文体局/文化馆分馆
王艺蒙 44 78 64.40
李晓琳 64 83.33 75.60
单荣杰 54 79 69.00
伦国鹏 72 87.67 81.40
柳艾玉 61 73.33 68.40
宋会鑫 64 77.33 72.00
莒县中医院/保卫
王佃宾 52 75.67 66.20
李光波 54 81.33 70.40
陈维冠 40 67.67 56.60
王学华 20 70.33 50.20
虢洪影 48 74 63.60
崔乃平 55 84 72.40
孙兆明 76 81 79.00
朱明春 56 75 67.40
莒县残疾人联合会/文秘
董俊 55 85.67 73.40
卢立超 54 81.33 70.40
莒县残疾人联合会/科室办事员
朱兴龙 81 83.67 82.60
贺文伟 44 75.33 62.80
孟德雨 44 79.67 65.40
莒县环保局/夜间协助一线执法
张家瑜 56 75.67 67.80
马瑞强 68 79.33 74.80
邹京超 60 85 75.00
莒县环保局/环境监测高空作业
李新之 76 88.67 83.60
王明林 58 76.33 69.00
崔香玉 59 80 71.60
曹卫江 71 83 78.20
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML