国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年聊城阳谷教育卫计系统政府购买服务岗位招聘报名结果统计

发布:2017-07-27 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年聊城阳谷教育卫计系统政府购买服务岗位招聘报名结果统计发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
  2017聊城阳谷教育卫计系统政府购买服务岗位招聘报名结果统计
报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
教育类 高中语文教师(限阳谷户籍)-101 2 6 6 6
教育类 高中数学教师(限阳谷户籍)-102 3 10 10 10
教育类 高中英语教师(限阳谷户籍)-103 2 4 4 4
教育类 高中物理教师(限阳谷户籍)-104 2 0 0 0
教育类 高中化学教师(限阳谷户籍)-105 1 9 9 9
教育类 高中政治教师(限阳谷户籍)-106 3 8 8 8
教育类 高中历史教师(限阳谷户籍)-107 4 12 12 12
教育类 高中生物教师(限阳谷户籍)-108 2 5 5 5
教育类 高中地理教师(限阳谷户籍)-109 4 9 9 9
教育类 高中播音主持教师(限阳谷户籍)-110 1 2 2 2
教育类 高中俄语教师(限阳谷户籍)-111 1 0 0 0
教育类 初中语文教师(限阳谷户籍)-112 7 31 31 31
教育类 初中数学教师(限阳谷户籍)-113 7 27 27 27
教育类 初中英语教师(限阳谷户籍)-114 7 16 16 16
教育类 初中物理教师(限阳谷户籍)-115 4 10 10 10
教育类 初中化学教师(限阳谷户籍)-116 1 9 9 9
教育类 初中政治教师(限阳谷户籍)-117 2 6 6 6
教育类 初中历史教师(限阳谷户籍)-118 3 9 9 9
教育类 初中生物教师(限阳谷户籍)-119 3 9 9 9
教育类 初中地理教师(限阳谷户籍)-120 4 11 11 11
教育类 初中音乐教师(限阳谷户籍)-121 2 15 15 15
教育类 初中体育教师(限阳谷户籍)-122 3 25 25 25
教育类 初中体育教师(限阳谷户籍)-123 1 3 3 3
教育类 初中美术教师(限阳谷户籍)-124 2 23 23 23
教育类 初中信息技术教师(限阳谷户籍)-125 1 2 2 2
教育类 小学语文教师(限阳谷户籍)-126 7 83 83 83
教育类 小学语文教师(限阳谷户籍)-127 3 36 36 36
教育类 小学语文教师(限阳谷户籍)-128 11 111 111 111
教育类 小学语文教师(限阳谷户籍)-129 10 118 118 118
教育类 小学数学教师(限阳谷户籍)-130 13 162 162 162
教育类 小学数学教师(限阳谷户籍)-131 7 104 104 104
教育类 小学数学教师(限阳谷户籍)-132 5 81 81 81
教育类 小学英语教师(限阳谷户籍)-133 3 12 12 12
教育类 小学英语教师(限阳谷户籍)-134 10 43 43 43
教育类 小学英语教师(限阳谷户籍)-135 6 20 20 20
教育类 小学音乐教师(限阳谷户籍)-136 3 21 21 21
教育类 小学音乐教师(限阳谷户籍)-137 6 40 40 40
教育类 小学体育教师(限阳谷户籍)-138 2 22 22 22
教育类 小学体育教师(限阳谷户籍)-139 6 35 35 35
教育类 小学美术教师(限阳谷户籍)-140 1 12 12 12
教育类 小学美术教师(限阳谷户籍)-141 6 62 62 62
教育类 小学信息技术教师(限阳谷户籍)-142 2 12 12 12
教育类 幼儿教师(限阳谷户籍)-143 12 46 46 46
教育类 幼儿教师(限阳谷户籍)-144 12 57 57 57
教育类 幼儿教师(限阳谷户籍)-145 12 50 50 50
教育类 幼儿教师(限阳谷户籍)-146 12 39 39 39
教育类 幼儿教师(限阳谷户籍)-147 11 35 35 35
教育类 幼儿教师(限阳谷户籍)-148 12 40 40 40
卫计类 妇产科医师(限阳谷户籍)-201 4 5 5 5
卫计类 男性科医师(限阳谷户籍)-202 1 0 0 0
卫计类 临床(限阳谷户籍)-203 1 6 6 6
卫计类 临床(限阳谷户籍)-204 12 9 9 9
卫计类 临床(限阳谷户籍)-205 13 16 16 16
卫计类 临床(限阳谷户籍)-206 13 17 17 17
卫计类 临床(限阳谷户籍)-207 5 11 11 11
卫计类 影像(限阳谷户籍)-208 1 0 0 0
卫计类 影像(限阳谷户籍)-209 4 0 0 0
卫计类 影像(限阳谷户籍)-210 13 13 13 13
卫计类 公共卫生(限阳谷户籍)-211 9 2 2 2
卫计类 公共卫生(限阳谷户籍)-212 2 10 10 10
卫计类 护理(限阳谷户籍)-301 2 4 4 4
卫计类 护理(限阳谷户籍)-302 10 79 79 79
卫计类 护理(限阳谷户籍)-303 13 74 74 74
卫计类 护理(限阳谷户籍)-304 13 77 77 77
卫计类 中医(限阳谷户籍)-401 10 11 11 11
卫计类 中医(限阳谷户籍)-402 10 8 8 8
卫计类 中医(限阳谷户籍)-403 2 4 4 4
卫计类 中医(限阳谷户籍)-404 1 4 4 4
卫计类 中医(限阳谷户籍)-405 2 12 12 12
卫计类 药学(限阳谷户籍)-501 4 11 11 11
卫计类 药学(限阳谷户籍)-502 1 3 3 3
卫计类 检验(限阳谷户籍)-601 1 6 6 6
卫计类 检验(限阳谷户籍)-602 1 7 7 7
卫计类 检验(限阳谷户籍)-603 6 12 12 12

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML