国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年德州市考录公务员报考合并类职位高分先选结果公示

发布:2017-08-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年德州市考录公务员报考合并类职位高分先选结果公示发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
  2017德州市考录公务员报考合并类职位高分先选结果公示
序号 报名序号 职位代码 准考证号 选岗结果
1 14905 035 1724090525 陵城区司法局于集司法所
2 14037 035 1724091317 陵城区司法局宋家司法所
3 11220 061 1724030913 临邑县食品药品监督管理局临盘街道食药所
4 13494 061 1724017329 临邑县食品药品监督管理局林子镇食药所
5 03997 061 1724012518 临邑县食品药品监督管理局孟寺镇食药所
6 14996 061 1724014420 临邑县食品药品监督管理局宿安乡食药所
7 14812 061 1724025912 临邑县食品药品监督管理局理合务镇食药所
8 18227 069 1724091603 武城县食品药品监督管理局四女寺镇司法所
9 15294 069 1724094424 武城县食品药品监督管理局老城镇食药所
10 11634 072 1724093115 武城县司法局李家户镇司法所
11 00132 072 1724093810 武城县司法局四女寺镇司法所
12 05118 096 1724064410 乐陵市市中街道办事处
13 14765 096 1724010801 乐陵市云红街道办事处
14 08692 096 1724032126 乐陵市郭家街道办事处
15 21342 097 1724033108 乐陵市市中街道办事处
16 06851 097 1724073324 乐陵市郭家街道办事处
17 01317 097 1724065228 乐陵市云红街道办事处
18 05094 098 1724025330 宁津县宁城街道办事处
19 09333 098 1724052603 宁津县津城街道办事处
20 12699 107 1724011711 夏津县银城街道办事处
21 08858 107 1724072724 夏津县北城街道办事处
22 10119 111 1724061915 陵城区边临镇人民政府
23 13676 111 1724014503 陵城区于集乡人民政府
24 00172 112 1724105003 陵城区神头镇人民政府
25 09313 112 1724105623 陵城区徽王庄镇人民政府
26 03113 112 1724104911 陵城区前孙镇人民政府
27 08030 112 1724105421 陵城区滋镇人民政府
28 00170 112 1724105110 陵城区义渡口镇人民政府
29 13258 113 1724063622 陵城区边临镇人民政府
30 07860 113 1724052407 陵城区边临镇人民政府
31 02065 113 1724025216 陵城区徽王庄镇人民政府
32 07707 113 1724026419 陵城区义渡口镇人民政府
33 13144 113 1724030703 陵城区义渡口镇人民政府
34 13621 114 1724012018 陵城区边临镇人民政府
35 13974 114 1724032812 陵城区边临镇人民政府
36 11661 114 1724050913 陵城区徽王庄镇人民政府
37 20711 114 1724022716 陵城区义渡口镇人民政府
38 09819 114 1724025630 陵城区义渡口镇人民政府
39 18053 115 1724023020 陵城区滋镇人民政府
40 18353 115 1724043005 陵城区糜镇人民政府
41 06148 115 1724027424 陵城区糜镇人民政府
42 14316 115 1724015502 陵城区前孙镇人民政府
43 17496 115 1724012714 陵城区前孙镇人民政府
44 19286 116 1724019306 陵城区丁庄镇人民政府
45 18991 116 1724063310 陵城区于集乡人民政府
46 20238 116 1724025304 陵城区于集乡人民政府
47 12620 116 1724065402 陵城区神头镇人民政府
48 07000 116 1724062930 陵城区神头镇人民政府
49 07191 117 1724014318 陵城区丁庄镇人民政府
50 15968 117 1724012827 陵城区徽王庄镇人民政府
51 04468 117 1724071421 陵城区滋镇人民政府
52 09060 117 1724063624 陵城区滋镇人民政府
53 00073 118 1724105408 禹城市房寺镇人民政府
54 08365 118 1724105805 禹城市辛店镇人民政府
55 06223 119 1724016822 禹城市梁家镇人民政府
56 10047 119 1724027623 禹城市安仁镇人民政府
57 10819 120 1724014107 禹城市房寺镇人民政府
58 02719 120 1724034203 禹城市伦镇人民政府
59 01147 120 1724061223 禹城市辛寨镇人民政府
60 06573 121 1724052009 禹城市十里望镇人民政府
61 01985 121 1724024511 禹城市张庄镇人民政府
62 10234 121 1724073528 禹城市莒镇人民政府
63 05017 121 1724020304 禹城市李屯乡人民政府
64 01753 122 1724105225 乐陵市丁坞镇人民政府
65 07893 122 1724105327 乐陵市大孙乡人民政府
66 08258 122 1724105122 乐陵市大孙乡人民政府
67 05610 122 1724105129 乐陵市化楼镇人民政府
68 08272 122 1724105017 乐陵市孔镇人民政府
69 11682 127 1724025807 乐陵市寨头堡乡人民政府
70 02733 127 1724053807 乐陵市郑店镇人民政府
71 12145 127 1724032924 乐陵市郑店镇人民政府
72 14085 127 1724013307 乐陵市郑店镇人民政府
73 07449 127 1724053430 乐陵市郑店镇人民政府
74 11926 128 1724033526 乐陵市孔镇人民政府
75 11229 128 1724060121 乐陵市化楼镇人民政府
76 17890 128 1724014913 乐陵市化楼镇人民政府
77 13009 128 1724070529 乐陵市孔镇人民政府
78 09404 128 1724017222 乐陵市大孙乡人民政府
79 20006 129 1724018905 乐陵市杨安镇人民政府
80 18508 129 1724070911 乐陵市杨安镇人民政府
81 16747 129 1724040226 乐陵市丁坞镇人民政府
82 16012 129 1724074504 乐陵市西段乡人民政府
83 03084 129 1724011505 乐陵市西段乡人民政府
84 00176 130 1724105604 宁津县刘营伍乡人民政府
85 08605 130 1724105309 宁津县大曹镇人民政府
86 04240 130 1724105618 宁津县长官镇人民政府
87 00196 130 1724105727 宁津县张大庄镇人民政府
88 07835 130 1724105405 宁津县杜集镇人民政府
89 03986 142 1724041920 齐河县祝阿镇人民政府
90 13692 142 1724034711 齐河县宣章屯镇人民政府
91 04015 143 1724105114 齐河县焦庙镇人民政府
92 02062 143 1724105014 齐河县潘店镇人民政府
93 01433 143 1724105011 齐河县仁里集镇人民政府
94 09613 156 1724027529 临邑县临南镇人民政府
95 05781 156 1724060814 临邑县德平镇人民政府
96 12041 156 1724029429 临邑县德平镇人民政府
97 12761 156 1724073406 临邑县翟家镇人民政府
98 06127 157 1724052321 临邑县宿安乡人民政府
99 03766 157 1724017412 临邑县理合务镇人民政府
100 18176 157 1724012430 临邑县理合务镇人民政府
101 17575 157 1724070613 临邑县理合务镇人民政府
102 05709 158 1724010720 临邑县林子镇人民政府
103 01332 158 1724025521 临邑县孟寺镇人民政府
104 00334 158 1724032602 临邑县兴隆镇人民政府
105 00213 159 1724105628 临邑县临邑镇人民政府
106 02689 159 1724105118 临邑县翟家镇人民政府
107 00564 159 1724105308 临邑县宿安乡人民政府
108 08760 160 1724022505 临邑县林子镇人民政府
109 12994 160 1724072616 临邑县宿安乡人民政府
110 05645 161 1724075408 平原县前曹镇人民政府
111 05119 161 1724018425 平原县恩城镇人民政府
112 16000 161 1724014111 平原县三唐乡人民政府
113 08669 162 1724105030 平原县张华镇人民政府
114 06956 162 1724105818 平原县前曹镇人民政府
115 03272 162 1724104804 平原县王庙镇人民政府
116 00254 162 1724105121 平原县腰站镇人民政府
117 14418 163 1724020330 平原县坊子乡人民政府
118 17485 163 1724060402 平原县坊子乡人民政府
119 03873 163 1724065118 平原县王凤楼镇人民政府
120 00915 163 1724060322 平原县王凤楼镇人民政府
121 14112 163 1724028114 平原县腰站镇人民政府
122 08767 164 1724065426 平原县王打卦镇人民政府
123 05526 164 1724073609 平原县王庙镇人民政府
124 14850 164 1724072617 平原县恩城镇人民政府
125 01255 164 1724072230 平原县恩城镇人民政府
126 02489 165 1724017524 平原县前曹镇人民政府
127 07181 165 1724061429 平原县张华镇人民政府
128 13339 165 1724012920 平原县三唐乡人民政府
129 02067 165 1724071014 平原县王杲铺镇人民政府
130 06166 167 1724105207 武城县鲁权屯镇人民政府
131 06324 167 1724105219 武城县老城镇人民政府
132 06504 168 1724014001 武城县武城镇人民政府
133 04797 168 1724031702 武城县武城镇人民政府
134 18043 168 1724026704 武城县甲马营镇人民政府
135 11950 168 1724060308 武城县甲马营镇人民政府
136 15026 168 1724074208 武城县老城镇人民政府
137 16260 169 1724028022 武城县四女寺镇人民政府
138 08786 169 1724028330 武城县四女寺镇人民政府
139 18954 169 1724052008 武城县郝王庄镇人民政府
140 11790 169 1724034406 武城县鲁权屯镇人民政府
141 07739 169 1724063723 武城县李家户镇人民政府
142 14891 170 1724015030 夏津县苏留庄镇人民政府
143 18196 170 1724026308 夏津县双庙镇人民政府
144 04735 171 1724105315 夏津县香赵庄镇人民政府
145 01636 171 1724105608 夏津县南城镇人民政府
146 01757 171 1724105720 夏津县南城镇人民政府
147 01133 171 1724105513 夏津县宋楼镇人民政府
148 03344 171 1724105321 夏津县宋楼镇人民政府
149 10507 181 1724010830 庆云县庆云镇人民政府
150 17937 181 1724020306 庆云县常家镇人民政府
151 01914 182 1724105330 庆云县尚堂镇人民政府
152 03993 182 1724105619 庆云县东辛店镇人民政府
153 00200 182 1724105323 庆云县中丁乡人民政府
154 05181 182 1724105810 庆云县严务乡人民政府
155 09980 183 1724031716 庆云县尚堂镇人民政府
156 11680 183 1724074024 庆云县尚堂镇人民政府
157 15486 183 1724028108 庆云县徐园子乡人民政府
158 07373 183 1724072204 庆云县中丁乡人民政府
159 15890 184 1724032219 庆云县庆云镇人民政府
160 10104 184 1724014720 庆云县庆云镇人民政府
161 11857 184 1724043402 庆云县崔口镇人民政府
162 07370 184 1724012624 庆云县崔口镇人民政府
163 14747 185 1724026017 庆云县东辛店镇人民政府
164 19795 185 1724032823 庆云县常家镇人民政府
165 06066 185 1724025514 庆云县东辛店镇人民政府
166 00542 185 1724020503 庆云县常家镇人民政府
167 00918 185 1724032217 庆云县严务乡人民政府

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML