国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年枣庄山亭区事业单位招聘教师类考察、体检通知

发布:2017-08-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年枣庄山亭区事业单位招聘教师类考察、体检通知发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
  2017枣庄山亭区事业单位招聘教师类考察、体检通知
  根据《招聘简章》规定,按照招聘岗位和应聘人员考试总成绩,由高分到低分依次等额确定进入考察体检范围人选(名单见附件)。其中应聘人员参加面试人数达不到规定比例的职位,进入考察体检范围人选的考试总成绩,不得低于本次考试同类别达到规定比例岗位进入考察体检范围人选的最低总成绩。同一招聘岗位应聘人员出现考试总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定进入考察体检范围人选。对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,可以从进入同一岗位参加面试并考试合格人员中依次递补。
  请进入考察、体检范围的考生落实个人档案所在地,8月3日前到山亭区教育局档案室领取提档函,8月8日前将管档单位密封后的个人档案交至山亭区教育局档案室,进行考察审核。重点考察被考察对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、学业(工作)实绩等方面的情况,并对考察对象是否符合规定的岗位资格条件,以及提供的应聘信息和相关材料是否真实、准确等进行复审。2017届全日制应届毕业生须同时提交毕业证、学位证、报到证和教师资格证原件及复印件(审核原件,留存复印件)。逾期未交者,视为自动弃权,取消考察、体检资格。体检时间另行通知。
  联系电话:0632 - 8811791。
  附件:2017年山亭区事业单位公开招聘教师进入考察、体检范围人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 抽签号

面试

成绩

总成绩

岗位

排名

1 徐杰 1704111112 区直初中 体育教师 58.7 23 91.6 75.15  1
2 赵文欣 1704110924 区直初中 化学教师 63.1 2 93.5 78.30  1
3 张敏 1704111017 区直初中 物理教师 55 26 92.2 73.60  1
4 孙筱 1704111304 区直及镇(街)小学 语文教师 64.1 6 92.2 78.15  1
5 任成静 1704110818 区直及镇(街)小学 语文教师 64.3 15 86.86 75.58  2
6 许萍 1704110421 区直及镇(街)小学 语文教师 59.8 25 90.8 75.30  3
7 张显荣 1704111427 区直及镇(街)小学 语文教师 61.8 23 88.78 75.29  4
8 赵丹 1704110308 区直及镇(街)小学 语文教师 58.5 24 91.94 75.22  5
9 黄秋荻 1704110406 区直及镇(街)小学 语文教师 57.8 2 91 74.40  6
10 宋敏 1704110927 区直及镇(街)小学 语文教师 61.3 9 87.08 74.19  7
11 宋明霞 1704111412 区直及镇(街)小学 语文教师 58.9 1 88.06 73.48  8
12 赵林林 1704110117 区直及镇(街)小学 语文教师 55.6 19 91.2 73.40  9
13 王治国 1704110527 山亭区特殊教育学校 特殊教育教师 53.7 28 91.76 72.73  1
14 王慧玲 1704110123 区直及镇(街)小学 数学教师 63.8 4 92.2 78.00  1
15 刘璐 1704111026 区直及镇(街)小学 数学教师 64.1 18 91.86 77.98  2
16 董琪 1704110823 区直及镇(街)小学 数学教师 66.3 8 89 77.65  3
17 罗文青 1704110926 区直及镇(街)小学 数学教师 63.6 12 91.3 77.45  4
18 孙娟 1704111005 区直及镇(街)小学 数学教师 59.4 5 93.4 76.40  5
19 耿涛 1704111326 区直及镇(街)小学 数学教师 59.6 10 92.7 76.15  6
20 徐腾飞 1704111308 区直及镇(街)小学 数学教师 56.9 19 93.5 75.20  7
21 王韩 1704111214 区直及镇(街)小学 英语教师 65.5 22 88.8 77.15  1
22 李乾 1704110206 区直及镇(街)小学 英语教师 60.4 9 92.6 76.50  2
23 刘翠 1704110721 区直及镇(街)小学 英语教师 62.1 10 90.6 76.35  3
24 张丽 1704111315 区直及镇(街)小学 英语教师 62.1 24 89.2 75.65  4
25 渠淼 1704111027 区直及镇(街)小学 英语教师 59.6 3 91.2 75.40  5
26 张家苓 1704110617 区直及镇(街)小学 英语教师 66.9 17 82.8 74.85  6
27 刘丽芳 1704111306 区直及镇(街)小学 英语教师 61.3 15 88.4 74.85  6
28 刘莉莉 1704110915 区直及镇(街)小学 英语教师 62 23 85.8 73.90  8
29 时程程 1704111217 区直及镇(街)小学 英语教师 58.7 25 87.6 73.15  9
30 戴晓清 1704110213 区直及镇(街)小学 音乐教师 58.4 30 88.5 73.45  1
31 陈传琦 1704110907 区直及镇(街)小学 音乐教师 57.1 31 89.8 73.45  1
32 杨潇冉 1704111025 区直及镇(街)小学 音乐教师 59 26 87.4 73.20  3
33 曹玉彦 1704110717 区直及镇(街)小学 音乐教师 62 29 84.3 73.15  4
34 孙开祥 1704110613 区直及镇(街)小学 音乐教师 61.6 28 82.2 71.90  5
35 冯娜娜 1704110203 区直及镇(街)小学 美术教师 64.8 8 84.5 74.65  1
36 陆巧妹 1704110313 区直及镇(街)小学 美术教师 62.7 14 86 74.35  2
37 颜静 1704110102 区直及镇(街)小学 美术教师 67.3 7 81 74.15  3
38 王磊 1704110510 区直及镇(街)小学 美术教师 62.3 1 85 73.65  4
39 徐怀刚 1704110318 区直及镇(街)小学 美术教师 62.8 10 84.1 73.45  5
40 杨懿湄 1704110508 区直及镇(街)小学 美术教师 61.1 4 85.5 73.30  6

点击分享此信息:
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML