国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年济南章丘市卫计局所属公立医院招聘体检通知书领取通知

发布:2017-08-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年济南章丘市卫计局所属公立医院招聘体检通知书领取通知发布,山东公务员考试网现将其发布如下:
  2017济南章丘市卫计局所属公立医院招聘体检通知书领取通知
  按照《2017年章丘区卫生和计划生育局所属公立医院公开招聘工作人员简章》规定,请参加体检的考生(见附表),于2017年8月1日上午8:30—11:30,携带本人有效身份证、笔试准考证、1寸近期免冠照片1张,到章丘区人社局办公楼(章丘区绣水大街4100号)三楼11号窗口领取体检通知书,逾期不领者视为自行放弃。
  咨询电话:0531-83228400
  附表:2017年卫计局所属公立医院招聘工作人员参加体检人员名单
岗位类别 准考证号/报名序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
本专科岗位 4301060101 杜欣欣 医学类 药剂 61 82.04 71.52
本专科岗位 4301060129 王通 医学类 药剂 56 82.66 69.33
本专科岗位 4301060227 范新雪 医学类 预防医学 66 79.76 72.88
本专科岗位 4301060313 张潇毅 医学类 口腔医学B 70 83.4 76.7
本专科岗位 4301060611 王飞宇 医学类 临床医学B 76 85.62 80.81
本专科岗位 4301060428 刘兆杰 医学类 临床医学B 81 79.5 80.25
本专科岗位 4301060517 高霞 医学类 临床医学B 74 82.82 78.41
本专科岗位 4301060527 井秋雨 医学类 临床医学B 70 86 78
本专科岗位 4301060426 朱冉 医学类 临床医学B 71.5 83.96 77.73
本专科岗位 4301060606 高莹 医学类 临床医学B 71 84.14 77.57
本专科岗位 4301060325 袭瑞凯 医学类 临床医学B 74.5 79.56 77.03
本专科岗位 4301060323 焦敏 医学类 临床医学B 73 80.88 76.94
本专科岗位 4301060425 昝清蕾 医学类 临床医学B 76 77.86 76.93
本专科岗位 4301060621 田胜男 医学类 临床医学B 72 81.76 76.88
本专科岗位 4301060321 焦惠 医学类 临床医学B 69.5 83.6 76.55
本专科岗位 4301060430 高庆佳 医学类 临床医学B 71 82.1 76.55
本专科岗位 4301060509 张环环 医学类 临床医学B 68 85.02 76.51
本专科岗位 4301060526 庄杰麟 医学类 临床医学B 73 79.36 76.18
本专科岗位 4301060625 高帅 医学类 临床医学B 67 85.2 76.1
本专科岗位 4301060620 王莉 医学类 临床医学B 71 80.52 75.76
本专科岗位 4301060404 程丹 医学类 临床医学B 69.5 81.54 75.52
本专科岗位 4301060530 吕玉峰 医学类 临床医学B 71 79.92 75.46
本专科岗位 4301060319 曹娟 医学类 临床医学B 70 80.7 75.35
本专科岗位 4301060603 陈璇 医学类 临床医学B 69.5 81.04 75.27
本专科岗位 4301060628 曹楠 医学类 临床医学B 67 83.4 75.2
本专科岗位 4301060513 陈向阵 医学类 临床医学B 67 82.82 74.91
本专科岗位 4301060622 韩蓓蓓 医学类 临床医学B 70 79.76 74.88
本专科岗位 4301060410 邢秀玲 医学类 临床医学B 69.5 80.12 74.81
本专科岗位 4301060706 周铁生 医学类 医学影像 59 82.48 70.74
本专科岗位 4301060710 郑鑫 医学类 医学影像 47 81.38 64.19
本专科岗位 4301060730 杨时傲 医学类 医学检验 64 86.38 75.19
本专科岗位 4301060811 杨召君 医学类 医学检验 59 79.58 69.29
本专科岗位 4301060722 林立玉 医学类 医学检验 57 79.76 68.38
本专科岗位 4301060816 王文杰 医学类 麻醉学 68 83.16 75.58
本专科岗位 4301060826 房蕾 医学类 麻醉学 65 83.12 74.06
本专科岗位 4301060817 赵天琳 医学类 麻醉学 62 83.94 72.97
本专科岗位 4301060820 高洁 医学类 麻醉学 62 82.74 72.37
本专科岗位 4302060903 刘晨 中医类 中药制剂 51.5 81.5 66.5
本专科岗位 4302060921 高翠红 中医类 中医学 63.5 81 72.25
本专科岗位 4302060923 谭清方 中医类 中医学 60.5 84 72.25
本专科岗位 4303061104 高婷 护理类 助产 59 81.9 70.45
本专科岗位 4303061201 万雪莲 护理类 助产 58 81.78 69.89
本专科岗位 4303061120 左丽芳 护理类 助产 57 81.78 69.39
本专科岗位 4303061130 魏华 护理类 助产 54 82.44 68.22
本专科岗位 4303061202 王文秀 护理类 助产 57 79.36 68.18
本专科岗位 4303061410 李琦 护理类 护理 67 85.84 76.42
本专科岗位 4303061220 刘文奇 护理类 护理 65 86.28 75.64
本专科岗位 4303061413 田叶青 护理类 护理 67 83.54 75.27
本专科岗位 4303061212 张丙娜 护理类 护理 62 85.82 73.91
本专科岗位 4303061406 段淑女 护理类 护理 63 83.32 73.16
本专科岗位 4303061326 尹悦 护理类 护理 67 78.56 72.78
本专科岗位 4303061329 赵延娇 护理类 护理 62 83.5 72.75
本专科岗位 4303061223 焦雅男 护理类 护理 59 86.42 72.71
本专科岗位 4303061211 黄楚 护理类 护理 63 82.36 72.68
本专科岗位 4303061215 崔元珠 护理类 护理 58 86.12 72.06
本专科岗位 4303061316 高玉静 护理类 护理 63 80.78 71.89
本专科岗位 4303061229 冯雪 护理类 护理 59 84.64 71.82
本专科岗位 4303061411 李帅帅 护理类 护理 64 79.2 71.6
本专科岗位 4303061416 张瑜 护理类 护理 58 84.36 71.18
本专科岗位 4303061407 苏化芝 护理类 护理 60 81.54 70.77
本专科岗位 4303061319 武淑娟 护理类 护理 61 79.8 70.4
研究生岗位 23676 李锐 人民医院 临床医学A   87.6 87.6
研究生岗位 23844 邱杰 人民医院 临床医学A   86.68 86.68
研究生岗位 24017 潘民 人民医院 临床医学A   86.58 86.58
研究生岗位 23793 宋莎莎 人民医院 临床医学A   85.7 85.7
研究生岗位 23904 高耀 人民医院 临床医学A   84 84
研究生岗位 23674 肖寒 人民医院 临床医学A   83.9 83.9
研究生岗位 23895 黄丽 人民医院 临床医学A   82.84 82.84
研究生岗位 24035 徐萍 人民医院 临床医学A   82.48 82.48
研究生岗位 24305 张卫卫 人民医院 临床医学A   82.38 82.38
研究生岗位 23881 丁海鑫 人民医院 临床医学A   82.04 82.04
研究生岗位 23831 张密 人民医院 临床医学A   81.84 81.84
研究生岗位 23836 孙冬梅 人民医院 临床医学A   81.54 81.54
研究生岗位 23645 刘景双 中医医院 内科医学   83.22 83.22
研究生岗位 23880 张晓艳 中医医院 中医临床B   89.32 89.32
研究生岗位 23826 皇甫明者 中医医院 中医临床B   88.86 88.86
研究生岗位 24212 李天瑜 中医医院 中医临床B   87.08 87.08
研究生岗位 23856 陈倩倩 中医医院 中医临床B   86.98 86.98
研究生岗位 23771 王爱杰 中医医院 中医临床B   86.32 86.32
研究生岗位 23675 刘伟伟 口腔医院 口腔医学C   82.94 82.94

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML