国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 最新

2015年济宁市考试录用公务员报名人数统计(5月8日11:30)

发布:2015-05-08 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
中共济宁市委办公室 财务管理职位 120 91 28
中共济宁市委办公室 综合文秘职位 346 263 95
济宁市机构编制委员会办公室 法制工作职位 106 43 16
济宁市机构编制委员会办公室 综合管理职位 689 546 206
济宁市机构编制委员会办公室 选调生职位 17 16 10
中国民主促进会济宁市委员会机关 综合管理职位 548 489 157
济宁市发展和改革委员会 经济管理职位 172 141 51
济宁市发展和改革委员会 综合管理职位 162 139 40
济宁市发展和改革委员会 选调生职位 18 16 10
济宁市教育局 综合管理职位 202 140 48
济宁市科学技术局 财务管理职位 30 20 10
济宁市司法局 综合管理职位 509 431 164
济宁市住房和城乡建设局 工程管理职位 187 156 66
济宁市住房和城乡建设局 财务管理职位 86 73 30
济宁市水利局 综合管理职位 74 63 21
济宁市卫生和计划生育委员会 综合管理职位 137 98 29
济宁市环境保护局 环境保护监管职位 115 99 42
济宁市环境保护局 选调生职位 16 9 4
济宁市质量技术监督局 选调生职位 14 11 6
济宁市安全生产监督管理局 监察执法职位 170 142 61
济宁市安全生产监督管理局 安全监管职位 76 60 19
济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 经济管理职位 187 140 48
济宁市煤炭局 煤矿安全监管职位 152 120 65
济宁市物价局 选调生A职位 15 9 4
济宁市物价局 选调生B职位 16 10 8
济宁监狱(人民警察) 狱政管理职位 76 32 11
济宁监狱(人民警察) 生产管理职位 78 33 17
济宁监狱(人民警察) 监狱管理职位 176 69 34
中共济宁市委党校(参照管理) 财务管理职位 64 60 17
济宁市社会保险事业局 财务管理职位 106 94 20
济宁市社会保险事业局 待遇审核职位 58 54 20
济宁市社会保险事业局 医疗保险稽查职位 96 90 23
济宁市畜牧兽医局 行政执法职位 44 36 9
济宁市农业机械管理局 综合管理职位 133 89 25
济宁市金融工作办公室 金融管理职位 213 191 71
济宁市金融工作办公室 选调生职位 15 8 5
济宁市食品药品稽查支队 食品安全稽查职位 92 67 36
兖州区 兖州区人民政府办公室 经济管理职位 55 24 8
兖州区 兖州区人民政府办公室 综合管理职位 77 45 9
兖州区 兖州区人力资源和社会保障局 综合管理职位 240 202 71
兖州区 兖州区人力资源和社会保障局 法律服务职位 49 35 7
兖州区 兖州区经济和信息化局 经济管理职位 73 46 17
兖州区 兖州区经济和信息化局 财务管理职位 64 49 22
兖州区 兖州区司法局 司法行政职位 40 32 9
兖州区 兖州区审计局 综合管理职位 251 220 76
兖州区 兖州区统计局 经济管理职位 198 183 54
兖州区 兖州区住房和城乡建设局 综合管理职位 133 115 38
兖州区 兖州区食品药品监督管理局小孟镇食品药品监督管理所 食品药品监管职位 26 19 8
兖州区 兖州区食品药品监督管理局漕河镇食品药品监督管理所 食品药品监管职位 35 28 7
兖州区 兖州区龙桥街道 综合管理职位 30 23 8
兖州区 兖州区鼓楼街道 综合管理职位 159 136 48
兖州区 兖州区酒仙桥街道 经济管理职位 52 41 9
兖州区 兖州区酒仙桥街道 综合管理职位 54 43 17
兖州区 兖州区新兖镇 综合管理职位 286 262 114
兖州区 兖州区大安镇 综合管理职位 239 190 77
兖州区 兖州区漕河镇 综合管理职位 96 87 12
兖州区 兖州区小孟镇 综合管理职位 225 196 76
兖州区 兖州区新驿镇 综合管理职位 268 224 86
兖州区 兖州区颜店镇 综合管理职位 278 204 98
兖州区 兖州区兴隆庄镇 综合管理职位 249 212 87
兖州区 兖州区乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 44 24 10
曲阜市 曲阜市司法局石门山司法所 社区矫正职位 4 2 0
曲阜市 曲阜市食品药品监督管理局基层管理所 食品药品监管A职位 27 17 5
曲阜市 曲阜市食品药品监督管理局基层管理所 食品药品监管B职位 20 15 7
曲阜市 中共曲阜市纪律检查委员会 财务管理职位 69 55 14
曲阜市 曲阜市财政局 财务管理职位 44 35 16
曲阜市 曲阜市人力资源和社会保障局 财务管理职位 45 36 12
曲阜市 中共曲阜市委宣传部 综合管理职位 39 33 14
曲阜市 中共曲阜市委市直机关工作委员会 综合管理职位 48 30 12
曲阜市 中共曲阜市委610办公室 信息管理职位 94 72 29
曲阜市 曲阜市发展和改革局 经济管理职位 112 95 36
曲阜市 曲阜市住房和城乡建设局 综合管理职位 60 50 15
曲阜市 曲阜市交通运输局 综合管理职位 41 24 6
曲阜市 曲阜市国土资源局 综合管理职位 250 206 76
曲阜市 曲阜市鲁城街道 综合管理职位 213 185 84
曲阜市 曲阜市书院街道 综合管理职位 164 137 54
曲阜市 曲阜市时庄街道 综合管理职位 172 146 55
曲阜市 曲阜市小雪街道 综合管理职位 155 134 61
曲阜市 曲阜市王庄镇 综合管理职位 127 100 42
曲阜市 曲阜市石门山镇 综合管理职位 59 43 19
曲阜市 曲阜市吴村镇 综合管理职位 141 116 41
曲阜市 曲阜市姚村镇 综合管理职位 128 117 47
曲阜市 曲阜市陵城镇 综合管理职位 89 72 26
曲阜市 曲阜市息陬镇 综合管理职位 62 55 26
曲阜市 曲阜市尼山镇 综合管理职位 60 53 20
曲阜市 曲阜市防山镇 综合管理职位 70 61 16
曲阜市 曲阜市乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 30 19 9
泗水县 泗水县泗河街道 综合管理职位 128 103 39
泗水县 泗水县济河街道 综合管理职位 138 114 42
泗水县 泗水县泉林镇 综合管理职位 121 98 37
泗水县 泗水县金庄镇 综合管理职位 101 82 42
泗水县 泗水县星村镇 综合管理职位 70 58 15
泗水县 泗水县中册镇 综合管理职位 59 49 23
泗水县 泗水县大黄沟乡 综合管理职位 74 63 16
泗水县 泗水县柘沟镇 综合管理职位 64 48 18
泗水县 泗水县高峪镇 综合管理职位 56 48 19
泗水县 泗水县泗张镇 综合管理职位 64 54 17
泗水县 泗水县圣水峪镇 综合管理职位 57 41 17
泗水县 泗水县乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 14 9 6
泗水县 泗水县司法局柘沟司法所 司法行政职位 44 37 13
邹城市 邹城市司法局钢山司法所 司法行政职位 31 30 16
邹城市 邹城市食品药品监督管理局(合并职位) 食品药品监管A职位 141 133 55
邹城市 邹城市食品药品监督管理局(合并职位) 食品药品监管B职位 57 38 15
邹城市 邹城市峄山镇 综合管理职位 205 190 78
邹城市 邹城市看庄镇 综合管理职位 97 91 38
邹城市 邹城市香城镇 综合管理职位 99 91 43
邹城市 邹城市张庄镇 综合管理职位 108 93 34
邹城市 邹城市城前镇 综合管理职位 86 72 34
邹城市 邹城市田黄镇 综合管理职位 97 88 32
邹城市 邹城市大束镇 综合管理职位 111 101 41
邹城市 邹城市中心店镇 综合管理职位 252 227 112
邹城市 邹城市北宿镇 综合管理职位 203 179 91
邹城市 邹城市唐村镇 综合管理职位 127 113 44
邹城市 邹城市太平镇 综合管理职位 189 165 74
邹城市 邹城市郭里镇 综合管理职位 151 138 62
邹城市 邹城市石墙镇 综合管理职位 115 102 38
邹城市 邹城市乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 39 26 18
微山县 微山县食品药品监督管理局赵庙镇食品药品监督管理所 食品药品监管职位 85 42 6
微山县 微山县食品药品监督管理局高楼乡食品药品监督管理所 食品药品监管职位 47 25 5
微山县 微山县司法局韩庄司法所 司法行政职位 46 29 9
微山县 微山县夏镇街道 定向考录职位 9 5 1
微山县 微山县乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 19 12 8
微山县 微山县昭阳街道 综合管理职位 122 95 38
微山县 微山县夏镇街道 综合管理职位 208 166 75
微山县 微山县傅村街道 综合管理职位 187 135 41
微山县 微山县韩庄镇 综合管理职位 151 102 31
微山县 微山县微山岛镇 综合管理职位 53 42 18
微山县 微山县驩城镇 综合管理职位 94 71 23
微山县 微山县留庄镇 综合管理职位 77 55 20
微山县 微山县两城镇 综合管理职位 55 41 21
微山县 微山县鲁桥镇 综合管理职位 110 80 33
微山县 微山县马坡镇 综合管理职位 75 58 12
微山县 微山县南阳镇 综合管理职位 94 76 38
微山县 微山县张楼镇 综合管理职位 66 45 15
微山县 微山县西平镇 综合管理职位 64 44 21
微山县 微山县赵庙镇 综合管理职位 92 45 13
微山县 微山县高楼乡 综合管理职位 44 33 16
鱼台县 鱼台县唐马镇 综合管理职位 96 84 24
鱼台县 鱼台县罗屯镇 综合管理职位 95 74 16
鱼台县 鱼台县李阁镇 综合管理职位 79 64 18
鱼台县 鱼台县鱼城镇 综合管理职位 70 58 20
鱼台县 鱼台县乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 22 13 1
鱼台县 鱼台县司法局老砦司法所 司法行政职位 67 62 18
金乡县 金乡县司法局化雨司法所 司法行政职位 23 23 7
金乡县 金乡县食品药品监督管理局(合并职位) 食品药品监管职位 40 37 11
金乡县 金乡县环境保护局 环境保护监管职位 25 22 9
金乡县 金乡县财政局 财务管理职位 26 25 8
金乡县 金乡县人民政府办公室 综合管理职位 21 14 7
金乡县 金乡县农业局 综合管理职位 25 20 3
金乡县 金乡县马庙镇 综合管理职位 92 83 29
金乡县 金乡县羊山镇 综合管理职位 99 93 45
金乡县 金乡县胡集镇 综合管理职位 104 91 44
金乡县 金乡县卜集镇 综合管理职位 119 104 32
金乡县 金乡县化雨镇 综合管理职位 90 83 41
金乡县 金乡县霄云镇 综合管理职位 90 82 30
金乡县 金乡县司马镇 综合管理职位 90 77 28
金乡县 金乡县鸡黍镇 综合管理职位 71 57 20
金乡县 金乡县兴隆镇 综合管理职位 92 82 34
金乡县 金乡县乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 18 9 4
嘉祥县 中共嘉祥县纪律检查委员会 案件查办职位 40 35 3
嘉祥县 中共嘉祥县委办公室 综合管理职位 57 45 8
嘉祥县 嘉祥县信访局 综合管理职位 19 12 4
嘉祥县 嘉祥县政府办公室 综合管理职位 30 16 1
嘉祥县 嘉祥县文化广电新闻出版局 文秘职位 16 11 5
嘉祥县 嘉祥县食品药品监督管理局 食品药品监管A职位 45 33 5
嘉祥县 嘉祥县食品药品监督管理局 食品药品监管B职位 48 39 16
嘉祥县 嘉祥县食品药品监督管理局 综合管理职位 36 26 6
嘉祥县 嘉祥县质量技术监督局 综合管理职位 51 39 14
嘉祥县 嘉祥县司法局老僧堂司法所 司法行政职位 27 14 2
嘉祥县 嘉祥县卧龙山街道 综合管理职位 241 202 91
嘉祥县 嘉祥县乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 34 12 7
嘉祥县 嘉祥县金屯镇 综合管理职位 124 108 41
嘉祥县 嘉祥县满硐镇 综合管理职位 99 81 34
嘉祥县 嘉祥县纸坊镇 综合管理职位 142 113 52
嘉祥县 嘉祥县仲山镇 综合管理职位 112 103 32
嘉祥县 嘉祥县孟姑集镇 综合管理职位 103 92 40
嘉祥县 嘉祥县老僧堂镇 综合管理职位 83 74 30
嘉祥县 嘉祥县黄垓乡 综合管理职位 82 71 34
嘉祥县 嘉祥县梁宝寺镇 综合管理职位 136 125 46
嘉祥县 嘉祥县马村镇 综合管理职位 150 131 59
嘉祥县 嘉祥县万张镇 综合管理职位 180 168 43
嘉祥县 嘉祥县大张楼镇 综合管理职位 132 123 43
汶上县 中共汶上县委办公室 综合管理职位 139 118 46
汶上县 汶上县教育体育局 综合管理职位 203 169 77
汶上县 汶上县民政局 财务管理职位 25 19 8
汶上县 汶上县司法局军屯司法所 司法行政职位 19 12 5
汶上县 汶上县财政局 财务管理职位 40 29 6
汶上县 汶上县财政局 综合管理职位 57 44 17
汶上县 汶上县人力资源和社会保障局 综合管理职位 129 93 36
汶上县 汶上县食品药品监督管理局 食品药品监管职位 23 17 10
汶上县 汶上县城市管理局 城管执法职位 24 15 7
汶上县 汶上县汶上镇 综合管理职位 143 114 44
汶上县 汶上县南站镇 综合管理职位 110 93 36
汶上县 汶上县康驿镇 综合管理职位 67 54 23
汶上县 汶上县南旺镇 综合管理职位 52 46 18
汶上县 汶上县刘楼镇 综合管理职位 82 57 14
汶上县 汶上县次丘镇 综合管理职位 52 44 11
汶上县 汶上县寅寺镇 综合管理职位 93 82 35
汶上县 汶上县郭楼镇 综合管理职位 48 39 18
汶上县 汶上县郭仓镇 综合管理职位 90 82 39
汶上县 汶上县杨店镇 综合管理职位 52 44 14
汶上县 汶上县军屯乡 综合管理职位 39 33 13
汶上县 汶上县白石镇 综合管理职位 82 60 17
汶上县 汶上县苑庄镇 综合管理职位 97 84 31
汶上县 汶上县义桥镇 综合管理职位 60 52 20
汶上县 汶上县乡镇机关(合并职位) 定向考录职位 18 11 9
梁山县 中共梁山县委组织部 综合管理职位 126 107 40
梁山县 梁山县人民政府办公室 经济管理职位 59 38 13
梁山县 梁山县机构编制委员会办公室 编制管理职位 38 33 2
梁山县 梁山县人力资源和社会保障局 综合管理职位 154 117 33
梁山县 梁山县食品药品监督管理局 食品药品监管职位 24 17 6
梁山县 梁山县信访局 法律服务职位 46 37 12
梁山县 梁山县城市管理行政执法局 行政执法职位 34 26 8
梁山县 梁山县工商行政管理局 行政执法职位 50 34 3
梁山县 梁山县街道机关(合并职位) 定向考录职位 22 9 4
梁山县 梁山县拳铺镇 综合管理职位 99 80 25
梁山县 梁山县韩垓镇 综合管理职位 52 38 13
梁山县 梁山县杨营镇 综合管理职位 84 67 30
梁山县 梁山县马营镇 综合管理职位 87 72 29
梁山县 梁山县寿张集镇 综合管理职位 55 37 11
梁山县 梁山县黑虎庙镇 综合管理职位 46 41 9
梁山县 梁山县小路口镇 综合管理职位 84 65 24
梁山县 梁山县赵堌堆乡 综合管理职位 82 56 13
梁山县 梁山县馆驿镇 综合管理职位 76 64 27
梁山县 梁山县小安山镇 综合管理职位 76 64 23
梁山县 梁山县韩岗镇 综合管理职位 75 58 19
梁山县 梁山县大路口乡 综合管理职位 53 43 21
梁山县 梁山县司法局拳铺司法所 司法行政职位 61 52 8
梁山县 梁山县司法局韩垓司法所 司法行政职位 55 37 4
泗水县供销合作社联合社 综合管理职位 53 37 13
邹城市残疾人联合会 综合管理职位 26 22 9
邹城市国土资源执法监察大队 国土资源监管职位 26 24 11
邹城市畜牧兽医局 质量安全监管职位 19 16 7
邹城市环境监察大队 环境保护监管职位 32 24 6
邹城市安全生产监察执法大队 安全生产监管职位 130 119 56
微山县环境监察大队 行政执法职位 56 35 15
微山县畜牧兽医局 综合管理职位 37 23 7
中共汶上县委农村党员干部现代远程教育管理中心 综合管理职位 36 27 6
汶上县事业单位监督管理局 综合管理职位 48 33 8
汶上县劳动人事争议仲裁院 仲裁调解职位 16 6 4
汶上县环境监察大队 环境监察职位 18 8 4
汶上县安全生产监察大队 财务管理职位 21 13 4
汶上县城市管理执法监察大队 城管执法职位 19 11 5
汶上县地震局 综合管理职位 103 71 28
济宁市公安局 公安管理职位 13 2 1
济宁市公安局 监所管理职位 35 12 5
济宁市公安局 文宣职位 90 20 5
济宁市公安局 综合执法职位 79 43 18
曲阜市公安局 监所管理职位 20 7 3
曲阜市公安局 特警职位 34 19 11
泗水县公安局 经济侦查职位 18 7 5
邹城市公安局 公安管理职位 17 6 2
邹城市公安局 文秘职位 7 5 2
微山县公安局 公安管理职位 42 4 3
微山县公安局 毒物检验职位 12 5 2
鱼台县公安局 监所管理职位 7 4 2
鱼台县公安局 特警职位 44 30 17
鱼台县公安局 文秘职位 6 5 3
金乡县公安局 公安管理职位 23 9 1
金乡县公安局 文秘职位 14 1 0
嘉祥县公安局 公安管理职位 21 4 2
嘉祥县公安局 综合执法职位 21 18 7
梁山县公安局 监所管理职位 24 11 4
梁山县公安局 公安管理职位 12 3 1
梁山县公安局 文秘职位 8 2 0
梁山县公安局 综合执法职位 10 5 1
济宁市城郊地区人民检察院 检察业务职位 60 44 21
济宁高新技术产业开发区人民检察院 检察业务职位 53 44 19
济宁市兖州区人民检察院 检察业务职位 39 32 7
济宁市兖州区人民检察院 司法警察职位 13 8 1
曲阜市人民检察院 司法警察职位 8 8 2
曲阜市人民检察院 检察辅助职位 39 30 12
泗水县人民检察院 检察业务职位 11 9 2
邹城市人民检察院 司法警察职位 5 1 1
微山县人民检察院 初任检察官职位 34 9 6
鱼台县人民检察院 检察业务职位 7 5 2
鱼台县人民检察院 初任检察官职位 24 9 3
金乡县人民检察院 检察业务职位 10 7 4
金乡县人民检察院 检察辅助职位 28 20 7
嘉祥县人民检察院 检察业务职位 35 33 18
嘉祥县人民检察院 初任检察官职位 23 6 1
嘉祥县人民检察院 检察辅助职位 90 78 26
汶上县人民检察院 初任检察官职位 38 19 9
梁山县人民检察院 初任检察官职位 37 11 4
济宁市中级人民法院 审判执行职位 32 26 9
济宁市兖州区人民法院 审判执行职位 87 69 24
曲阜市人民法院 审判执行职位 37 32 12
邹城市人民法院 审判执行职位 39 31 14
邹城市人民法院 审判辅助职位 5 3 1
微山县人民法院 审判执行职位 12 7 2
微山县人民法院 司法警察职位 14 8 2
微山县人民法院 审判辅助A职位 42 24 10
微山县人民法院 审判辅助B职位 37 24 6
鱼台县人民法院 审判执行职位 20 13 2
鱼台县人民法院 审判辅助职位 27 19 10
金乡县人民法院 审判执行职位 9 7 5
金乡县人民法院 审判辅助A职位 20 14 5
金乡县人民法院 审判辅助B职位 27 19 9
嘉祥县人民法院 审判执行职位 45 38 17
汶上县人民法院 审判执行职位 25 20 7
梁山县人民法院 审判执行职位 24 20 4
梁山县人民法院 审判辅助职位 28 20 6

点击分享此信息:
相关文章相关文章
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML