国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年莱芜市高新区城市管理协勤人员招聘笔试成绩

发布:2016-03-10 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年莱芜市高新区城市管理协勤人员招聘笔试成绩已公布,山东公务员考试网现将2016年莱芜市高新区城市管理协勤人员招聘笔试成绩公布如下。
  2016年莱芜市高新区城市管理协勤人员招聘笔试成绩
  根据《莱芜高新区城市管理协勤人员招聘简章》的要求,现将笔试成绩公布如下。
  咨询电话:8867169、6213928,监督电话:8868179。
  莱芜市人力资源开发服务有限公司
  2016年3月9日
  附件:高新区城管协勤人员招聘笔试成绩,详情请参考:
序号 准考证号 考场 座号 笔试成绩
1 2016001 01 01 52.5
2 2016002 01 02 49.5
3 2016003 01 03 58.3
4 2016004 01 04 45
5 2016005 01 05 66.7
6 2016006 01 06 40.7
7 2016007 01 07 46.9
8 2016008 01 08 32.7
9 2016009 01 09 39.6
10 2016010 01 10 56.2
11 2016011 01 11 54
12 2016012 01 12 39.4
13 2016013 01 13 46
14 2016014 01 14 55.2
15 2016015 01 15 49.5
16 2016016 01 16 54.9
17 2016017 01 17 42.7
18 2016018 01 18 45.4
19 2016019 01 19 56.7
20 2016020 01 20 39.4
21 2016021 01 21 46.4
22 2016022 01 22 43.5
23 2016023 01 23 0
24 2016024 01 24 53.9
25 2016025 01 25 51.7
26 2016026 01 26 50
27 2016027 01 27 31.1
28 2016028 01 28 57.6
29 2016029 01 29 51
30 2016030 01 30 69.5
31 2016031 02 01 56.1
32 2016032 02 02 56.1
33 2016033 02 03 0
34 2016034 02 04 49.6
35 2016035 02 05 39.9
36 2016036 02 06 43.1
37 2016037 02 07 59.7
38 2016038 02 08 50.2
39 2016039 02 09 54.7
40 2016040 02 10 35.8
41 2016041 02 11 61.3
42 2016042 02 12 56.1
43 2016043 02 13 49.8
44 2016044 02 14 54.6
45 2016045 02 15 58.7
46 2016046 02 16 46.1
47 2016047 02 17 34.4
48 2016048 02 18 54.1
49 2016049 02 19 51
50 2016050 02 20 48.4
51 2016051 02 21 46.9
52 2016052 02 22 35.4
53 2016053 02 23 61.2
54 2016054 02 24 49.7
55 2016055 02 25 47.8
56 2016056 02 26 40.7
57 2016057 02 27 64.3
58 2016058 02 28 51.4
59 2016059 02 29 73.3
60 2016060 02 30 48.7
61 2016061 03 01 57.8
62 2016062 03 02 57.7
63 2016063 03 03 56.9
64 2016064 03 04 70.4
65 2016065 03 05 0
66 2016066 03 06 42.3
67 2016067 03 07 56.2
68 2016068 03 08 60.5
69 2016069 03 09 51.9
70 2016070 03 10 47.6
71 2016071 03 11 56.2
72 2016072 03 12 62.1
73 2016073 03 13 54.2
74 2016074 03 14 49.3
75 2016075 03 15 57.4
76 2016076 03 16 54.9
77 2016077 03 17 44.5
78 2016078 03 18 57.8
79 2016079 03 19 47
80 2016080 03 20 55.7
81 2016081 03 21 53.3
82 2016082 03 22 50.5
83 2016083 03 23 0
84 2016084 03 24 45.9
85 2016085 03 25 51.8
86 2016086 03 26 52
87 2016087 03 27 53
88 2016088 03 28 50.8
89 2016089 03 29 34.5
90 2016090 03 30 17.7
91 2016091 04 01 74
92 2016092 04 02 58.4
93 2016093 04 03 40
94 2016094 04 04 46.7
95 2016095 04 05 52.9
96 2016096 04 06 50.3
97 2016097 04 07 45.9
98 2016098 04 08 45.2
99 2016099 04 09 47.9
100 2016100 04 10 48.2
101 2016101 04 11 0
102 2016102 04 12 50.4
103 2016103 04 13 59.7
104 2016104 04 14 45.8
105 2016105 04 15 0
106 2016106 04 16 49
107 2016107 04 17 55.6
108 2016108 04 18 38.5
109 2016109 04 19 0
110 2016110 04 20 38.2
111 2016111 04 21 47.3
112 2016112 04 22 51.8
113 2016113 04 23 35.2
114 2016114 04 24 46.1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML