国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年日照市岚山区事业单位成绩汇总表

发布:2016-06-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年日照市岚山区事业单位成绩汇总表已公布,山东公务员考试网现将2016年日照市岚山区事业单位成绩汇总表公布如下。
  2016年日照市岚山区事业单位成绩汇总表
序号 考号 姓名 报考部门 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
101 1611203805 张锦峰 安东卫街道社会事务服务中心 综合管理 72.10 81.00 76.55  
102 1611202509 贾仟军 安东卫街道社会事务服务中心 综合管理 70.30 83.20 76.75  
103 1611204504 张玉 安东卫街道社会事务服务中心 综合管理 74.20 88.40 81.30  
104 1611200816 辛星 安全生产应急救援指挥中心 危化品监管(本科) 57.60 80.20 68.90  
105 1611201928 张明 安全生产应急救援指挥中心 危化品监管(本科) 68.80 83.00 75.90  
106 1611202612 潘广生 安全生产应急救援指挥中心 危化品监管(研究生) 65.70 82.50 74.10  
107 1611201523 庄新贺 安全生产应急救援指挥中心 危化品监管(研究生) 51.40 83.60 67.50  
109 1611203105 牟云萍 碑廓镇社会事务服务中心 综合管理 67.50 83.10 75.30  
110 1611203526 张建刚 碑廓镇社会事务服务中心 综合管理 75.50 85.30 80.40  
111 1611203625 宋合兰 碑廓镇社会事务服务中心 综合管理 65.30 83.00 74.15  
112 1611203224 潘健 大项目服务办公室 综合管理 70.30 83.20 76.75  
113 1611202126 赵文娟 大项目服务办公室 综合管理 69.30 84.60 76.95  
114 1611204722 李君艳 大项目服务办公室 综合管理 73.60 83.90 78.75  
115 1611200402 苏秀秀 道路运输管理所 运输管理 71.10 86.10 78.60  
116 1611204309 魏凌霄 道路运输管理所 运输管理 63.50 82.10 72.80  
117 1611202025 张士伟 道路运输管理所 运输管理 63.10 82.30 72.70  
118 1611201627 刘晓燕 非税收入管理局 财务管理 64.80 84.00 74.40  
119 1611201909 汪洁 非税收入管理局 财务管理 65.20 84.90 75.05  
120 1611200520 汪磊 非税收入管理局 财务管理 69.70 82.70 76.20  
121 1611202116 田竹娟 扶贫开发领导小组办公室 财务管理 66.00 82.60 74.30  
122 1611200920 李佳敏 扶贫开发领导小组办公室 财务管理 72.60 83.50 78.05  
123 1611201529 孙兴华 扶贫开发领导小组办公室 财务管理 69.10 82.30 75.70  
124 1611200505 孟庆安 扶贫开发领导小组办公室 综合管理 66.20 81.10 73.65  
125 1611204314 范磊 扶贫开发领导小组办公室 综合管理 77.40 81.80 79.60  
126 1611204511 王圆圆 扶贫开发领导小组办公室 综合管理 70.30 82.90 76.60  
127 1611201728 郑涛 钢铁产业办公室 综合管理 57.90 83.00 70.45  
128 1611202811 徐琳艳 钢铁产业办公室 综合管理 57.20 81.90 69.55  
129 1611200326 朱兆兵 钢铁产业办公室 综合管理 55.30 81.40 68.35  
130 1611204315 牟宗才 高兴镇经济发展服务中心 综合管理 69.60 82.40 76.00  
131 1611204427 滕启超 高兴镇经济发展服务中心 综合管理 68.80 82.60 75.70  
132 1611201302 李业飞 高兴镇经济发展服务中心 综合管理 68.20 83.40 75.80  
133 1611202601 伊文慧 果树站 林业管理 56.10 81.80 68.95  
134 1611200705 杨秀永 果树站 林业管理 60.00 79.50 69.75  
135 1611202912 赵双修 果树站 林业管理 58.70 82.30 70.50  
136 1611201719 马也 虎山镇社会事务服务中心 综合管理 70.50 85.30 77.90  
137 1611200603 陈越 虎山镇社会事务服务中心 综合管理 68.70 83.60 76.15  
138 1611203717 付晓 虎山镇社会事务服务中心 综合管理 66.00 86.50 76.25  
139 1611203412 刘小旗 化工产业服务中心 产业服务 69.70 83.70 76.70  
140 1611200415 王敏 化工产业服务中心 产业服务 73.00 81.20 77.10  
141 1611203719 李白羽 化工产业服务中心 产业服务 75.20 82.20 78.70  
142 1611201315 刘勇 机构编制电子政务中心 综合管理 63.10 81.50 72.30  
143 1611202525 张静娴 机构编制电子政务中心 综合管理 58.70 81.90 70.30  
144 1611203902 苏田鸿 机构编制电子政务中心 综合管理 63.10 80.30 71.70  
145 1611200714 马锦源 建筑工程质量监督站 综合管理 52.90 81.80 67.35  
146 1611204813 刘军港 建筑工程质量监督站 综合管理 56.10 79.50 67.80  
147 1611202613 牟朔 建筑工程质量监督站 综合管理 56.80 82.50 69.65  
148 1611202012 杨雨 经济社会综合调查队 统计调查 66.70 85.00 75.85  
149 1611204603 韩超 经济社会综合调查队 统计调查 65.40 81.90 73.65  
150 1611203322 彭友宾 经济社会综合调查队 统计调查 77.50 82.10 79.80  
151 1611203409 吴广胜 巨峰水库管理所 水利管护 70.50 82.50 76.50  
152 1611200627 陈宜阳 巨峰水库管理所 水利管护 64.50 85.30 74.90  
153 1611201707 贺梦燕 巨峰镇社会事务服务中心 综合管理 64.90 83.30 74.10  
154 1611201819 王亭文 巨峰镇社会事务服务中心 综合管理 65.50 84.40 74.95  
155 1611202203 姚欣 客运管理所 客运管理 54.10 77.00 65.55  
156 1611202901 庄建青 客运管理所 客运管理 71.00 80.60 75.80  
157 1611202920 董帅 客运管理所 客运管理 63.20 80.60 71.90  
201 1611203520 李成凤 蓝办 综合管理 59.40 82.20 70.80  
202 1611202524 刘英贤 蓝办 综合管理 55.20 86.30 70.75  
203 1611204613 孟凡一 老干部活动中心 综合管理 70.60 83.30 76.95  
204 1611203804 于日文 老干部活动中心 综合管理 73.60 81.20 77.40  
205 1611202221 尹姝婷 老干部活动中心 综合管理 70.10 87.00 78.55  
206 1611203920 李敬 旅游管理办公室 旅游管理 65.80 82.30 74.05  
207 1611204621 胡孟真 旅游管理办公室 旅游管理 68.40 84.80 76.60  
208 1611202219 梁启婷 旅游管理办公室 旅游管理 68.30 83.90 76.10  
209 1611202419 刘峰 旅游管理办公室 旅游管理 66.10 82.10 74.10  
210 1611204019 解雅婷 旅游管理办公室 旅游管理 66.50 81.00 73.75  
211 1611202307 王杰 旅游管理办公室 旅游管理 69.80 82.50 76.15  
212 1611203821 张鹏飞 木材产业服务中心 综合管理 65.40 83.38 74.39  
213 1611202024 马慧婷 木材产业服务中心 产业服务 59.70 85.40 72.55  
214 1611202006 王阳 木材产业服务中心 综合管理 66.40 80.74 73.57  
215 1611204626 李敏 木材产业服务中心 综合管理 65.10 83.30 74.20  
217 1611200230 宋建春 木材产业服务中心 产业服务 62.40 81.46 71.93  
218 1611202223 董晓莉 农水站 水利管护 66.60 80.90 73.75  
219 1611200808 王娟娟 农水站 水利管护 60.40 79.80 70.10  
220 1611200624 安晓洁 农水站 水利管护 64.10 82.24 73.17  
221 1611204701 李笑然 农业机械安全监理站 农机监理 61.60 79.24 70.42  
222 1611201120 陈雷 农业机械安全监理站 农机监理 59.40 77.10 68.25  
223 1611200702 曹明杰 农业机械安全监理站 农机监理 66.00 83.24 74.62  
224 1611201217 郁奇麟 区招商局 招商引资 67.30 86.40 76.85  
225 1611204706 张海宁 区招商局 招商引资 70.20 83.08 76.64  
226 1611201620 王鲲鹏 区招商局 招商引资 66.60 81.00 73.80  
227 1611200215 冯晓华 区招商局 招商引资 69.10 82.24 75.67  
228 1611201721 姜坤坤 区招商局 招商引资 67.10 84.98 76.04  
229 1611204108 张超 区招商局 招商引资 71.50 83.50 77.50  
230 1611200516 王慧 人才交流服务中心 综合管理 64.90 84.10 74.50  
231 1611202019 杨晨 人才交流服务中心 综合管理 67.60 85.60 76.60  
232 1611201810 范晓 人才交流服务中心 综合管理 69.00 82.16 75.58  
233 1611201106 王姝婷 日照精品钢基地岚山服务中心 综合管理 65.50 81.34 73.42  
234 1611201611 李小华 日照精品钢基地岚山服务中心 综合管理 65.20 77.30 71.25  
235 1611204519 申莉 日照精品钢基地岚山服务中心 综合管理 63.10 83.94 73.52  
236 1611200822 满开乐 日照精品钢基地岚山服务中心 综合管理 69.40 83.06 76.23  
237 1611201429 刘丽伟 日照精品钢基地岚山服务中心 综合管理 64.70 83.32 74.01  
238 1611204226 秦昕 日照精品钢基地岚山服务中心 综合管理 64.00 81.30 72.65  
240 1611203523 张毅 商务综合执法大队 综合管理 77.60 83.70 80.65  
241 1611204421 苏文杰 商务综合执法大队 综合管理 55.10 82.20 68.65  
242 1611200221 王迪一 社会劳动保险事业处 综合管理 62.70 81.68 72.19  
243 1611203219 阚泽明 社会劳动保险事业处 综合管理 64.40 76.00 70.20  
244 1611204110 张岩 社会劳动保险事业处 综合管理 66.70 83.44 75.07  
245 1611204111 张海丽 食品药品稽查大队 综合管理 64.40 79.44 71.92  
246 1611202712 张钰 食品药品稽查大队 综合管理 64.70 80.50 72.60  
247 1611204610 李恒臣 食品药品稽查大队 综合管理 80.50 83.06 81.78  
248 1611200517 高素素 行政投诉监察中心 综合管理 63.90 83.08 73.49  
249 1611202117 温丽娟 行政投诉监察中心 综合管理 66.70 83.58 75.14  
250 1611203004 赵文豪 行政投诉监察中心 综合管理 62.60 81.10 71.85  
251 1611204624 于安琪 渔业通讯管理站 财务管理 73.60 79.94 76.77  
252 1611203106 董笑 渔业通讯管理站 财务管理 70.80 81.10 75.95  
253 1611202427 孙蕾 渔业通讯管理站 财务管理 66.20 80.00 73.10  
254 1611204129 马淑云 渔政监督管理站 财务管理 70.50 82.40 76.45  
255 1611202515 李晓 渔政监督管理站 财务管理 64.00 82.60 73.30  
256 1611204807 于露 渔政监督管理站 财务管理 62.30 84.80 73.55  
257 1611201826 倪璐璐 知识产权办公室 综合管理 64.80 83.70 74.25  
258 1611204725 郑晖 知识产权办公室 综合管理 62.40 82.54 72.47  
259 1611202302 张林 知识产权办公室 综合管理 71.10 81.30 76.20  
  1611201703 韩帮忠 安全生产应急救援指挥中心 危化品监管(研究生) 55.10     弃权
  1611202503 郑爽 巨峰镇社会事务服务中心 综合管理 67.10     弃权
  1611204604 张凡超 木材产业服务中心 产业服务 63.90     弃权
  1611203020 吴海洋 商务综合执法大队 综合管理 65.40     弃权
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML