国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年德州市德城区事业单位(德州市立医院)招聘工作人员面试公告

发布:2016-07-11 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年德州市德城区事业单位(德州市立医院)招聘工作人员面试公告
  根据《2016年德城区事业单位公开招聘工作人员简章》规定,报考德州市立医院岗位的考生由德州市立医院组织面试,山东公务员考试网现将面试事项公告如下:
  一、面试时间地点
  时间:2016年7月15 日
  上午: 8:00-12:00
  下午: 14:30-18:00
  地点:德州贵都大酒店北楼四层( 德城区解放中大道238号)
  二、面试分组情况
  面试分2组进行
  1组:上午049岗位,下午050,060岗位。
  2组:上午052,053, 054,055,056,057,059,061岗位,下午047,051岗位。
  三、注意事项
  1、进入面试人员于7月11日—7月13日(上午8:00—11:30,下午2:00—5:30)持身份证到德州市立医院(德州市德城区三八中路1766号)办公楼二楼人力资源部领取面试通知书。
  2、面试考生阅题、答题时间11分钟,其中备考室阅题时间5分钟,主考室答题时间6分钟;主要考察应聘人员的专业知识水平,综合分析能力,应变反应能力,语言表达能力,举止仪表五个方面的内容。
  3、考生按规定的时间,于开考前1小时凭身份证、笔试准考证、面试通知书进入候考室,上午7:20、下午13:50考生仍未到达候考室的视为自动弃权,后果自负。
  4、面试成绩按百分制计算,面试划定最低70分合格线,低于最低合格线的,取消其聘用资格。
  5、考生参加面试时,不得携带任何通讯工具,不得穿奇装异服和佩戴任何标志性饰物,在候考室及休息室内的考生,不得随意出入和
  大声喧哗。
  咨询电话:0534—26380
  德州市立医院
  2016年7月
序号 报名序号 姓名 报考部门 报考岗位 计划数 报考专业 笔试成绩 备注
1 01810 赵亭国 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 61.7  
2 02981 李 翠 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 56.4  
3 00736 刘海芳 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 55.2  
4 03990 郭 伟 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 54.3  
5 05049 邢加振 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 53.5  
6 06035 栾子营 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 49.9  
7 03201 李 猛 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 65.5  
8 00158 勾茂冉 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 63.8  
9 04905 王颖颖 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 63.5  
10 01722 董玉星 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 62.6  
11 02835 刘 超 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 62.5  
12 02990 李亚楠 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 62.2  
13 02935 隋中媛 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 62.1  
14 00625 何志华 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 61.5  
15 02993 徐世飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 61.5  
16 02022 赵焕景 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 60.8  
17 03887 毕淑霞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 60.5  
18 01304 赵 兵 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 60.4  
19 02001 潘丽霞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 60.3  
20 00778 任华琳 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 60  
21 00918 胡艳梅 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 59.7  
22 01743 张金盈 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 59.3  
23 02188 高娟娟 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 59.3  
24 02826 李楠楠 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.9  
25 00531 黄滕飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.7  
26 02109 叶召志 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.7  
27 00711 金 新 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.6  
28 00650 董轩辕 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.6  
29 00765 王洪兴 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.3  
30 04062 张文媛 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 58.2  
31 02758 聂雪峰 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 57.7  
32 01723 张 帅 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 57.5  
33 06430 李 珊 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 57.2  
34 03205 李学芹 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 57  
35 04462 殷晓玥 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 56.5  
36 00695 刘晓琳 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 56.5  
37 00201 张 润 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 56.2  
38 03011 王 青 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 56.1  
39 01921 杨秀秀 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 56.1  
40 05275 张冬冬 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.7  
41 03992 姚向双 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.5  
42 03126 李智伟 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.5  
43 01806 郭 洋 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.4  
44 01591 周娟娟 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.2  
45 01064 张 岩 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.2  
46 00849 王 蓓 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55.2  
47 03897 孙秋玲 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55  
48 02813 王齐飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 55  
49 02859 朱鹏飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 54.7  
50 04215 李 伟 德州市市立医院 050 1 医疗类(B) 53.5  
51 02290 王 林 德州市市立医院 050 1 医疗类(B) 50.6  
52 02005 李 慧 德州市市立医院 050 1 医疗类(B) 45.4  
53 06073 曹 敏 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 72.8  
54 00715 程金达 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 72.2  
55 04110 高 蕊 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 61  
56 01119 陈 芳 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 60.6  
57 02279 孙 翌 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 71.1  
58 00926 田明月 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 64.1  
59 03365 刘小芳 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 61.5  
60 00292 刘智娟 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 59.9  
61 00108 商春青 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 55.2  
62 00587 张甜甜 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 53.5  
63 01777 韩龙胜 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 67.4  
64 03573 张晓凝 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 63.7  
65 01011 孙超龙 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 61.4  
66 00567 侯朝霞 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 59.5  
67 01771 张洪维 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 59.1  
68 03502 张晓晴 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 57  
69 00499 王延菲 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 73.3  
70 01971 刘胜楠 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 63.7  
71 00019 王晓茜 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 62.3  
72 01295 张 潇 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 61.4  
73 06201 孙瑞霞 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 60.7  
74 01015 孙金玲 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 59.1  
75 04333 王园园 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 59  
76 00934 马 密 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 57.5  
77 04315 魏 菲 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 55.9  
78 03476 卢楠楠 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 54.4  
79 01140 田 梦 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 54.2  
80 00021 王 健 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 53.9  
81 01499 张慧悦 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 53.8  
82 01505 张雯雯 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 53.6  
83 02469 张海红 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 53.5  
84 00364 徐夕彬 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 72.7  
85 03959 袁 辰 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 67.2  
86 02450 郭 营 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 66.7  
87 06504 王吉昆 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 59  
88 02779 王 昆 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 55.8  
89 01234 赵慧旭 德州市市立医院 056 1 综合类(A) 68.2  
90 03587 王 健 德州市市立医院 056 1 综合类(A) 67.3  
91 03660 窦 洁 德州市市立医院 056 1 综合类(A) 66.7  
92 00279 张潇然 德州市市立医院 057 1 综合类(A) 64.2  
93 01189 苗宗壮 德州市市立医院 057 1 综合类(A) 62.8  
94 02160 汤 涛 德州市市立医院 057 1 综合类(A) 62  
95 01337 顾建建 德州市市立医院 059 1 综合类(A) 48.6  
96 03449 张 月 德州市市立医院 059 1 综合类(A) 45.8  
97 01080 刘 芳 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 60.9  
98 04231 孙 桦 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 56.8  
99 03528 卢杰杰 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 51.9  
100 04962 陈志祥 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 51  
101 05615 马晓宁 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 50.6  
102 03310 边 宁 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 49.5  
103 01368 张 杰 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 44.6  
104 01293 黎 春 德州市市立医院分院 061 1 检验类(D) 68.6  
105 03956 句鹏飞 德州市市立医院分院 061 1 检验类(D) 50.1  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML