国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年东营市河口区事业单位招聘综合类(除综合5以外)考试成绩

发布:2016-07-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年东营市河口区事业单位招聘综合类(除综合5以外)考试成绩公布
  山东公务员考试网现将2016年河口区事业单位公开招聘综合类(除综合5以外)考试成绩公布如下,关于考核体检具体事宜另行通知,请有关考生随时关注本网站消息。
报考岗位 准考证号码 姓名 公共基础知识分数 素质能力测试或专业科目分数 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
综合及其他01 1603010119 张祥如 66.7 85.6 78.04 83.20 80.62
综合及其他01 1603010124 王勇 65.2 83.2 76 82.20 79.10
综合及其他01 1603010121 袁林 76.3 80 78.52 79.60 79.06  
综合及其他01 1603010116 秦雪 71.6 79.7 76.46 79.40 77.93  
综合及其他01 1603010120 尚凡龙 72.5 77.9 75.74 76.00 75.87  
综合及其他01 1603010109 王唯言 65 84.5 76.7 0.00 38.35 缺考
综合及其他02 1603010317 胡云艳 84 82 82.8 82.40 82.60
综合及其他02 1603010308 李岳霖 84.1 81.1 82.3 80.40 81.35
综合及其他02 1603010215 于美钰 70.1 84.1 78.5 83.60 81.05
综合及其他02 1603010306 朱红图 84.9 77.9 80.7 80.40 80.55
综合及其他02 1603010304 凌树环 81.7 70.6 75.04 84.40 79.72  
综合及其他02 1603010210 张莎莎 86.9 74 79.16 80.20 79.68  
综合及其他02 1603010218 李敏 73.2 79.2 76.8 80.20 78.50  
综合及其他02 1603010208 张钰青 78 76.8 77.28 79.60 78.44  
综合及其他02 1603013606 曹亚楠 75.7 77.3 76.66 78.40 77.53  
综合及其他02 1603010316 杨勇 69.3 77.8 74.4 80.00 77.20  
综合及其他02 1603010214 王永成 64 86.4 77.44 0.00 38.72 缺考
综合及其他02 1603010202 李星晨 78 76.5 77.1 0.00 38.55 缺考
综合及其他03 1603010423 房文龙 85.6 85.3 85.42 86.20 85.81
综合及其他03 1603012804 薄玮钰 79.5 88.7 85.02 85.20 85.11
综合及其他03 1603012618 李传龙 88.6 80.4 83.68 85.40 84.54
综合及其他03 1603012607 王丹 85.6 83.1 84.1 84.80 84.45
综合及其他03 1603011701 吴文强 81.5 86.9 84.74 83.20 83.97  
综合及其他03 1603012914 王友明 89.3 86.8 87.8 80.00 83.90  
综合及其他03 1603011914 李海晶 80.7 84.6 83.04 84.20 83.62  
综合及其他03 1603010601 刘庆山 85.1 83.1 83.9 81.80 82.85  
综合及其他03 1603012721 郑长明 79.1 86.3 83.42 81.80 82.61  
综合及其他03 1603013211 刘洪轩 82.1 84.7 83.66 80.20 81.93  
综合及其他03 1603012029 王学佳 79.4 87.3 84.14 77.00 80.57  
综合及其他03 1603013129 刘晨光 84.6 84 84.24 0.00 42.12 缺考
综合及其他04 1603013614 宋琰 82.1 85.1 83.9 86.20 85.05
综合及其他04 1603013625 陈志丹 78.3 88.1 84.18 83.00 83.59
综合及其他04 1603013621 李辉 82.8 76.8 79.2 85.80 82.50
综合及其他04 1603013619 李伟伟 84.6 72.9 77.58 85.60 81.59  
综合及其他04 1603013610 李燕芝 73.9 76.4 75.4 82.60 79.00  
综合及其他04 1603013618 许娜 75.6 73.3 74.22 82.80 78.51  
综合及其他04 1603013626 王兴静 74.2 70.6 72.04 83.00 77.52  
综合及其他04 1603013630 刘伶慧 73.4 81 77.96 0.00 38.98 缺考
综合及其他04 1603013613 翁伍阳 81.7 73.1 76.54 0.00 38.27 缺考
综合及其他06 1603020201 侯迪 78.7 75.5 76.78 82.80 79.79
综合及其他06 1603020106 徐龙江 80.8 78 79.12 79.00 79.06  
综合及其他06 1603020216 刘洪达 81.1 84 82.84 0.00 41.42 缺考
综合及其他07 1603020825 王营营 81.9 79 80.16 85.54 82.85
综合及其他07 1603020703 赵玉鸽 73.2 78 76.08 85.80 80.94
综合及其他07 1603020429 付雅楠 83.6 72.5 76.94 83.40 80.17
综合及其他07 1603020326 刘廷廷 80.8 73 76.12 83.40 79.76
综合及其他07 1603020409 孙博 73.3 75 74.32 84.60 79.46
综合及其他07 1603020901 李平 82.2 73.5 76.98 81.80 79.39  
综合及其他07 1603021015 任传霞 74.9 75.5 75.26 83.48 79.37  
综合及其他07 1603020823 张锦锦 75.1 74 74.44 84.10 79.27  
综合及其他07 1603020614 张荣荣 81.2 71 75.08 82.98 79.03  
综合及其他07 1603020617 师若涵 77.6 73.5 75.14 82.50 78.82  
综合及其他07 1603021018 王玉霞 76.5 78.5 77.7 79.36 78.53  
综合及其他07 1603021012 张纯 77.1 73 74.64 80.28 77.46  
综合及其他07 1603020601 沈彦秀 83.2 77 79.48 0.00 39.74 缺考
综合及其他07 1603020503 孙璇璇 83.8 70.5 75.82 0.00 37.91 缺考
综合及其他07 1603020725 潘肖肖 82.8 68.5 74.22 0.00 37.11 缺考
综合及其他08 1603021323 高星浩 84.5 62 71 83.00 77.00
综合及其他08 1603021201 许士超 81.8 57 66.92 85.60 76.26
综合及其他08 1603021411 王萍 80.2 64 70.48 82.00 76.24
综合及其他08 1603021317 于洋 84.3 59 69.12 81.30 75.21
综合及其他08 1603021401 姬鹏 78.3 61 67.92 82.04 74.98
综合及其他08 1603021117 赵宏君 72.7 63.5 67.18 82.60 74.89  
综合及其他08 1603021305 张学文 77.2 59.5 66.58 82.80 74.69  
综合及其他08 1603021116 程芳萌 75.6 64 68.64 79.80 74.22  
综合及其他08 1603021124 李荣荣 72.6 66 68.64 79.14 73.89  
综合及其他08 1603021223 魏亚辉 77.4 58 65.76 79.10 72.43  
综合及其他08 1603021102 孙龙 64.9 64 64.36 79.80 72.08  
综合及其他08 1603021423 薄宏波 69.7 59 63.28 77.60 70.44  
综合及其他08 1603021314 李珂娟 70.5 61 64.8 75.60 70.20  
综合及其他08 1603021209 尚廷廷 79.3 52.5 63.22 76.00 69.61  
综合及其他08 1603021429 窦所利 77.7 57.5 65.58 0.00 32.79 缺考
综合及其他09 1603022612 王佳 83.6 70 75.44 82.94 79.19
综合及其他09 1603021511 袁方帅 87.9 65 74.16 83.80 78.98
综合及其他09 1603021716 林志 84.2 67.5 74.18 83.20 78.69
综合及其他09 1603021729 郭冉冉 79.7 69 73.28 83.80 78.54  
综合及其他09 1603021727 王文超 83.2 70.5 75.58 81.20 78.39  
综合及其他09 1603021720 黄峥 80.5 67 72.4 81.40 76.90  
综合及其他09 1603022602 张华东 76.2 71 73.08 77.84 75.46  
综合及其他09 1603021617 刘忠魁 82.7 64.5 71.78 77.80 74.79  
综合及其他09 1603021506 张伯文 79.3 67.5 72.22 0.00 36.11 缺考
综合及其他10 1603022009 胡迅 84.1 69.5 75.34 81.34 78.34
综合及其他10 1603022028 王秀文 80.1 70.5 74.34 80.94 77.64
综合及其他10 1603021907 李洋 73.2 67 69.48 84.20 76.84
综合及其他10 1603021806 刘梅 77.2 65.5 70.18 82.50 76.34
综合及其他10 1603021815 马康康 76.9 61.5 67.66 84.60 76.13
综合及其他10 1603021913 秦赛赛 78 59 66.6 84.70 75.65  
综合及其他10 1603022026 代小惠 68.9 63 65.36 85.20 75.28  
综合及其他10 1603021927 张涛 79.1 62 68.84 81.54 75.19  
综合及其他10 1603021929 刘小港 71 63.5 66.5 82.70 74.60  
综合及其他10 1603021826 赵延宇 78.7 58.5 66.58 81.80 74.19  
综合及其他10 1603021904 刘强 80.7 60.5 68.58 79.50 74.04  
综合及其他10 1603021830 王勇明 69.8 66 67.52 78.60 73.06  
综合及其他10 1603022011 李峰 69.5 64 66.2 79.10 72.65  
综合及其他10 1603021903 周丽丽 74.2 59 65.08 79.88 72.48  
综合及其他10 1603021821 王超 69.2 63 65.48 78.60 72.04  
综合及其他11 1603022115 李振鹏 76 65 69.4 84.80 77.10
综合及其他11 1603022125 王倩 75.1 58 64.84 85.20 75.02
综合及其他11 1603022804 李彬 74.4 62.5 67.26 82.60 74.93
综合及其他11 1603022102 赵诣 86.6 56 68.24 81.60 74.92  
综合及其他11 1603022101 徐阳春 75 61.5 66.9 82.40 74.65  
综合及其他11 1603022203 庄草刚 71.9 61 65.36 83.80 74.58  
综合及其他11 1603022205 林冰冰 65.8 68 67.12 82.00 74.56  
综合及其他11 1603022128 王蒙蒙 70.4 62 65.36 82.60 73.98  
综合及其他11 1603022110 李坤 70.6 62.5 65.74 82.00 73.87  
综合及其他12 1603022904 刘鸿武 79.1 58 66.44 84.40 75.42
综合及其他12 1603022902 朱玖琳 65.6 67.5 66.74 83.80 75.27  
综合及其他12 1603022901 胡晨松 71.9 63.5 66.86 81.40 74.13  
注:标注“★”的为入围考核范围的考生。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML