国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年德州市卫生计生委所属事业单位招聘(C)类职位面试成绩、总成绩及考察名单通知

发布:2016-07-12 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于公布2016年德州市卫生计生委所属事业单位公开招聘工作人员
(C)类职位面试成绩、总成绩及进入考察范围人员名单的通知
  根据《2016年德州市市直事业单位公开招聘工作人员简章》规定,我单位于2016年7月9日对市卫生计生委所属事业单位公开招聘工作人员(C)类职位进入面试资格范围人员进行了面试。山东公务员考试网现将面试成绩、总成绩及进入考察范围人员名单予以公告。考察工作将于近期进行,请各位考生密切关注德州市人力资源和社会保障局、德州市卫生和计划生育委员会网站,并注意保持通讯畅通。
  德州市人力资源和社会保障局
  德州市卫生和计划生育委员会
  2016年7月11日
序号 姓名 报考部门 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩 进入考察范围人员 备注
1 王楷 德州市疾病预防控制中心 105 49.5 85.60 67.55  
2 王芳 德州市疾病预防控制中心 105 47.8 85.80 66.8    
3 陈茵 德州市疾病预防控制中心 105 43.3 87.00 65.15    
4 田西朋 德州市人民医院 107 61.4 89.40 75.4  
5 李新慧 德州市人民医院 107 63.3   31.65   缺考
6 王俊伟 德州市人民医院 107 56.4   28.2   缺考
7 张孝天 德州市人民医院 108 60 85.60 72.8  
8 龚琰龙 德州市人民医院 108 55.2   27.6   缺考
9 袁吉林 德州市人民医院 109 70.6 90.20 80.4  
10 栗大伟 德州市人民医院 109 63.2 83.80 73.5    
11 潘文泉 德州市人民医院 109 54.8 82.20 68.5    
12 陈虎林 德州市人民医院 110 58.2 80.80 69.5  
13 任杭岭 德州市人民医院 110 55.9   27.95   缺考
14 舒和喜 德州市人民医院 111 66.1 91.40 78.75  
15 史吉胜 德州市人民医院 111 66.5 84.20 75.35    
16 王金广 德州市人民医院 111 61 88.20 74.6    
17 郭运林 德州市人民医院 112 66 87.40 76.7  
18 李帅 德州市人民医院 112 68.7   34.35   缺考
19 张文凯 德州市人民医院 112 64.1   32.05   缺考
20 杨洪超 德州市人民医院 113 62.8 88.00 75.4  
21 贾琰琰 德州市人民医院 114 63.4 87.60 75.5  
22 尚圣云 德州市人民医院 114 66.8 81.80 74.3  
23 颜丽莎 德州市人民医院 114 63 85.60 74.3  
24 张立媛 德州市人民医院 114 55.3 87.40 71.35    
25 于明海 德州市人民医院 114 56.3 84.20 70.25    
26 郑晶晶 德州市人民医院 114 54.6 80.80 67.7    
27 王丽霞 德州市人民医院 114 65.7   32.85   缺考
28 李亚坤 德州市人民医院 114 63.8   31.9   缺考
29 万敏敏 德州市人民医院 114 54.8   27.4   缺考
30 庞泰斌 德州市人民医院 115 62.6 88.00 75.3  
31 周敬敬 德州市人民医院 115 60.3 87.80 74.05  
32 李晓玮 德州市人民医院 115 58.8 82.60 70.7    
33 王海秀 德州市人民医院 115 48.5 77.80 63.15    
34 桂忠娜 德州市人民医院 115 51.9   25.95   缺考
35 刘连培 德州市人民医院 116 62.4 86.80 74.6  
36 戴安安 德州市人民医院 116 60.5 83.40 71.95    
37 王蕾 德州市人民医院 116 65.8   32.9   缺考
38 王龙龙 德州市人民医院 117 68.5 89.00 78.75  
39 王万荣 德州市人民医院 117 65.6 91.00 78.3  
40 王世超 德州市人民医院 117 64.1 89.00 76.55  
41 阮圣斐 德州市人民医院 117 60.7 91.00 75.85    
42 宣风琦 德州市人民医院 117 59 87.60 73.3    
43 李玲玲 德州市人民医院 117 55 89.40 72.2    
44 孙翊 德州市人民医院 117 59.3 83.00 71.15    
45 康金圆 德州市人民医院 117 58.8   29.4   缺考
46 贾立国 德州市人民医院 117 57.9   28.95   缺考
47 魏伟 德州市人民医院 119 68.3 87.00 77.65  
48 刘蕾 德州市人民医院 119 59.6 93.60 76.6  
49 杨莹莹 德州市人民医院 119 58.8 91.60 75.2    
50 李村涛 德州市人民医院 119 60.4 85.00 72.7    
51 徐玉兰 德州市人民医院 119 54.3 85.00 69.65    
52 任艳 德州市人民医院 119 58.8 79.40 69.1    
53 周扬 德州市人民医院 120 62.6 87.40 75  
54 韩园芳 德州市人民医院 120 58.8 91.20 75    
55 王秋艳 德州市人民医院 120 53.2 82.60 67.9    
56 孔荣珍 德州市人民医院 121 66.5 89.20 77.85  
57 高志华 德州市人民医院 121 58.9 86.20 72.55    
58 张相瑜 德州市人民医院 121 56.7 82.80 69.75    
59 郭月平 德州市人民医院 122 62.8 80.60 71.7  
60 王子瑜 德州市人民医院 122 59.8   29.9   缺考
61 卢春英 德州市人民医院 123 51.8 91.00 71.4  
62 娄秀秀 德州市人民医院 123 52.3 86.00 69.15    
63 杨敏 德州市人民医院 123 46.5 80.60 63.55    
64 李荣荣 德州市人民医院 124 60.5 82.80 71.65  
65 彭彩霞 德州市人民医院 124 50.8 78.00 64.4    
66 王冬月 德州市人民医院 124 49.3 79.20 64.25    
67 王亚旗 德州市人民医院 125 42.9 82.80 62.85  
68 张玉娇 德州市人民医院 126 44.7 81.60 63.15  
69 刘娜 德州市人民医院 128 58 87.80 72.9  
70 丁媛慧 德州市人民医院 128 59   29.5   缺考
71 吕学仿 德州市人民医院 131 61.4 84.60 73  
72 商光乾 德州市人民医院 131 67 78.60 72.8    
73 陈娥 德州市人民医院 131 60.5 78.00 69.25    
74 任传涛 德州市人民医院 132 66.8 82.80 74.8  
75 宋晓 德州市人民医院 132 62.9 86.40 74.65  
76 吴淑强 德州市人民医院 132 61 83.00 72  
77 袁伟 德州市人民医院 132 61.6 81.40 71.5  
78 赵金钊 德州市人民医院 132 59.6 82.80 71.2  
79 焦兴华 德州市人民医院 132 61.3 81.00 71.15  
80 马新国 德州市人民医院 132 64.3 77.40 70.85    
81 王长超 德州市人民医院 132 57.9 83.40 70.65    
82 纪洪博 德州市人民医院 132 57.5 83.20 70.35    
83 张砚波 德州市人民医院 132 62.8 77.40 70.1    
84 穆建胜 德州市人民医院 132 56.8 83.00 69.9    
85 门浩 德州市人民医院 132 59.1 79.60 69.35    
86 蔡志远 德州市人民医院 132 58.2 80.20 69.2    
87 姜朝勃 德州市人民医院 132 57.4 80.40 68.9    
88 梁国伟 德州市人民医院 132 56.4 80.80 68.6    
89 冯友冰 德州市人民医院 132 59.9 76.60 68.25    
90 黄新颖 德州市人民医院 132 58.3 78.20 68.25    
91 张亚辉 德州市人民医院 132 58.6   29.3   缺考
92 刘健 德州市人民医院 133 67.5 87.60 77.55  
93 王倩 德州市人民医院 133 67.1 84.00 75.55  
94 王子云 德州市人民医院 133 62.3 83.20 72.75    
95 张磊磊 德州市人民医院 133 62.8 78.80 70.8    
96 王冠群 德州市人民医院 133 60.3 79.00 69.65    
97 姜玺伟 德州市人民医院 133 59.1 78.80 68.95    
98 张小强 德州市人民医院 134 66.7 92.80 79.75  
99 陈晓琳 德州市人民医院 134 58.8 92.00 75.4  
100 魏静静 德州市人民医院 134 59.6 88.00 73.8    
101 苏安适 德州市人民医院 135 61.6 87.60 74.6  
102 张爱凤 德州市人民医院 136 51.9 89.20 70.55  
103 刘代兰 德州市人民医院 136 52.1 87.60 69.85  
104 曹润婕 德州市人民医院 136 52   26   缺考
105 吴亭亭 德州市人民医院 137 44.8 92.60 68.7  
106 曹忍忍 德州市人民医院 138 61.1   30.55   缺考
107 侯秀丽 德州市人民医院 139 46.2 87.40 66.8  
108 闫雪 德州市人民医院 140 48.8   24.4   缺考
109 尹秀志 德州市人民医院 141 69.9 83.00 76.45  
110 王丹萍 德州市人民医院 141 67.1 80.00 73.55    
111 戴呈呈 德州市人民医院 141 63.1 83.80 73.45    
112 张瑞杰 德州市人民医院 142 59.5 88.20 73.85  
113 邢腾龙 德州市人民医院 142 59.2 83.40 71.3  
114 薛新新 德州市人民医院 143 52.7 87.20 69.95  
115 高巍松 德州市人民医院 143 45.8   22.9   缺考
116 路曼君 德州市人民医院 144 60.7 78.60 69.65  
117 田春柳 德州市人民医院 144 58.6 78.60 68.6    
118 王春敏 德州市人民医院 144 59.7 76.20 67.95    
119 宋立先 德州市人民医院 146 43.9 92.80 68.35  
120 杨静静 德州市人民医院 147 58.2 80.80 69.5  
121 周雪 德州市人民医院 147 54.3 77.00 65.65    
122 邵千 德州市人民医院 147 54.3 73.60 63.95    
123 王菲 德州市人民医院 147 55.3   27.65   缺考
124 尹邦诚 德州市人民医院 148 51.4 89.80 70.6  
125 薛玉峰 德州市人民医院 148 58 83.00 70.5  
126 刘斌达 德州市人民医院 148 50.1 79.20 64.65    
127 曹海涛 德州市人民医院 148 45.8 82.20 64    
128 孙文凯 德州市人民医院 148 50.2   25.1   缺考
129 徐国玲 德州市人民医院 149 53.7 84.00 68.85  
130 周晓华 德州市人民医院 149 41.9 90.60 66.25    
131 王涛 德州市人民医院 150 58.4 86.40 72.4  
132 王玲玲 德州市人民医院 150 58.1 86.60 72.35    
133 付晓婧 德州市人民医院 150 56.5 86.40 71.45    
134 李吉玲 德州市第二人民医院 156 51.4 85.20 68.3  
135 李政良 德州市第二人民医院 156 59.9   29.95   缺考
136 柯健 德州市第二人民医院 156 59.9   29.95   缺考
137 董安华 德州市第二人民医院 157 64.6   32.3   缺考
138 鞠跃伟 德州市第二人民医院 157 56   28   缺考
139 王莉 德州市第二人民医院 158 52.9 93.60 73.25  
140 赵巧雅 德州市第二人民医院 159 68.1 84.00 76.05  
141 孙红圆 德州市第二人民医院 159 63.3 77.00 70.15    
142 董丕栋 德州市第二人民医院 159 60   30   缺考
143 傅之杰 德州市第二人民医院 164 59.1 85.00 72.05  
144 张鹏 德州市第二人民医院 164 57.1 86.20 71.65    
145 王寒 德州市第二人民医院 164 51 76.80 63.9    
146 宋德炜 德州市第二人民医院 165 59.7 87.40 73.55  
147 朱琳 德州市第二人民医院 165 54.2 85.60 69.9  
148 田稼路 德州市第二人民医院 165 58.2 78.60 68.4    
149 王文全 德州市第二人民医院 165 47 70.00 58.5    
150 韩文广 德州市第二人民医院 165 51.1   25.55   缺考
151 潘法雷 德州市第二人民医院 166 54.2 86.40 70.3  
152 姜卓 德州市第二人民医院 166 57.1 81.60 69.35  
153 韩希翠 德州市第二人民医院 166 57.4 80.80 69.1  
154 马慧敏 德州市第二人民医院 166 56.9 80.80 68.85  
155 刘金娥 德州市第二人民医院 166 60.7 75.40 68.05    
156 李月梅 德州市第二人民医院 166 59 75.60 67.3    
157 张倩倩 德州市第二人民医院 166 57.5 76.80 67.15    
158 王晴晴 德州市第二人民医院 166 57.5 74.80 66.15    
159 郑清红 德州市第二人民医院 166 54.3 76.40 65.35    
160 许家誉 德州市第二人民医院 166 53.3 76.00 64.65    
161 商亚会 德州市第二人民医院 166 55.2   27.6   缺考
162 耿彩云 德州市第二人民医院 166 55   27.5   缺考
163 董鹏 德州市第二人民医院 167 57.5 85.60 71.55  
164 李熠 德州市第二人民医院 167 55.6 82.00 68.8  
165 祝焕腾 德州市第二人民医院 167 52.3 82.20 67.25  
166 何家翔 德州市第二人民医院 167 47.6 74.40 61    
167 苗洪亮 德州市第二人民医院 167 49.1 72.20 60.65    
168 刘尧 德州市第二人民医院 167 43.1 72.70 57.9    
169 胡金勇 德州市第二人民医院 167 40.4   20.2   缺考
170 冯金阳 德州市第二人民医院 168 48.9 67.80 58.35   面试成绩低于70分,取消资格
171 孟祥瑞 德州市中医院 169 77 75.80 76.4  
172 孙德 德州市中医院 169 62.5 82.40 72.45  
173 董曼曼 德州市中医院 169 61.2 76.60 68.9    
174 马长伟 德州市中医院 169 46 77.40 61.7    
175 李海泉 德州市中医院 169 46.6 73.40 60    
176 郭磊 德州市中医院 169 48   24   缺考
177 张芳芳 德州市中医院 170 67.4 83.40 75.4  
178 郑丹丹 德州市中医院 170 69 78.40 73.7  
179 张春雪 德州市中医院 170 57.8 86.20 72  
180 王兆卒 德州市中医院 170 53.8 87.20 70.5    
181 张琼 德州市中医院 170 61.2 75.80 68.5    
182 刘任 德州市中医院 170 60.2 76.80 68.5    
183 孙晓敏 德州市中医院 170 52.4 82.20 67.3    
184 沙国岩 德州市中医院 170 46.6 72.00 59.3    
185 刘锡靖 德州市中医院 170 43.8   21.9   缺考
186 李岩 德州市中医院 171 64.4 83.60 74  
187 刘杰 德州市中医院 171 61.9 81.40 71.65  
188 李晓杰 德州市中医院 171 66.1 76.20 71.15    
189 王潇璐 德州市中医院 171 54.2 84.40 69.3    
190 王方园 德州市中医院 171 57.3 77.20 67.25    
191 傅红岩 德州市中医院 171 49.8 77.40 63.6    
192 冯传翠 德州市中医院 172 60.9 86.40 73.65  
193 李建斌 德州市中医院 172 56.2 85.00 70.6    
194 侯凯丽 德州市中医院 172 50.7 84.60 67.65    
195 崔栋菁 德州市中医院 173 54.4 86.80 70.6  
196 李新 德州市中医院 173 51 87.20 69.1    
197 王莹 德州市中医院 173 51.7 80.40 66.05    
198 时晓娜 德州市中医院 174 60.9 87.20 74.05  
199 柳杨 德州市中医院 174 57.5 84.40 70.95  
200 王春月 德州市中医院 174 54 87.20 70.6  
201 吕圆圆 德州市中医院 174 55.7 84.00 69.85    
202 杨晓旺 德州市中医院 174 52.9 85.80 69.35    
203 崔明明 德州市中医院 174 51.3 83.00 67.15    
204 张艳艳 德州市中医院 174 50.2 83.20 66.7    
205 王清沙 德州市中医院 174 48.9 83.80 66.35    
206 孙玉会 德州市中医院 174 49.5 82.00 65.75    
207 罗秋娟 德州市中医院 174 48.9 82.00 65.45    
208 王玉秀 德州市中医院 175 56.1 89.20 72.65  
209 田世超 德州市中医院 175 50.9 79.80 65.35  
210 陈莹真 德州市中医院 175 51.1 78.80 64.95  
211 张岩 德州市中医院 175 52.9 76.20 64.55    
212 赵爽彦 德州市中医院 175 50.1 79.00 64.55    
213 桑惠 德州市中医院 175 42.2 79.00 60.6    
214 徐茶 德州市妇女儿童医院 176 64.2 89.00 76.6  
215 杨婷 德州市妇女儿童医院 176 56.3   28.15   缺考
216 李营 德州市妇女儿童医院 176 54.2   27.1   缺考
217 苗玉堂 德州市妇女儿童医院 178 60.9   30.45   缺考
218 杜闫圻 德州市妇女儿童医院 178 54.3   27.15   缺考
219 马明明 德州市妇女儿童医院 187 56.9 87.20 72.05  
220 洪雪梅 德州市妇女儿童医院 187 58.4 78.20 68.3  
221 方明敬 德州市妇女儿童医院 187 57.4 78.60 68  
222 曹晶 德州市妇女儿童医院 187 55.8 79.40 67.6  
223 刘园园 德州市妇女儿童医院 187 56 77.20 66.6    
224 马文慧 德州市妇女儿童医院 187 53 76.80 64.9    
225 付敏 德州市妇女儿童医院 187 53 72.00 62.5    
226 陈蕾 德州市妇女儿童医院 187 49.5 74.00 61.75    
227 胡衍冉 德州市妇女儿童医院 187 47.4 73.60 60.5    
228 李春霞 德州市妇女儿童医院 187 52.5   26.25   缺考
229 王燕玲 德州市妇女儿童医院 187 51.5   25.75   缺考
230 齐亚茹 德州市妇女儿童医院 188 57.6 80.40 69  
231 刘玲 德州市妇女儿童医院 188 47 80.00 63.5    
232 孙瑜 德州市妇女儿童医院 188 48.7   24.35   缺考
233 黄莉 德州市妇女儿童医院 189 63.1 81.20 72.15  
234 李敏 德州市妇女儿童医院 189 55.5 87.80 71.65  
235 梁旋旋 德州市妇女儿童医院 189 53.2 85.00 69.1  
236 刘璐 德州市妇女儿童医院 189 55.2 80.60 67.9    
237 赵杰 德州市妇女儿童医院 189 55.1 72.00 63.55    
238 李冬梅 德州市妇女儿童医院 189 56.8   28.4   缺考
239 罗立梅 德州市妇女儿童医院 189 48.7   24.35   缺考
240 许力 德州市妇女儿童医院 190 62.8 84.80 73.8  
241 李靓 德州市妇女儿童医院 190 61 85.00 73  
242 刘美超 德州市妇女儿童医院 190 59.3 86.00 72.65  
243 王新 德州市妇女儿童医院 190 62.2 82.40 72.3  
244 刘丛 德州市妇女儿童医院 190 60 83.20 71.6  
245 葛蕊 德州市妇女儿童医院 190 58.8 84.20 71.5  
246 潘小姣 德州市妇女儿童医院 190 59.7 81.20 70.45  
247 孙玉莉 德州市妇女儿童医院 190 64.2 76.60 70.4  
248 宋培培 德州市妇女儿童医院 190 60.5 77.40 68.95    
249 刘井宇 德州市妇女儿童医院 190 54.6 82.60 68.6    
250 范晓梅 德州市妇女儿童医院 190 56.1 80.20 68.15    
251 郑娟娟 德州市妇女儿童医院 190 54.3 80.80 67.55    
252 孔雪燕 德州市妇女儿童医院 190 58.3 76.20 67.25    
253 林丹丹 德州市妇女儿童医院 190 51.9 80.80 66.35    
254 张利英 德州市妇女儿童医院 190 51.4 80.00 65.7    
255 刘新平 德州市妇女儿童医院 190 51.6 79.40 65.5    
256 刘东瑞 德州市妇女儿童医院 190 49.9 78.80 64.35    
257 洪璐 德州市妇女儿童医院 190 49.2 76.40 62.8    
258 刘萍 德州市妇女儿童医院 190 45.9 75.60 60.75    
259 马荣双 德州市妇女儿童医院 190 60   30   缺考
260 尚晓玲 德州市妇女儿童医院 190 58.7   29.35   缺考
261 任肖飞 德州市妇女儿童医院 190 56.3   28.15   缺考
262 王慧 德州市妇女儿童医院 190 50.2   25.1   缺考
263 刘辉 德州市妇女儿童医院 192 59.4 83.40 71.4  
264 刘雅琦 德州市妇女儿童医院 192 58.4 82.40 70.4  
265 张淑云 德州市妇女儿童医院 192 59.5 81.00 70.25  
266 莫涛 德州市妇女儿童医院 192 57.7 82.20 69.95  
267 宋晓 德州市妇女儿童医院 192 57.6 82.20 69.9  
268 杨清娜 德州市妇女儿童医院 192 58.4 81.00 69.7    
269 刘欢 德州市妇女儿童医院 192 55.6 82.00 68.8    
270 滕娜娜 德州市妇女儿童医院 192 58.6 78.00 68.3    
271 张倩 德州市妇女儿童医院 192 55.2 80.00 67.6    
272 宋丽 德州市妇女儿童医院 192 58.6 76.40 67.5    
273 陈秋霞 德州市妇女儿童医院 192 54.8 80.00 67.4    
274 宿明晖 德州市妇女儿童医院 192 53.3 81.40 67.35    
275 陈虹 德州市妇女儿童医院 192 52.1 82.60 67.35    
276 陈春芳 德州市妇女儿童医院 192 54 80.40 67.2    
277 梁德磊 德州市妇女儿童医院 192 53.2 79.40 66.3    
278 池书彦 德州市妇女儿童医院 193 64.4 81.00 72.7  
279 王萍 德州市妇女儿童医院 193 64.1 79.40 71.75  
280 郭灿 德州市妇女儿童医院 193 57.8 74.40 66.1    
281 赵珊珊 德州市妇女儿童医院 193 53.2 77.80 65.5    
282 杨艳芬 德州市妇女儿童医院 193 58.2   29.1   缺考
283 王长征 德州市妇女儿童医院 193 46.4   23.2   缺考
284 梁斐 德州市妇女儿童医院 194 51.5 81.40 66.45  
285 肖永锋 德州市妇女儿童医院 194 57.5   28.75   缺考
286 王芳 德州市妇女儿童医院 194 51.7   25.85   缺考
287 刘倩倩 德州市妇女儿童医院 194 47.9   23.95   缺考
288 陈玲慧 德州市妇女儿童医院 194 44.9   22.45   缺考
289 王君睿 德州市妇女儿童医院 194 42.8   21.4   缺考
290 高新刚 德州市妇女儿童医院 195 45.2 79.00 62.1  
291 杨健 德州市妇女儿童医院 195 41.2   20.6   缺考
292 李莹 德州市妇女儿童医院 196 44.4 77.80 61.1  
293 韩玮 德州市妇女儿童医院 196 44.7 0.00 22.35    
294 张高森 德州市妇女儿童医院 197 58.3 90.00 74.15  
295 丁茜茜 德州市妇女儿童医院 197 59.9 82.60 71.25  
296 张家家 德州市妇女儿童医院 197 58.5 80.00 69.25    
297 褚月 德州市妇女儿童医院 197 53.6 84.80 69.2    
298 王静 德州市妇女儿童医院 197 53.5 83.00 68.25    
299 赵昕 德州市妇女儿童医院 197 53.3 75.60 64.45    
300 高南南 德州市妇女儿童医院 198 49.4 88.20 68.8  
301 栗雪 德州市妇女儿童医院 198 48.7 79.00 63.85    
302 范合营 德州市妇女儿童医院 198 47.9 73.00 60.45    
303 郭富 德州市妇女儿童医院 199 71.4 79.80 75.6  
304 栗晨晓 德州市妇女儿童医院 199 62.8 85.40 74.1  
305 王娟娟 德州市妇女儿童医院 199 59.1 87.20 73.15    
306 刘庆龙 德州市妇女儿童医院 199 59.3 84.60 71.95    
307 李燕 德州市妇女儿童医院 199 59.9 83.60 71.75    
308 李志霞 德州市妇女儿童医院 199 58.6 76.80 67.7    
309 赵媛 德州市妇女儿童医院 200 45.4 87.80 66.6  
310 孙冉冉 德州市妇女儿童医院 200 44.7 88.20 66.45    
311 郑双美 德州市妇女儿童医院 200 51   25.5   缺考

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML