国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年淄博市市属及文昌湖区、经济开发区所属事业单位招聘A类岗位总成绩公告

发布:2016-07-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年淄博市市属及文昌湖区、经济开发区所属事业单位招聘A类岗位面试及考试总成绩公告公布如下:
  2016年淄博市市属及文昌湖区、经济开发区所属事业单位招聘A类岗位面试及考试总成绩公告
主管部门 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
共青团淄博市委 市实施希望工程办公室 综合管理 01010101 1603010325 73.10 84.52 78.81
共青团淄博市委 市实施希望工程办公室 综合管理 01010101 1603010128 71.30 84.52 77.91
共青团淄博市委 市实施希望工程办公室 综合管理 01010101 1603010210 72.20 83.54 77.87
淄博市科学技术协会 淄博市科学技术馆 会计 01020101 1603010714 73.50 86.62 80.06
淄博市科学技术协会 淄博市科学技术馆 会计 01020101 1603010620 68.80 88.32 78.56
淄博市科学技术协会 淄博市科学技术馆 会计 01020101 1603010709 72.20 81.12 76.66
淄博市科学技术协会 淄博市科学技术馆 工程人员 01020102 1603010519 66.80 85.56 76.18
淄博市科学技术协会 淄博市科学技术馆 工程人员 01020102 1603010518 64.90 87.02 75.96
淄博市科学技术协会 淄博市科学技术馆 工程人员 01020102 1603010506 64.50 84.14 74.32
淄博市教育局 淄博实验中学 学生成长规划指导员 01030101 1603011013 68.80 83.46 76.13
淄博市教育局 淄博实验中学 学生成长规划指导员 01030101 1603011106 69.60 79.56 74.58
淄博市教育局 淄博实验中学 学生成长规划指导员 01030101 1603011026 67.00    
淄博市教育局 淄博实验中学 宣传干事 01030102 1603010730 74.20 84.08 79.14
淄博市教育局 淄博实验中学 宣传干事 01030102 1603010722 63.10 86.46 74.78
淄博市教育局 淄博实验中学 宣传干事 01030102 1603010801 66.00 82.36 74.18
淄博市教育局 淄博实验中学 财务人员 01030103 1603010822 69.50 85.04 77.27
淄博市教育局 淄博实验中学 财务人员 01030103 1603010930 70.30 84.20 77.25
淄博市教育局 淄博实验中学 财务人员 01030103 1603010914 72.20 82.14 77.17
淄博市教育局 山东省淄博第一中学 档案管理员 01030201 1603011124 67.20 82.48 74.84
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 通用技术实验员 01030301 1603011319 66.70 83.48 75.09
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 通用技术实验员 01030301 1603011307 62.90 86.10 74.50
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 通用技术实验员 01030301 1603011326 67.10 81.64 74.37
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 会计 01030302 1603011211 68.70 82.86 75.78
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 会计 01030302 1603011209 68.60 82.30 75.45
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 会计 01030302 1603011125 68.30    
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 艺术部职员 01030303 1603011329 52.10 76.68 64.39
淄博市教育局 山东省淄博第五中学 档案管理员 01030304 1603011403 57.40 84.84 71.12
淄博市教育局 山东省淄博第六中学 组织人事干事 01030401 1603011417 67.40 86.34 76.87
淄博市教育局 山东省淄博第六中学 组织人事干事 01030401 1603011412 70.10 83.16 76.63
淄博市教育局 山东省淄博第六中学 组织人事干事 01030401 1603011416 67.70 85.44 76.57
淄博市教育局 山东省淄博第七中学 财务管理 01030501 1603011508 77.30 83.88 80.59
淄博市教育局 山东省淄博第七中学 财务管理 01030501 1603011502 73.10 82.14 77.62
淄博市教育局 山东省淄博第七中学 财务管理 01030501 1603011425 65.60    
淄博市教育局 山东省淄博第十七中学 会计 01030601 1603011601 67.70 85.18 76.44
淄博市教育局 山东省淄博第十七中学 会计 01030601 1603011527 69.50 83.26 76.38
淄博市教育局 山东省淄博第十七中学 会计 01030601 1603011602 67.60 82.42 75.01
淄博市教育局 淄博中学 财务人员 01030701 1603011621 70.50 82.22 76.36
淄博市教育局 淄博中学 财务人员 01030701 1603011629 63.70 85.58 74.64
淄博市教育局 淄博中学 财务人员 01030701 1603011625 64.80 83.64 74.22
淄博市教育局 淄博中学 电力管理 01030702 1603011706 67.40 83.34 75.37
淄博市教育局 淄博中学 电力管理 01030702 1603011705 63.70 79.98 71.84
淄博市教育局 淄博中学 电力管理 01030702 1603011707 58.70 84.54 71.62
淄博市教育局 淄博市招生办公室 文秘 01030801 1603011719 69.90 87.12 78.51
淄博市教育局 淄博市招生办公室 文秘 01030801 1603011720 71.60 83.92 77.76
淄博市教育局 淄博市招生办公室 文秘 01030801 1603011721 69.70 84.74 77.22
淄博市教育局 淄博市招生办公室 计算机信息员 01030802 1603011728 69.40 86.80 78.10
淄博市教育局 淄博市招生办公室 计算机信息员 01030802 1603011817 67.40 85.74 76.57
淄博市教育局 淄博市招生办公室 计算机信息员 01030802 1603011809 65.20 86.40 75.80
淄博市教育局 淄博市招生办公室 计算机信息员 01030802 1603011814 63.60 82.32 72.96
淄博市教育局 淄博市招生办公室 计算机信息员 01030802 1603011807 71.40    
淄博市教育局 淄博市招生办公室 计算机信息员 01030802 1603011827 64.80    
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 化学实验教研 01030901 1603011905 71.30 83.80 77.55
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 化学实验教研 01030901 1603011904 67.50 81.50 74.50
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 化学实验教研 01030901 1603011909 64.40 78.20 71.30
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 物理实验教研 01030902 1603011914 68.70 83.72 76.21
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 物理实验教研 01030902 1603011913 60.60 81.66 71.13
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 物理实验教研 01030902 1603011917 56.10 82.50 69.30
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 生物实验教研 01030903 1603011924 65.60 84.80 75.20
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 生物实验教研 01030903 1603011921 63.70 84.26 73.98
淄博市教育局 淄博市教育服务中心 生物实验教研 01030903 1603011925 63.80 83.50 73.65
淄博市科技局 淄博市科学技术情报研究所 财务会计 01040101 1603012021 74.00 88.64 81.32
淄博市科技局 淄博市科学技术情报研究所 财务会计 01040101 1603012004 71.60 85.50 78.55
淄博市科技局 淄博市科学技术情报研究所 财务会计 01040101 1603012029 69.10 85.44 77.27
淄博市人力资源和社会保障局 市社会劳动保险事业处 法律 01050101 1603012122 67.30 87.70 77.50
淄博市人力资源和社会保障局 市社会劳动保险事业处 法律 01050101 1603012216 66.00 85.14 75.57
淄博市人力资源和社会保障局 市社会劳动保险事业处 法律 01050101 1603012121 66.30 83.78 75.04
淄博市人力资源和社会保障局 市企业退休职工活动中心 会计 01050201 1603012320 72.20 86.64 79.42
淄博市人力资源和社会保障局 市企业退休职工活动中心 会计 01050201 1603012305 67.00 83.90 75.45
淄博市人力资源和社会保障局 市企业退休职工活动中心 会计 01050201 1603012310 64.20 83.00 73.60
淄博市人力资源和社会保障局 市人才市场 工商管理 01050301 1603012610 72.80 84.66 78.73
淄博市人力资源和社会保障局 市人才市场 工商管理 01050301 1603012620 70.20 84.50 77.35
淄博市人力资源和社会保障局 市人才市场 工商管理 01050301 1603012504 69.60 84.04 76.82
淄博市粮食局 淄博市粮食局粮油质量检测中心 粮油质量检验 01060101 1603012808 69.30 86.58 77.94
淄博市粮食局 淄博市粮食局粮油质量检测中心 粮油质量检验 01060101 1603012728 69.50 85.46 77.48
淄博市粮食局 淄博市粮食局粮油质量检测中心 粮油质量检验 01060101 1603012709 67.90 84.06 75.98
淄博市住房和城乡建设局 淄博市建筑管理处 会计 01070101 1603012825 71.50 89.14 80.32
淄博市住房和城乡建设局 淄博市建筑管理处 会计 01070101 1603012826 68.40 85.36 76.88
淄博市住房和城乡建设局 淄博市建筑管理处 会计 01070101 1603020101 67.10    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁A 01080101 1603020504 63.10 81.86 72.48
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁A 01080101 1603020503 44.10    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁B 01080102 1603020425 68.20 83.82 76.01
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁B 01080102 1603020429 59.90 76.70 68.30
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁D 01080104 1603020422 57.80 87.36 72.58
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁D 01080104 1603020423 60.00    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020414 74.60 84.02 79.31
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020420 69.20 84.00 76.60
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020421 66.20 83.80 75.00
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020415 63.50 81.26 72.38
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020419 58.90 83.74 71.32
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020417 58.50 77.66 68.08
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020413 49.80 81.98 65.89
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020416 58.80    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 道路与桥梁E 01080105 1603020412 58.00    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘A 01080106 1603020408 67.10 85.24 76.17
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘A 01080106 1603020404 62.90 83.94 73.42
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘A 01080106 1603020411 58.40 81.10 69.75
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘B 01080107 1603020605 70.50 83.46 76.98
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘B 01080107 1603020608 62.70 87.66 75.18
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘B 01080107 1603020604 60.50    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘C 01080108 1603020602 67.20 83.48 75.34
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 文秘C 01080108 1603020601 65.40 83.28 74.34
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 法律A 01080109 1603020301 68.90 84.96 76.93
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 法律A 01080109 1603020303 64.40 84.40 74.40
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 法律A 01080109 1603020314 65.70    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 法律B 01080110 1603020401 69.50 84.30 76.90
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 法律B 01080110 1603020323 67.40 85.48 76.44
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 法律B 01080110 1603020329 68.80 83.74 76.27
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 交通管理A 01080111 1603020507 71.70 82.82 77.26
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 交通管理A 01080111 1603020510 64.20 85.28 74.74
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 交通管理A 01080111 1603020506 59.80 80.02 69.91
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 交通管理B 01080112 1603020925 66.60 82.62 74.61
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 交通管理B 01080112 1603020926 59.40 86.40 72.90
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 交通管理B 01080112 1603020927 58.60 82.20 70.40
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会A 01080113 1603020819 75.70 85.50 80.60
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会A 01080113 1603020815 66.90 85.84 76.37
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会A 01080113 1603020827 66.80 83.00 74.90
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会B 01080114 1603020810 67.90 81.82 74.86
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会B 01080114 1603020808 66.70 81.10 73.90
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会C 01080115 1603020708 67.90 84.14 76.02
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会C 01080115 1603020630 62.20 80.98 71.59
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 财会C 01080115 1603020710 61.10 78.76 69.93
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 安全A 01080116 1603020623 74.00 85.66 79.83
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 安全A 01080116 1603020622 63.30 82.30 72.80
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 安全B 01080117 1603020618 68.10 87.70 77.90
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 安全B 01080117 1603020621 49.70    
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 计算机A 01080118 1603020918 53.70 85.46 69.58
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 计算机A 01080118 1603020923 52.40 83.92 68.16
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 计算机A 01080118 1603020921 53.50 81.26 67.38
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 计算机B 01080119 1603020914 61.90 81.36 71.63
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 计算机B 01080119 1603020917 55.10 83.52 69.31
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 绿化 01080120 1603020912 79.50 84.18 81.84
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 绿化 01080120 1603020903 70.50 87.34 78.92
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 绿化 01080120 1603020902 71.20 81.64 76.42
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 人力资源A 01080121 1603020613 66.60 86.44 76.52
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 人力资源A 01080121 1603020612 61.70 80.58 71.14
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 人力资源A 01080121 1603020609 57.70 82.80 70.25
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 人力资源B 01080122 1603020515 70.20 83.82 77.01
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 人力资源B 01080122 1603020523 67.70 83.30 75.50
淄博市交通运输局 淄博市公路管理局 人力资源B 01080122 1603020516 67.50    
淄博市文化广电新闻出版局 淄博市博物馆 初级专技A 01090301 1603021003 72.50 84.12 78.31
淄博市文化广电新闻出版局 淄博市博物馆 初级专技A 01090301 1603020929 69.50 85.52 77.51
淄博市文化广电新闻出版局 淄博市博物馆 初级专技B 01090302 1603021011 62.80 83.26 73.03
淄博市文化广电新闻出版局 淄博市博物馆 初级专技B 01090302 1603021013 60.10 85.88 72.99
淄博市文化广电新闻出版局 淄博市博物馆 初级专技B 01090302 1603021012 60.00 83.96 71.98
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中心医院 国际合作与科研办公室 01100101 1603021014 65.60 83.72 74.66
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中心医院 国际合作与科研办公室 01100101 1603021017 62.70 84.90 73.80
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中心医院 国际合作与科研办公室 01100101 1603021015 60.60 86.44 73.52
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 财务科 01100201 1603021030 71.60 85.02 78.31
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 财务科 01100201 1603021102 69.50 81.00 75.25
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 财务科 01100201 1603021119 69.00    
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 医院办公室A 01100202 1603021213 69.50 88.72 79.11
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 医院办公室A 01100202 1603021129 70.30 83.92 77.11
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 医院办公室A 01100202 1603021211 62.80 83.40 73.10
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 医院办公室B 01100203 1603021302 73.40 88.72 81.06
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 医院办公室B 01100203 1603021217 70.00 86.52 78.26
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市中医医院 医院办公室B 01100203 1603021306 65.20 84.30 74.75
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市第六人民医院 检测评价 01100301 1603021309 55.50 78.34 66.92
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市第六人民医院 检测评价 01100301 1603021307 53.50 75.62 64.56
淄博市卫生和计划生育委员会 淄博市第六人民医院 检测评价 01100301 1603021308 54.60 70.20 62.40
淄博市质量技术监督局 山东省特种设备检验研究院淄博分院 检验岗位1 01120101 1603021403 70.70 84.12 77.41
淄博市质量技术监督局 山东省特种设备检验研究院淄博分院 检验岗位1 01120101 1603021330 72.00 82.72 77.36
淄博市质量技术监督局 山东省特种设备检验研究院淄博分院 检验岗位1 01120101 1603021314 69.00 80.94 74.97
淄博市质量技术监督局 山东省特种设备检验研究院淄博分院 检验岗位2 01120102 1603021504 70.40 87.16 78.78
淄博市质量技术监督局 山东省特种设备检验研究院淄博分院 检验岗位2 01120102 1603021405 71.10 81.08 76.09
淄博市质量技术监督局 山东省特种设备检验研究院淄博分院 检验岗位2 01120102 1603021409 69.60 80.60 75.10
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位1 01120201 1603021527 56.80 79.28 68.04
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位2 01120202 1603021604 62.00 81.82 71.91
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位2 01120202 1603021615 62.30 80.62 71.46
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位3 01120203 1603030207 73.50 86.72 80.11
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位3 01120203 1603021624 69.80 83.24 76.52
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位3 01120203 1603030118 68.50 83.52 76.01
淄博市质量技术监督局 淄博市机电泵类产品质量检验研究院 检验岗位3 01120203 1603021704 68.50    
淄博市规划局 市城乡规划研究和编制管理办公室 岗位A 01130101 1603030224 63.40 80.96 72.18
淄博市规划局 市城乡规划研究和编制管理办公室 岗位B 01130102 1603030226 68.90 83.76 76.33
淄博市规划局 市城乡规划研究和编制管理办公室 岗位B 01130102 1603030227 70.20    
淄博市食品药品监督管理局 淄博市食品药品检验检测中心 药品检验 01140101 1603030305 68.20 89.00 78.60
淄博市食品药品监督管理局 淄博市食品药品检验检测中心 药品检验 01140101 1603030303 67.90 86.68 77.29
淄博市食品药品监督管理局 淄博市食品药品检验检测中心 药品检验 01140101 1603030304 66.80 85.54 76.17
淄博市食品药品监督管理局 淄博市药品不良反应监测中心 不良反应监测 01140201 1603030310 62.00 84.60 73.30
淄博市食品药品监督管理局 淄博市药品不良反应监测中心 不良反应监测 01140201 1603030309 64.20 82.18 73.19
淄博市食品药品监督管理局 淄博市药品不良反应监测中心 不良反应监测 01140201 1603030311 62.50 79.32 70.91
淄博市公安局 山东省淄博人民警察训练基地 综合B 01150102 1603030317 66.00 86.72 76.36
淄博市煤炭工业管理局 淄博市煤炭执法稽查支队 执法 01160101 1603030322 70.40 85.28 77.84
淄博市煤炭工业管理局 淄博市煤炭执法稽查支队 执法 01160101 1603030325 64.50 86.96 75.73
淄博市煤炭工业管理局 淄博市煤炭执法稽查支队 执法 01160101 1603030324 64.90 84.70 74.80
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 人力资源管理 01170101 1603030416 68.80 88.66 78.73
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 人力资源管理 01170101 1603030330 68.90 84.78 76.84
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 人力资源管理 01170101 1603030424 69.00 84.50 76.75
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 财务管理 01170102 1603030620 74.90 86.10 80.50
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 财务管理 01170102 1603030624 70.60 85.72 78.16
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 财务管理 01170102 1603030625 70.80 85.40 78.10
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 建设工程交易 01170103 1603030725 73.70 87.78 80.74
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 建设工程交易 01170103 1603030826 67.10 82.64 74.87
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 建设工程交易 01170103 1603030812 67.40 80.92 74.16
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 政府采购 01170104 1603031128 76.40 85.22 80.81
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 政府采购 01170104 1603031602 73.70 83.72 78.71
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 政府采购 01170104 1603031302 72.50 84.70 78.60
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 政府采购 01170104 1603031104 70.20 85.10 77.65
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 政府采购 01170104 1603031429 72.50    
淄博市公共资源交易中心 淄博市公共资源交易中心 政府采购 01170104 1603031103 71.60    
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 文秘 01180101 1603031622 71.10 84.90 78.00
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 文秘 01180101 1603031711 70.60 83.38 76.99
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 文秘 01180101 1603031712 67.80 86.12 76.96
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 文秘 01180101 1603031704 70.20 81.90 76.05
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 文秘 01180101 1603031705 68.50 76.78 72.64
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 招商实务 01180102 1603031909 71.60 84.36 77.98
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 招商实务 01180102 1603031819 68.90 84.30 76.60
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 招商实务 01180102 1603031809 68.70 83.96 76.33
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 招商实务 01180102 1603031823 67.50 78.42 72.96
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 招商实务 01180102 1603031815 68.60    
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 招商实务 01180102 1603031916 68.30    
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 工程管理 01180103 1603032029 74.70 82.30 78.50
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 工程管理 01180103 1603040122 73.20 83.00 78.10
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 工程管理 01180103 1603040213 69.90 82.80 76.35
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 工程管理 01180103 1603040124 70.30 81.60 75.95
淄博新城区开发建设办公室 淄博新城区开发建设办公室 工程管理 01180103 1603032007 67.80 81.86 74.83
淄博市技师学院 淄博市技师学院 专技 01190101 1603040318 62.70    
淄博师范高等专科学校 淄博师范高等专科学校 图书管理员 01200101 1603040325 57.50 80.20 68.85
淄博师范高等专科学校 淄博师范高等专科学校 图书管理员 01200101 1603040326 52.50 84.86 68.68
淄博师范高等专科学校 淄博师范高等专科学校 会计审计 01200102 1603040324 68.50 82.86 75.68
淄博师范高等专科学校 淄博师范高等专科学校 会计审计 01200102 1603040321 61.70 80.24 70.97
淄博师范高等专科学校 淄博师范高等专科学校 会计审计 01200102 1603040320 54.90 83.38 69.14
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技A 01210101 1603040405 68.00 82.14 75.07
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技A 01210101 1603040403 62.30 84.50 73.40
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技A 01210101 1603040410 60.00 83.98 71.99
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技B 01210102 1603040509 70.40 82.00 76.20
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技C 01210103 1603040418 67.20 85.64 76.42
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技C 01210103 1603040419 65.00 84.40 74.70
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区招商局 专技C 01210103 1603040415 63.70 81.14 72.42
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区旅游局 专技A 01210201 1603040513 65.90 83.84 74.87
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区旅游局 专技A 01210201 1603040519 65.70 82.48 74.09
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区旅游局 专技A 01210201 1603040516 54.90 81.14 68.02
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技A 01210301 1603040711 73.50 84.56 79.03
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技A 01210301 1603040706 67.50 88.44 77.97
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技A 01210301 1603040713 67.70 85.92 76.81
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技A 01210301 1603040707 68.50 83.40 75.95
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技A 01210301 1603040712 67.50 83.68 75.59
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技A 01210301 1603040715 67.30 83.34 75.32
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技B 01210302 1603040628 73.20 84.70 78.95
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技B 01210302 1603040603 69.20 88.16 78.68
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技B 01210302 1603040629 71.30 84.52 77.91
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技B 01210302 1603040703 63.60 87.00 75.30
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技B 01210302 1603040601 67.50 80.38 73.94
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区农林局 专技B 01210302 1603040520 63.20 78.44 70.82
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区行政服务中心 专技A 01210401 1603040808 73.40 84.00 78.70
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区行政服务中心 专技A 01210401 1603040724 70.10 86.40 78.25
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区行政服务中心 专技A 01210401 1603040728 69.30 81.52 75.41
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区建设工程施工安全质监站 专技A 01210501 1603040925 65.00 85.20 75.10
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区建设工程施工安全质监站 专技A 01210501 1603040926 54.90 80.82 67.86
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区建设工程施工安全质监站 专技A 01210501 1603040924 53.90 80.78 67.34
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区建设工程施工安全质监站 专技B 01210502 1603040903 77.80 83.46 80.63
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区建设工程施工安全质监站 专技B 01210502 1603040821 71.40 84.34 77.87
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区建设工程施工安全质监站 专技B 01210502 1603040822 72.50 79.58 76.04
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区督查考核办公室 专技A 01210701 1603041029 78.20 82.88 80.54
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区督查考核办公室 专技A 01210701 1603041006 70.50 82.46 76.48
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区督查考核办公室 专技A 01210701 1603040930 71.90 80.58 76.24
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 专技A 01210801 1603041210 72.70 85.14 78.92
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 专技A 01210801 1603041204 71.90 84.68 78.29
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 专技A 01210801 1603041230 71.70 83.96 77.83
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 专技B 01210802 1603041328 68.50 84.62 76.56
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 专技B 01210802 1603041325 67.00 84.32 75.66
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区人力资源和社会保障综合服务中心 专技B 01210802 1603041404 70.00    
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区萌水镇 管理A 01210901 1603041415 68.30 84.24 76.27
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区萌水镇 管理A 01210901 1603041420 69.70 81.20 75.45
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区萌水镇 管理A 01210901 1603041505 69.10 81.68 75.39
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区萌水镇 管理B 01210902 1603041523 71.80 85.24 78.52
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区萌水镇 管理B 01210902 1603041520 65.40 84.84 75.12
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区萌水镇 管理B 01210902 1603041524 63.10 85.48 74.29
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区商家镇 管理A 01211001 1603041605 76.50 84.18 80.34
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区商家镇 管理A 01211001 1603041617 70.60 83.86 77.23
文昌湖旅游度假区管委会 文昌湖旅游度假区商家镇 管理A 01211001 1603041627 68.90 79.84 74.37
淄博经济开发区 淄博经济开发区企业(项目)综合服务中心 管理岗位A 01220101 1603041915 73.50 84.70 79.10
