国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年淄博市临淄区事业单位招聘综合类岗位进入考察体检范围和首批进行体检名单公告

发布:2016-07-14 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于公布2016年淄博市事业单位公开招聘工作人员临淄区综合类招聘岗位
  进入考察体检范围和首批进行考察体检人员名单的公告
  根据《2016年淄博市事业单位公开招聘工作人员公告》的规定,山东公务员考试网现将临淄区综合类招聘岗位进入考察体检范围和首批进行考察、体检人员名单及考察有关事项通知如下:
  一、进入考察体检范围和首批进行考察、体检人员名单
  根据《2016年淄博市事业单位公开招聘工作人员公告》中“根据考试总成绩,分岗位由高分到低分按1:1.5的比例,确定进入考察、体检范围的人员(未按时提交同意应聘证明或解聘证明等材料的视为放弃考察、体检资格)。参加面试人数达不到规定面试比例的岗位,进入考察、体检范围人员的面试成绩不得低于70分。如同一岗位中出现应聘人员考试总成绩相同,按笔试成绩进行比较确定进入考察、体检范围人员。笔试成绩仍相同的,按预先规定条件或加试确定”、“考察、体检时先按1:1的比例进行。因考察、体检不合格和弃权造成空缺的岗位,可从应聘同一岗位进入考察、体检范围的人员中,按总成绩从高分到低分依次等额递补。根据考试、考察、体检结果,确定拟聘用人员并公示7个工作日。拟聘用人员名单一经公示,不再进行递补”的规定,进入考察、体检范围和首批进行考察、体检人员名单见附件1。
  二、考察有关事项
  考察工作根据招聘岗位的要求,由招聘单位主管部门负责组织。考察可采取多种形式,全面了解被考察对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等方面的情况,并对应聘人员是否符合岗位招聘条件,提供相关材料是否真实准确等进行复审。考察人员需在规定时间内向招聘主管部门提交以下材料:
  1、学历证书、学位证书、报到证、岗位要求的资格证书等相关证件原件;
  2、个人档案或个人档案保管部门出具的个人鉴定;
  3、协调户籍所在地派出所开具的无违法记录证明;
  4、本人书写的个人鉴定材料(格式见附件2);
  5、在职人员(含已签订就业协议的人员)需提供工作单位出具的个人表现鉴定和同意在聘用后协助办理人事、保险关系转移手续的证明(格式见附件3);
  6、无业人员,需提供所在居委会或村委会开具的思想道德等表现证明;
  7、2016年应届毕业生还须提供学校出具的在校表现证明。
  以上材料于2016年7月21日前提交给招聘主管部门,未按时提交考察材料的视为自动放弃考察资格。
  咨询电话:0533-7223131
  临淄区事业单位招聘工作人员领导小组办公室
  2016年7月13日
  附件:
  1、2016年淄博市事业单位公开招聘工作人员临淄区综合类招聘岗位进入考察体检范围和首批进行考察、体检人员名单
岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 是否进入考察体检范围 1:1入围 首批进行考察体检 备注
06010101 1603071515 65.40 86.92 76.16  
06010101 1603071702 68.70 82.70 75.70      
06020101 1603071803 69.10 84.68 76.89  
06020101 1603071707 68.80 83.80 76.30  
06020101 1603071721 65.90 85.04 75.47      
06030101 1603071902 64.60 83.90 74.25  
06030101 1603071907 62.10 83.20 72.65      
06030201 1603072014 75.20 86.74 80.97  
06030201 1603072128 76.80 85.00 80.90      
06030301 1603072511 71.30 83.62 77.46   放弃
06030301 1603072318 68.20 82.90 75.55    
06040101 1603072624 72.40 85.06 78.73  
06040101 1603072626 69.30 84.46 76.88      
06040201 1603072822 64.00 84.66 74.33  
06040201 1603072819 64.10 84.14 74.12      
06050101 1603072905 72.90 83.28 78.09  
06050101 1603072909 64.40 83.54 73.97      
06050301 1603080122 76.30 83.16 79.73  
06050301 1603080208 72.20 82.34 77.27  
06050301 1603080126 68.20 86.08 77.14      
06060101 1603080325 70.00 85.18 77.59  
06060101 1603080319 69.80 80.64 75.22      
06070101 1603080517 71.00 87.52 79.26  
06070101 1603080518 70.30 86.74 78.52      
06080101 1603080809 72.60 86.00 79.30  
06080101 1603080806 69.60 87.80 78.70  
06080101 1603080627 70.40 85.50 77.95      
06090101 1603080819 70.10 86.36 78.23  
06090101 1603080824 66.00 83.76 74.88      
06100101 1603081016 69.10 85.42 77.26  
06100101 1603081018 65.00 84.60 74.80      
06110101 1603081020 70.60 83.92 77.26  
06110101 1603081024 64.50 83.48 73.99      
06110102 1603081028 67.90 84.90 76.40  
06110102 1603081106 70.10 81.74 75.92      
06120101 1603081303 76.50 85.40 80.95  
06120101 1603081224 72.40 81.72 77.06      
06130101 1603081324 71.40 81.88 76.64  
06130101 1603081408 69.00 83.24 76.12      
06140101 1603081423 72.60 85.52 79.06  
06140101 1603081513 72.90 83.78 78.34  
06140101 1603081616 73.30 83.24 78.27      
06150101 1603081804 70.70 86.34 78.52  
06150101 1603081805 71.10 84.76 77.93  
06150101 1603081801 70.20 84.36 77.28  
06150101 1603081701 69.00 81.96 75.48      
06150101 1603081809 65.30 84.76 75.03      
06160101 1603081902 76.30 82.96 79.63  
06160101 1603081914 71.70 85.54 78.62  
06160101 1603081826 71.60 84.72 78.16  
06160101 1603081909 72.10 82.22 77.16      
06160101 1603082024 68.40 82.42 75.41      
06170101 1603082321 72.90 86.28 79.59  
06170101 1603082229 70.90 86.40 78.65  
06170101 1603082223 69.90 86.22 78.06  
06170101 1603082505 67.80 87.16 77.48  
06170101 1603082329 67.60 86.82 77.21  
06170101 1603082218 69.80 83.28 76.54  
06170101 1603082322 68.50 84.50 76.50      
06170101 1603082427 68.00 84.22 76.11      
06170101 1603082409 65.90 85.50 75.70      
06180101 1603082612 68.10 83.02 75.56  
06180101 1603082624 67.50 82.48 74.99  
06180101 1603082602 65.90 83.22 74.56      
06190101 1603082810 65.00 84.60 74.80  
06190101 1603082805 63.40 82.80 73.10  
06190101 1603082806 64.50 80.92 72.71      
06200101 1603090128 70.90 85.30 78.10  
06200101 1603090203 77.00 79.02 78.01      
06200102 1603082901 72.10 86.16 79.13  
06200102 1603083025 69.30 86.20 77.75      
06210101 1603090310 61.80 81.24 71.52  
06210101 1603090229 59.60 83.24 71.42      
06220101 1603090311 73.40 83.90 78.65  
06220101 1603090316 66.90 85.00 75.95      
06230101 1603090330 70.80 85.60 78.20  
06230101 1603090327 63.00 85.72 74.36      
06240101 1603090503 70.60 81.46 76.03  
06240101 1603090416 62.50 83.20 72.85      
06250101 1603090513 74.00 83.46 78.73  
06250101 1603090524 75.50 81.08 78.29      
06250102 1603090601 70.00 84.00 77.00  
06250102 1603090527 67.10 84.54 75.82      
06260101 1603300105   75.32    
  2、个人鉴定(格式)
  3、同意办理人事关系等手续证明(格式)

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML