国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年德州市临邑县考试录用事业单位工作人员取得面试资格人员名单

发布:2016-07-14 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年德州市临邑县考试录用事业单位工作人员取得面试资格人员名单公布如下:
  2016年德州市临邑县考试录用事业单位工作人员取得面试资格人员公告
总序号 报名序号 姓名 报考岗位 岗位代码 准考证号 进入面试人员 备注
档案局定向(4人)
1 553 李丽 档案局定向 1 21624220509  
2 623 姜亚楠 档案局定向 1 21624220211  
3 492 邢加利 档案局定向 1 21624220319  
4 621 赵勐 档案局定向 1 21624220128  
园林绿化处(3人)
1 172 杨翠翠 园林绿化处 2 21624220320  
2 398 宁传丽 园林绿化处 2 21624220424  
3 453 孟伟 园林绿化处 2 21624220525  
园林绿化处定向(3人)
1 598 杨帅 园林绿化处定向 3 21624220117  
2 601 张孟群 园林绿化处定向 3 21624220229  
3 477 郑文武 园林绿化处定向 3 21624220214   放弃
4 267 张伟 园林绿化处定向 3 21624220228 递补
旅游局(3人)
1 564 王宗峰 旅游局 4 21624220423  
2 118 孙景安 旅游局 4 21624220221  
3 447 葛怀敏 旅游局 4 21624220225  
供销社(3人)
1 440 任小雪 供销社 5 21624220103  
2 510 梁梦涵 供销社 5 21624220129  
3 558 李振振 供销社 5 21624220305   放弃
4 622 李倩倩 供销社 5 21624220110 递补
政务中心定向(3人)
1 80 王箫 政务中心定向 6 21624220208  
2 42 李梦琦 政务中心定向 6 21624220328  
3 474 范琳 政务中心定向 6 21624220212  
政务中心(3人)
1 249 李林 政务中心 7 21624220506  
2 85 姜秀娟 政务中心 7 21624220318  
3 115 布晓波 政务中心 7 21624220330  
科技中心(3人)
1 647 窦安 科技中心 8 21624220207  
2 281 李凯 科技中心 8 21624220108  
3 34 王冠群 科技中心 8 21624220304  
科技中心定向(3人)
1 473 张磊 科技中心定向 9 21624220111  
2 380 滕春月 科技中心定向 9 21624220201  
3 245 王延辉 科技中心定向 9 21624220505   放弃
4 103 任德川 科技中心定向 9 21624220113 递补
土地规划站(3人)
1 494 尚金烽 土地规划站 10 21624220116  
2 152 杨百惠 土地规划站 10 21624220102  
3 433 杨晴晴 土地规划站 10 21624220405  
金融办(3人)
1 89 李岩 金融办 11 21624220310  
2 466 刘磊 金融办 11 21624220107   放弃
3 192 赵平 金融办 11 21624220316  
4 108 李龙 金融办 11 21624220301 递补
高中语文(2人)
1 200 邢萌萌 高中语文 12 21624221123  
2 546 张翠翠 高中语文 12 21624220604  
3 320 刘翠翠 高中语文 12 21624221505   放弃
4 388 朱春蕾 高中语文 12 21624221309   放弃
高中数学(3人)
1 293 史桂凡 高中数学 13 21624220820  
2 143 陈霞 高中数学 13 21624221222  
3 112 丁川 高中数学 13 21624221028   放弃
4 616 叶磊 高中数学 13 21624220726 递补
高中英语(3人)
1 345 李卉 高中英语 14 21624220910  
2 324 王晓雪 高中英语 14 21624220802  
3 367 张萌 高中英语 14 21624221423  
高中俄语(2人)
1 424 钊文静 高中俄语 15 21624221109  
2 65 丛俊茹 高中俄语 15 21624220621  
初中语文(12人)
1 3 段希萌 初中语文合并岗位 16 21624220630  
2 187 马肖肖 初中语文合并岗位 16 21624220715  
3 49 刘菲 初中语文合并岗位 16 21624220617  
4 117 张璐 初中语文合并岗位 16 21624221312  
5 375 许同新 初中语文合并岗位 16 21624221327  
6 58 崔田田 初中语文合并岗位 16 21624220825  
7 502 白羽 初中语文合并岗位 16 21624221024  
8 273 刘丽 初中语文合并岗位 16 21624220609  
9 163 李红红 初中语文合并岗位 16 21624220709  
10 600 邓红叶 初中语文合并岗位 16 21624221426   放弃
11 560 夏露 初中语文合并岗位 16 21624221103  
12 71 贾学远 初中语文合并岗位 16 21624221021  
13 188 曹聪聪 初中语文合并岗位 16 21624221315   放弃递补
14 412 屈艳慧 初中语文合并岗位 16 21624220624 递补
初中数学(15人)
1 274 曹聪聪 初中数学合并岗位 17 21624221130  
2 251 王如月 初中数学合并岗位 17 21624220806  
3 344 杜聪聪 初中数学合并岗位 17 21624221104  
4 35 李凤 初中数学合并岗位 17 21624221208  
5 337 王慧 初中数学合并岗位 17 21624221326  
6 449 丁沙沙 初中数学合并岗位 17 21624221419  
7 215 刘敏敏 初中数学合并岗位 17 21624221106  
8 4 张露露 初中数学合并岗位 17 21624220601  
9 178 常志刚 初中数学合并岗位 17 21624221425   放弃
10 290 朱爽 初中数学合并岗位 17 21624220913  
11 353 李文玲 初中数学合并岗位 17 21624220823  
12 261 董亚男 初中数学合并岗位 17 21624221306  
13 460 刘冉 初中数学合并岗位 17 21624220811  
14 128 翟云倩 初中数学合并岗位 17 21624220827  
15 190 马丽媛 初中数学合并岗位 17 21624220924  
16 310 杨东花 初中数学合并岗位 17 21624221005 递补
初中音乐(21人)
1 84 杨慧洁 初中音乐合并岗位 18 21624221215  
2 14 田兆兵 初中音乐合并岗位 18 21624221226  
3 346 李明阳 初中音乐合并岗位 18 21624220627  
4 220 王璐瑶 初中音乐合并岗位 18 21624221007  
5 339 高清松 初中音乐合并岗位 18 21624220926  
6 250 迟朋朋 初中音乐合并岗位 18 21624220928  
7 229 郭英荣 初中音乐合并岗位 18 21624221006  
8 517 徐新燕 初中音乐合并岗位 18 21624221501  
9 550 张哲 初中音乐合并岗位 18 21624221125  
10 321 张倩 初中音乐合并岗位 18 21624220914  
11 181 王涛 初中音乐合并岗位 18 21624221229  
12 81 杨瑞 初中音乐合并岗位 18 21624221506  
13 63 崔亚金 初中音乐合并岗位 18 21624220911  
14 328 马盼盼 初中音乐合并岗位 18 21624220821  
15 475 谭玉永 初中音乐合并岗位 18 21624221504  
16 121 门兆峰 初中音乐合并岗位 18 21624220907  
17 468 王跃 初中音乐合并岗位 18 21624221110   放弃
18 76 张乙秋 初中音乐合并岗位 18 21624220702  
19 130 高丽薇 初中音乐合并岗位 18 21624220908  
20 167 武倩 初中音乐合并岗位 18 21624221227  
21 205 李庆阳 初中音乐合并岗位 18 21624221311  
22 364 李鹤年 初中音乐合并岗位 18 21624221402 递补
初中美术(18人)
1 578 李长志 初中美术合并岗位 19 21624221207  
2 454 宫晓捷 初中美术合并岗位 19 21624220921  
3 493 王雅南 初中美术合并岗位 19 21624220612  
4 660 于敏 初中美术合并岗位 19 21624221427  
5 243 杨策 初中美术合并岗位 19 21624220710  
6 619 陶方方 初中美术合并岗位 19 21624221113  
7 299 李振 初中美术合并岗位 19 21624220706  
8 240 马先存 初中美术合并岗位 19 21624220812  
9 300 张宁宁 初中美术合并岗位 19 21624220729  
10 45 李真真 初中美术合并岗位 19 21624220713  
11 423 石明雨 初中美术合并岗位 19 21624221129  
12 434 姜蕾 初中美术合并岗位 19 21624220613  
13 110 于海龙 初中美术合并岗位 19 21624221002  
14 472 张婷婷 初中美术合并岗位 19 21624220725  
15 392 赵明月 初中美术合并岗位 19 21624221107  
16 284 李小红 初中美术合并岗位 19 21624221012  
17 349 冯丽静 初中美术合并岗位 19 21624221101   放弃
18 644 王冰 初中美术合并岗位 19 21624221320  
19 498 齐冬义 初中美术合并岗位 19 21624221305 递补
初中生物(6人)
1 370 孙月月 初中生物合并岗位 20 21624221111  
2 330 朱金帅 初中生物合并岗位 20 21624221418   放弃
3 142 孟苗苗 初中生物合并岗位 20 21624221429  
4 20 张霞 初中生物合并岗位 20 21624220701   放弃
5 13 杨杰 初中生物合并岗位 20 21624220817  
6 256 鲁苗苗 初中生物合并岗位 20 21624221022  
7 95 朱敏 初中生物合并岗位 20 21624220803 递补
8 151 吴晓林 初中生物合并岗位 20 21624221124   放弃递补
9 138 马传彬 初中生物合并岗位 20 21624220818 递补
初中英语(3人)
1 278 贾艳方 初中英语 21 21624221507  
2 555 林琳 初中英语 21 21624221008  
3 509 马丽丽 初中英语 21 21624221003  
小学音乐(17人)
1 279 宋月 小学音乐合并 23 21624221017  
2 556 熊丽婷 小学音乐合并 23 21624221120  
3 557 孙庆达 小学音乐合并 23 21624221508  
4 446 李丹丹 小学音乐合并 23 21624220809  
5 47 崔婷 小学音乐合并 23 21624221302  
6 554 孙允翠 小学音乐合并 23 21624220628  
7 217 苏琪 小学音乐合并 23 21624220813  
8 448 曾凡宇 小学音乐合并 23 21624221428   放弃
9 352 赵春晓 小学音乐合并 23 21624220724  
10 55 田凯丽 小学音乐合并 23 21624221014  
11 153 孙宇 小学音乐合并 23 21624221114  
12 377 刘丹丹 小学音乐合并 23 21624221308  
13 360 陈卫卫 小学音乐合并 23 21624221115  
14 405 朱晓艺 小学音乐合并 23 21624220929  
15 179 张雪 小学音乐合并 23 21624220623  
16 189 高晓慧 小学音乐合并 23 21624220826  
17 489 唐明越 小学音乐合并 23 21624221119  
18 359 张春秀 小学音乐合并 23 21624220815  
小学美术(21人)
1 39 王姗 小学美术合并岗位 24 21624221329  
2 574 周超 小学美术合并岗位 24 21624220616  
3 609 张国俊 小学美术合并岗位 24 21624221304  
4 224 闫玉根 小学美术合并岗位 24 21624220808  
5 617 李玉洁 小学美术合并岗位 24 21624220824  
6 255 贾志薇 小学美术合并岗位 24 21624221502  
7 482 魏玲路 小学美术合并岗位 24 21624220915  
8 613 郭艳秋 小学美术合并岗位 24 21624220704  
9 515 张晓翠 小学美术合并岗位 24 21624220622  
10 283 陈君 小学美术合并岗位 24 21624220614  
11 350 司倩文 小学美术合并岗位 24 21624221330  
12 417 王开放 小学美术合并岗位 24 21624221328  
13 156 马贞贞 小学美术合并岗位 24 21624221323  
14 394 张雪 小学美术合并岗位 24 21624221313  
15 26 马誉洲 小学美术合并岗位 24 21624220829  
16 211 于欣 小学美术合并岗位 24 21624221410  
17 327 李翠 小学美术合并岗位 24 21624220722  
18 247 郝飞燕 小学美术合并岗位 24 21624220705  
19 295 宋琪 小学美术合并岗位 24 21624221216  
20 136 厉娜 小学美术合并岗位 24 21624220625  
21 395 邢增亮 小学美术合并岗位 24 21624221401  
保健院(15人)
1 93 翟琳琳 保健院岗位 25 21624221602   放弃
2 222 李耘 保健院岗位 25 21624221617  
3 62 王学芹 保健院岗位 25 21624221615  
4 624 刘娣 保健院岗位 25 21624221608  
5 198 王俊楠 保健院岗位 25 21624221614   放弃
6 70 张雪燕 保健院岗位 25 21624221616  
7 414 赵明慧 保健院岗位 25 21624221613  
8 207 李文文 保健院岗位 25 21624221611  
9 386 杨楠 保健院岗位 25 21624221606  
10 155 赵新新 保健院岗位 25 21624221603  
11 67 苗先卫 保健院岗位 25 21624221612  
12 120 王玲玲 保健院岗位 25 21624221607  
13 116 李雪莹 保健院岗位 25 21624221619  
14 164 庞雪苹 保健院岗位 25 21624221604   放弃
15 263 刘肖岚 保健院岗位 25 21624221620  
16 410 孔婧 保健院岗位 25 21624221609 递补
17 442 汪明月 保健院岗位 25 21624221601 递补
18 503 尹县元 保健院岗位 25 21624221605 递补

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML