国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年淄博市高青县事业单位招聘工作人员A类(综合类)岗位考试总成绩

发布:2016-07-18 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年淄博市高青县事业单位招聘工作人员A类(综合类)岗位考试总成绩公布如下:
  2016年淄博市高青县事业单位招聘工作人员A类(综合类)岗位考试总成绩
招聘单位 招聘 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试 考试
高青县法律援助中心 法律 8010101 1603091821 71.5 缺考  
高青县法律援助中心 法律 8010101 1603091819 68.7 缺考  
高青县机关事业社会养老保险管理处 财会 8020101 1603091916 70.5 88.2 79.35
高青县机关事业社会养老保险管理处 财会 8020101 1603091904 71.5 85 78.25
高青县机关事业社会养老保险管理处 财会 8020101 1603091912 68.2 87.2 77.7
高青县机关事业社会养老保险管理处 财会 8020101 1603091915 68.5 85.2 76.85
高青县机关事业社会养老保险管理处 财会 8020101 1603091829 65 80.8 72.9
高青县机关事业社会养老保险管理处 财会 8020101 1603091911 67 78.4 72.7
高青县社会劳动保险事业处 法律 8020201 1603091930 65.4 85 75.2
高青县社会劳动保险事业处 法律 8020201 1603092001 64.1 缺考  
高青县社会劳动保险事业处 法律 8020201 1603092002 63.1 缺考  
高青县社会救助中心 综合管理 8030101 1603092022 70 85.6 77.8
高青县社会救助中心 综合管理 8030101 1603092012 69 85 77
高青县社会救助中心 综合管理 8030101 1603092014 62 79.2 70.6
高青县王字屋中心敬老院 医学 8030301 1603092023 62 80.4 71.2
高青县环境监察大队 环保执法 8040101 1603100107 75 82.8 78.9
高青县环境监察大队 环保执法 8040101 1603100115 71.3 84.4 77.85
高青县环境监察大队 环保执法 8040101 1603092026 66.6 84.4 75.5
高青县环境监察大队 环保执法 8040101 1603100116 64.6 84.8 74.7
高青县环境监察大队 环保执法 8040101 1603100110 65.4 82.8 74.1
高青县环境监察大队 环保执法 8040101 1603100102 64.5 缺考  
高青县环境监测站 环境监测 8040201 1603100214 71.4 83.4 77.4
高青县环境监测站 环境监测 8040201 1603100301 68.8 83 75.9
高青县环境监测站 环境监测 8040201 1603100201 66.4 84.6 75.5
高青县环境监测站 环境监测 8040201 1603100220 66.4 84.4 75.4
高青县环境监测站 环境监测 8040201 1603100227 66.3 缺考  
高青县环境安全应急监控中心 环保 8040301 1603100305 69.4 86 77.7
高青县环境安全应急监控中心 环保 8040301 1603100303 67.7 84.2 75.95
高青县环境安全应急监控中心 环保 8040301 1603100307 58.7 83 70.85
高青县食品药品稽查大队 药品执法 8050101 1603100314 73.4 84.8 79.1
高青县食品药品稽查大队 药品执法 8050101 1603100316 65.2 82.2 73.7
高青县食品药品稽查大队 药品执法 8050101 1603100313 62.3 83.4 72.85
高青县食品药品稽查大队 药品执法 8050101 1603100321 62.3 缺考  
高青县检验检测中心 化验 8060101 1603100407 67.8 84.2 76
高青县检验检测中心 化验 8060101 1603100327 65.8 85 75.4
高青县检验检测中心 化验 8060101 1603100418 65.5 83 74.25
高青县价格认证中心 会计 8070101 1603100506 71.9 87.2 79.55
高青县价格认证中心 会计 8070101 1603100501 64.7 82.2 73.45
高青县价格认证中心 会计 8070101 1603100509 62.1 83 72.55
高青县城市管理行政执法大队1 综合管理 8080101 1603100514 63.5 84.4 73.95
高青县城市管理行政执法大队1 综合管理 8080101 1603100511 56.2 78.6 67.4
高青县城市管理行政执法大队2 城管执法 8080201 1603100520 71.2 84.2 77.7
高青县城市管理行政执法大队2 城管执法 8080201 1603100519 69.5 83.4 76.45
高青县城市管理行政执法大队2 城管执法 8080201 1603100516 59.1 82 70.55
高青县城市管理行政执法大队3 综合管理 8080301 1603100610 66.7 88 77.35
高青县城市管理行政执法大队3 综合管理 8080301 1603100605 67.9 84.3 76.1
高青县城市管理行政执法大队3 综合管理 8080301 1603100604 66.1 82.6 74.35
高青县动物卫生监督所 畜牧兽医 8090101 1603100614 64.7 82 73.35
高青县动物卫生监督所 畜牧兽医 8090101 1603100615 56.3 81.5 68.9
高青县动物卫生监督所 畜牧兽医 8090101 1603100616 67.8 缺考  
高青县动物疫病预防控制中心 疫病防控 8090201 1603100630 72 82.6 77.3
高青县动物疫病预防控制中心 疫病防控 8090201 1603100626 61.1 85.2 73.15
高青县动物疫病预防控制中心 疫病防控 8090201 1603100620 54 86.6 70.3
高青县动物疫病预防控制中心 疫病防控 8090201 1603100624 69.6 缺考  
高青县广播电视局 演播 8100101 1603100710 67.7 84.9 76.3
高青县广播电视局 演播 8100101 1603100706 59.4 82.6 71
高青县广播电视局 演播 8100101 1603100707 49.8 81.5 65.65
高青县公共资源交易中心 财经 8110101 1603100721 69.4 83.4 76.4
高青县公共资源交易中心 财经 8110101 1603100712 66.6 85.1 75.85
高青县公共资源交易中心 财经 8110101 1603100719 59.7 82 70.85
高青县工人文化宫 综合管理 8120101 1603100727 68 83.4 75.7
高青县工人文化宫 综合管理 8120101 1603100726 59.6 81.4 70.5
高青县工人文化宫 综合管理 8120101 1603100729 55.3 83.6 69.45
高青县芦湖街道办事处下属事业单位 综合管理 8130101 1603100825 69.7 85.5 77.6
高青县芦湖街道办事处下属事业单位 综合管理 8130101 1603100909 68.9 85.5 77.2
高青县芦湖街道办事处下属事业单位 综合管理 8130101 1603100925 66.5 83.2 74.85
高青县芦湖街道办事处下属事业单位 综合管理 8130101 1603100818 64.4 84.8 74.6
高青县芦湖街道办事处下属事业单位 综合管理 8130101 1603100812 72.9 缺考  
高青县经济开发区管委会下属事业单位 金融 8140101 1603100929 61.9 81.3 71.6
高青县经济开发区管委会下属事业单位 金融 8140101 1603100930 59 83.9 71.45
高青县经济开发区管委会下属事业单位 金融 8140101 1603101003 59.2 78.9 69.05
高青县青城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8150101 1603101105 73.6 83.6 78.6
高青县青城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8150101 1603101113 69.7 82.4 76.05
高青县青城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8150101 1603101101 65.9 83.4 74.65
高青县青城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8150101 1603101022 66.3 81.4 73.85
高青县青城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8150101 1603101104 62.4 84.9 73.65
高青县青城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8150101 1603101017 60.5 缺考  
高青县台湾工业园管委会 普通管理 8160101 1603101206 75.5 81.4 78.45
高青县台湾工业园管委会 普通管理 8160101 1603101202 66.2 81 73.6
高青县台湾工业园管委会 普通管理 8160101 1603101210 57.4 83.5 70.45
高青县台湾工业园管委会 普通管理 8160101 1603101122 60.5 79.8 70.15
高青县台湾工业园管委会 普通管理 8160101 1603101205 57.2 81.2 69.2
高青县台湾工业园管委会 普通管理 8160101 1603101130 67.6 缺考  
高青县高城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8160201 1603101225 66.9 82.8 74.85
高青县高城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8160201 1603101228 66.1 81.9 74
高青县高城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8160201 1603101226 64.1 82 73.05
高青县高城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8160201 1603101217 57.4 84 70.7
高青县高城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8160201 1603101223 59.1 82.2 70.65
高青县高城镇人民政府下属事业单位 综合管理 8160201 1603101219 71.7 缺考  
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101312 70.2 84.4 77.3
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101301 71.1 83.2 77.15
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101402 70 82.2 76.1
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101319 67.9 79.6 73.75
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101324 66.9 77.8 72.35
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101329 60.4 81.2 70.8
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101328 61.8 76.8 69.3
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101316 65.2 缺考  
高青县黑里寨镇人民政府下属事业单位 综合管理 8170101 1603101405 60.5 缺考  
高青县唐坊镇人民政府下属事业单位 综合管理 8180101 1603101414 69.6 84.2 76.9
高青县唐坊镇人民政府下属事业单位 综合管理 8180101 1603101419 68.3 83.6 75.95
高青县唐坊镇人民政府下属事业单位 综合管理 8180101 1603101421 66.9 81.8 74.35
高青县唐坊镇人民政府下属事业单位 综合管理 8180101 1603101420 62.7 80.8 71.75
高青县唐坊镇人民政府下属事业单位 综合管理 8180101 1603101407 64.6 77.8 71.2
高青县常家镇人民政府下属事业单位 经济、化工 8190101 1603101506 65.3 85 75.15
高青县常家镇人民政府下属事业单位 经济、化工 8190101 1603101511 62.3 83.4 72.85
高青县常家镇人民政府下属事业单位 经济、化工 8190101 1603101507 61.7 80.8 71.25
高青县常家镇人民政府下属事业单位 经济、化工 8190101 1603101514 61.2 80.2 70.7
高青县常家镇人民政府下属事业单位 经济、化工 8190101 1603101508 60 81.4 70.7
高青县常家镇人民政府下属事业单位 经济、化工 8190101 1603101515 58.7 80.4 69.55
高青县花沟镇人民政府下属事业单位 综合管理 8200101 1603101529 65.6 83 74.3
高青县花沟镇人民政府下属事业单位 综合管理 8200101 1603101605 64.2 83.2 73.7
高青县花沟镇人民政府下属事业单位 综合管理 8200101 1603101603 61.3 82.4 71.85
高青县花沟镇人民政府下属事业单位 综合管理 8200101 1603101524 61.7 79.6 70.65
高青县花沟镇人民政府下属事业单位 综合管理 8200101 1603101519 62.8 77.8 70.3
高青县花沟镇人民政府下属事业单位 综合管理 8200101 1603101518 61.2 74.2 67.7
高青县木李镇人民政府下属事业单位 综合管理 8210101 1603101606 73.4 82.8 78.1
高青县木李镇人民政府下属事业单位 综合管理 8210101 1603101617 67.4 86.6 77
高青县木李镇人民政府下属事业单位 综合管理 8210101 1603101626 65.6 85.4 75.5
高青县木李镇人民政府下属事业单位 综合管理 8210101 1603101608 62.6 85.6 74.1
高青县木李镇人民政府下属事业单位 综合管理 8210101 1603101618 64.9 83.2 74.05
高青县木李镇人民政府下属事业单位 综合管理 8210101 1603101703 62.7 82.8 72.75
高青县合并招聘单位A 普通管理 8220101 1603101707 73.1 85 79.05
高青县合并招聘单位A 普通管理 8220101 1603101706 67.7 83.8 75.75
高青县合并招聘单位A 普通管理 8220101 1603101713 64.9 82.8 73.85
高青县合并招聘单位A 普通管理 8220101 1603101708 60.8 79.8 70.3
高青县合并招聘单位A 普通管理 8220101 1603101712 58.7 80.2 69.45
高青县合并招聘单位A 普通管理 8220101 1603101714 69.7 缺考  
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603101809 74.8 85.8 80.3
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603101728 73.7 80.8 77.25
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603101927 70.9 83.4 77.15
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603120309 67.7 85.4 76.55
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603110830 67.7 84.1 75.9
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603110223 67.1 84.6 75.85
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603101913 67.2 82 74.6
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603101719 67.6 80.4 74
高青县合并招聘单位B 普通管理 8230101 1603110210 68.4 缺考  
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603121309 78.1 82.8 80.45
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120720 75.7 82.2 78.95
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120428 71 85 78
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603121322 72.9 82.6 77.75
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603121116 71.9 82.9 77.4
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603121218 71.9 82.4 77.15
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120414 71.2 82.8 77
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120706 70.5 82.9 76.7
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603121126 70.1 82 76.05
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120515 70.5 80.4 75.45
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120829 69.8 80.6 75.2
高青县合并招聘单位C 普通管理 8240101 1603120512 68.9 缺考  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML