国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年东营市市属事业单位招聘(东营市第二人民医院)总成绩

发布:2016-07-18 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年东营市市属事业单位招聘(东营市第二人民医院)总成绩公布如下:
  2016年东营市市属事业单位招聘(东营市第二人民医院)总成绩
序号 准考证号 姓名 报考部门单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 1601061219 商立业 市第二人民医院 临床医生1 57.4 80.2 68.8
2 1601060112 柳宗尧 市第二人民医院 临床医生1 72.54 68.8 70.67  
3 1601060223 张宇鹏 市第二人民医院 临床医生2 80.28 84.6 82.44
4 1601060311 余永波 市第二人民医院 临床医生2 81.4 81.6 81.5
5 1601060330 李金峰 市第二人民医院 临床医生2 76.44 86.4 81.42
6 1601060724 王国营 市第二人民医院 临床医生2 73.6 86.8 80.2
7 1601060721 曲如心 市第二人民医院 临床医生2 72.06 84.8 78.43
8 1601061216 邢道波 市第二人民医院 临床医生2 75.2 79 77.1
9 1601060326 赵永恒 市第二人民医院 临床医生2 73.3 79 76.15
10 1601061225 吴兆瑞 市第二人民医院 临床医生2 75 77 76
11 1601060626 李俊杰 市第二人民医院 临床医生2 71.7 79.6 75.65
12 1601061218 李越 市第二人民医院 临床医生2 69.4 79.6 74.5
13 1601061215 王海强 市第二人民医院 临床医生2 69.04 78.6 73.82
14 1601060529 孙欣博 市第二人民医院 临床医生2 69.6 77.6 73.6
15 1601061111 李向龙 市第二人民医院 临床医生2 75.46 71.4 73.43
16 1601060503 葛丽君 市第二人民医院 临床医生2 67.4 79 73.2
17 1601060510 逯梦春 市第二人民医院 临床医生2 68.22 77.8 73.01
18 1601061329 闫志凯 市第二人民医院 临床医生2 72.08 73.8 72.94
19 1601060912 孙茹雪 市第二人民医院 临床医生2 68.06 77.2 72.63  
20 1601060516 张晓敏 市第二人民医院 临床医生2 70.86 74.4 72.63  
21 1601060402 郝东波 市第二人民医院 临床医生2 68.18 75.4 71.79  
22 1601060817 苏瑞 市第二人民医院 临床医生2 68.06 74.8 71.43  
23 1601060206 魏安峰 市第二人民医院 临床医生2 68.66 73.6 71.13  
24 1601061120 董梅梅 市第二人民医院 临床医生2 69.6 68.4 69  
25 1601061208 周鹏 市第二人民医院 临床医生2 72.58 51 61.79  
26 1601060308 张玉雪 市第二人民医院 临床医生2 66.28 53.4 59.84  
27 1601060213 焦立飞 市第二人民医院 临床医生2 80.2 缺考 面试缺考  
28 1601060102 张伟 市第二人民医院 临床医生2 74.44 缺考 面试缺考  
29 1601060406 安景印 市第二人民医院 临床医生2 74.14 缺考 面试缺考  
30 1601060321 王凯 市第二人民医院 临床医生2 73.46 缺考 面试缺考  
31 1601060822 唐健 市第二人民医院 临床医生2 72.68 缺考 面试缺考  
32 1601060723 张瑜 市第二人民医院 临床医生2 71.92 缺考 面试缺考  
33 1601060108 吴燕彬 市第二人民医院 临床医生2 70.68 缺考 面试缺考  
34 1601060713 裴玉帅 市第二人民医院 临床医生2 67.3 缺考 面试缺考  
35 1601061222 付磊 市第二人民医院 外科医生 66.72 84.6 75.66
36 1601060515 孟聪聪 市第二人民医院 超声影像医生 70.4 81 75.7
37 1601060706 张明佳 市第二人民医院 超声影像医生 57.26 80.6 68.93
38 1601060420 成延欣 市第二人民医院 超声影像医生 55.98 81.6 68.79
39 1601060608 周游 市第二人民医院 超声影像医生 62.18 缺考 面试缺考  
40 1601060717 张凯丽 市第二人民医院 精神科医生 71.76 87.6 79.68
41 1601060208 刘丽 市第二人民医院 精神科医生 64.86 缺考 面试缺考  
42 1601101812 刘佳伟 市第二人民医院 检验技师 63.78 83.4 73.59
43 1601101817 李言言 市第二人民医院 检验技师 64.56 80.4 72.48
44 1601101823 张高飞 市第二人民医院 检验技师 60.9 75.2 68.05
45 1601101913 宋占丽 市第二人民医院 检验技师 67 缺考 面试缺考  
46 1601060611 姚衍胜 市第二人民医院 麻醉科医生 60.16 77.8 68.98
47 1601101117 魏小坤 市第二人民医院 临床护理1 69.14 84 76.57
48 1601100324 燕红莲 市第二人民医院 临床护理1 63.58 89 76.29
49 1601100813 李永强 市第二人民医院 临床护理1 71.84 80.6 76.22
50 1601101115 刘娜 市第二人民医院 临床护理1 65.36 80.2 72.78
51 1601101105 刘颜颜 市第二人民医院 临床护理1 60.08 84 72.04  
52 1601100913 朱韦姝 市第二人民医院 临床护理1 56.18 87.8 71.99  
53 1601100717 王海燕 市第二人民医院 临床护理1 64.26 75.8 70.03  
54 1601101024 王金凤 市第二人民医院 临床护理1 61 77.8 69.4  
55 1601100626 初硕 市第二人民医院 临床护理2 69.38 85 77.19
56 1601100416 毕甜甜 市第二人民医院 临床护理2 64.12 89 76.56
57 1601100818 王艳芳 市第二人民医院 临床护理2 61.62 90.6 76.11
58 1601100208 郭川群 市第二人民医院 临床护理2 64.9 84.2 74.55
59 1601101017 孙艳敏 市第二人民医院 临床护理2 58.94 85.2 72.07
60 1601100418 赵文慧 市第二人民医院 临床护理2 63.18 80 71.59  
61 1601100608 孙莹菲 市第二人民医院 临床护理2 54.68 87 70.84  
62 1601100107 李志美 市第二人民医院 临床护理2 61.36 79 70.18  
63 1601100220 单延飞 市第二人民医院 临床护理2 63.48 73.4 68.44  
64 1601100121 王立华 市第二人民医院 临床护理2 55.66 81 68.33  
65 1601100620 代小蓓 市第二人民医院 临床护理2 58.38 74.4 66.39  
66 1601100923 任康 市第二人民医院 临床护理2 56.38 76.2 66.29  
67 1601100415 李玲玲 市第二人民医院 临床护理2 56.12 69.6 62.86  
68 1601100501 付建超 市第二人民医院 临床护理2 66.16 缺考 面试缺考  
69 1601101122 陈红庆 市第二人民医院 临床护理2 59.82 缺考 面试缺考  
70 1601100523 李娜 市第二人民医院 临床护理3 66.5 88.2 77.35
71 1601100722 王朋朋 市第二人民医院 临床护理3 66.36 87.8 77.08
72 1601101109 延霜 市第二人民医院 临床护理3 70.38 83.4 76.89
73 1601101022 吕丽华 市第二人民医院 临床护理3 69.02 83.8 76.41
74 1601100724 耿瑶 市第二人民医院 临床护理3 69.24 83.4 76.32
75 1601100602 杨雪芳 市第二人民医院 临床护理3 68.62 83.4 76.01  
76 1601100414 马娟 市第二人民医院 临床护理3 68.76 83.2 75.98  
77 1601100614 武强 市第二人民医院 临床护理3 71.4 80 75.7  
78 1601100625 郑元元 市第二人民医院 临床护理3 65.36 85 75.18  
79 1601100616 张义娟 市第二人民医院 临床护理3 65.54 82.6 74.07  
80 1601100330 韩晓丽 市第二人民医院 临床护理3 66.12 81.4 73.76  
81 1601100826 崔岩 市第二人民医院 临床护理3 66 81.4 73.7  
82 1601101007 张彩云 市第二人民医院 临床护理3 65.88 80 72.94  
83 1601100420 何晓燕 市第二人民医院 临床护理3 66 79.8 72.9  
84 1601100504 武静静 市第二人民医院 临床护理3 66.6 69.2 67.9  
85 1601100610 邵家家 市第二人民医院 临床护理4 71.92 87.2 79.56
86 1601100827 孙玲艳 市第二人民医院 临床护理4 69.32 85.8 77.56
87 1601100113 冯海燕 市第二人民医院 临床护理4 61.84 88.6 75.22  
88 1601101006 许振华 市第二人民医院 临床护理4 63.16 85.4 74.28  
89 1601100603 高佳 市第二人民医院 临床护理4 65 83.2 74.1  
90 1601100912 魏秀丽 市第二人民医院 临床护理4 61.04 84.4 72.72  
91 1601102013 刘梅 市第二人民医院 中药师 74.92 77 75.96
92 1601102026 武贝贝 市第二人民医院 中药师 74.38 77 75.69  
93 1601102105 左希辉 市第二人民医院 中药师 71.94 77.6 74.77  
94 1601101511 王志康 市第二人民医院 药师 74.06 81.2 77.63
95 1601101625 高如俊 市第二人民医院 药师 71.68 82.6 77.14
96 1601101513 张秋灵 市第二人民医院 药师 67.8 79.8 73.8  
97 1601101505 任伟伟 市第二人民医院 药师 64.22 79.6 71.91  
98 1601101607 孙琪 市第二人民医院 药师 56.28 71.4 63.84  
99 1601101615 李英 市第二人民医院 药师 63.42 缺考 面试缺考  
注:备注栏加★者为进入体检考察范围人选,体检注意事项请关注东营市人事考试信息网相关信息。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML