国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年东营市东营区事业单位招聘教育类面试人员考试总成绩和入闱体检人员考核通知

发布:2016-07-19 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年东营市东营区事业单位招聘教育类面试人员考试总成绩和入闱体检人员考核通知公布如下:
  关于公布2016年东营区事业单位公开招聘教育类面试人员考试总成绩和对入闱考核体检范围人员进行考核的通知
  按照《2016年东营区公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,现将教育类面试人员考试总成绩和入闱考核体检范围人员考核有关事项公告如下:
  一、2016年东营区事业单位公开招聘教育类面试人员考试总成绩
  2016年东营区事业单位公开招聘教育类面试人员考试总成绩详见附件1(2016年东营区事业单位公开招聘教育类面试人员考试成绩)。
  二、考核提交材料
  请教育类进入考核体检范围的人员提前落实本人人事档案的管理部门或单位,于2016年7月21日(上午9:00-11:30;下午14:00-17:00)由本人携带身份证和笔试准考证到东营区人力资源和社会保障局(东营区政府行政办公大楼1309室)领取考核调档材料,同时提交以下材料:
  1.《2016年东营区事业单位公开招聘考核表》(附件2,正反打印);
  2.与招聘岗位相关的学历学位证书、报到证、身份证、教师资格证、笔试准考证等原件。
  三、有关事项
  (一)《2016年东营区事业单位公开招聘考核表》填写要求
  1.考核表第一页需打印,第二页需手工填写。
  2.道德品质、思想政治表现栏有工作单位的由工作单位填写并加盖单位公章;没有工作单位的由档案托管部门或现居住地的村居(社区)填写并加盖填写单位的公章。机关事业单位在编人员还需提供所在单位党组出具的考核政审材料。
  3.户口所在地派出所意见栏主要填写被考核人的身份证号码,有无违法犯罪记录,有无参与邪教组织等内容,并加盖户口所在派出所的公章。
  4.考核结论栏由东营区事业单位公开招聘领导小组办公室统一填写。
  (二)关于人事档案的转递
  1.人事档案的转递应符合人事档案管理规定,严密包封并填写档案转递通知单,通过机要或派专人送达,严禁考生个人自带。
  2.被考核人员的人事档案应通过机要或由档案管理部门派专人于2016年7月27日前转递到东营区人力资源和社会保障局(东营区政府行政办公大楼1307室)。
  机要转递地址:东营市东营区人才服务中心。
  联系电话:0546—8268687
  附件:
  1.2016年东营区事业单位公开招聘教育类考试成绩.xls
  2.2016年东营区公开招聘事业单位工作人员考核表.xls
序号 准考证号 姓名 招聘岗位 笔试成绩 面试 总成绩 名次 备注
讲课成绩 技能测试成绩 面试成绩
1 1602050717 孙海艳 教育1 79.88 83.00   83.00 81.44 1
2 1602051415 李媛慧 教育1 78.66 83.60   83.60 81.13 2
3 1602051111 许高杰 教育1 78.04 81.90   81.90 79.97 3
4 1602051919 赵琼琼 教育1 77.34 82.30   82.30 79.82 4
5 1602050113 李敏 教育1 81.72 77.90   77.90 79.81 5
6 1602051121 周新新 教育1 75.80 82.40   82.40 79.10 6
7 1602051501 王佳佳 教育1 73.08 84.40   84.40 78.74 7
8 1602051220 赵歆玥 教育1 75.18 82.10   82.10 78.64 8
9 1602052406 范淑敏 教育1 75.68 81.20   81.20 78.44 9
10 1602051327 刘欢 教育1 74.06 82.60   82.60 78.33 10
11 1602050512 林燕燕 教育1 77.06 79.40   79.40 78.23 11
12 1602050408 宋静静 教育1 73.56 82.80   82.80 78.18 12
13 1602050317 徐晓倩 教育1 73.78 82.30   82.30 78.04 13
14 1602050325 刘宁 教育1 75.58 79.60   79.60 77.59 14
15 1602050818 倪燕 教育1 73.66 81.50   81.50 77.58 15
16 1602051829 刘玉洁 教育1 74.32 80.80   80.80 77.56 16
17 1602051917 张娜 教育1 74.16 80.60   80.60 77.38 17
18 1602051702 张锐 教育1 71.66 82.00   82.00 76.83 18
19 1602050318 张然 教育1 72.22 81.40   81.40 76.81 19
20 1602050517 王晓华 教育1 72.28 81.20   81.20 76.74 20
21 1602050902 李莉 教育1 76.14 77.30   77.30 76.72 21
22 1602051617 张巨文 教育1 74.06 79.10   79.10 76.58 22  
23 1602050819 贾安东 教育1 74.66 78.30   78.30 76.48 23  
24 1602050423 李长珍 教育1 71.72 81.10   81.10 76.41 24  
25 1602050424 李梦兰 教育1 72.70 79.80   79.80 76.25 25  
26 1602052020 齐昕 教育1 70.24 81.80   81.80 76.02 26  
27 1602050522 韩海龙 教育1 74.26 77.50   77.50 75.88 27  
28 1602052101 王瑞 教育1 74.26 77.20   77.20 75.73 28  
29 1602050129 陈康 教育1 71.06 79.70   79.70 75.38 29  
30 1602050925 荣艳红 教育1 72.72 77.90   77.90 75.31 30  
31 1602050901 孙瑶瑶 教育1 70.34 80.20   80.20 75.27 31  
32 1602051304 张璐 教育1 70.52 80.00   80.00 75.26 32  
33 1602050205 王倍倍 教育1 71.40 78.70   78.70 75.05 33  
34 1602050704 王军星 教育1 70.84 78.00   78.00 74.42 34  
35 1602052208 宗雨婷 教育1 70.34 78.40   78.40 74.37 35  
36 1602052322 张宏伟 教育1 71.02 77.60   77.60 74.31 36  
37 1602051710 李敏敏 教育1 70.18 77.70   77.70 73.94 37  
38 1602050412 张凯红 教育1 72.20 75.20   75.20 73.70 38  
39 1602051001 张克秀 教育1 70.20 76.20   76.20 73.20 39  
40 1602051602 冯悦 教育1 73.64 缺考   缺考 36.82 40  
41 1602052103 宁丽娟 教育1 73.16 缺考   缺考 36.58 41  
42 1602050109 燕玉翠 教育1 72.46 缺考   缺考 36.23 42  
43 1602050918 王萌 教育2 73.88 88.60   88.60 81.24 1
44 1602050609 王聪聪 教育2 74.52 87.60   87.60 81.06 2
45 1602052027 李吉艳 教育2 74.08 85.40   85.40 79.74 3
46 1602052428 胡楠楠 教育2 73.84 85.00   85.00 79.42 4
47 1602051016 丁津津 教育2 74.32 83.20   83.20 78.76 5
48 1602052225 吴忆涵 教育2 71.42 85.20   85.20 78.31 6
49 1602051124 杨艺 教育2 73.62 82.60   82.60 78.11 7
50 1602050218 姚雪莹 教育2 73.48 82.40   82.40 77.94 8
51 1602050329 刘思佳 教育2 70.00 85.80   85.80 77.90 9
52 1602050802 李梦扬 教育2 76.54 79.20   79.20 77.87 10
53 1602050312 林琳 教育2 71.52 82.60   82.60 77.06 11
54 1602051905 张国慧 教育2 69.94 83.20   83.20 76.57 12
55 1602052130 曹婷婷 教育2 70.72 80.60   80.60 75.66 13
56 1602050721 于程程 教育2 73.46 77.60   77.60 75.53 14
57 1602051328 封肖蒙 教育2 72.62 78.40   78.40 75.51 15  
58 1602052507 于娜娜 教育2 71.86 79.00   79.00 75.43 16  
59 1602052303 宋瑞 教育2 71.02 79.40   79.40 75.21 17  
60 1602050815 王广文 教育2 73.88 75.40   75.40 74.64 18  
61 1602051310 尚金玲 教育2 69.98 79.20   79.20 74.59 19  
62 1602051725 盖琳娜 教育2 69.96 79.20   79.20 74.58 20  
63 1602051211 张海锋 教育2 71.14 77.20   77.20 74.17 21  
64 1602050128 刘炳英 教育2 71.88 75.20   75.20 73.54 22  
65 1602051119 孙路琪 教育2 70.06 75.50   75.50 72.78 23  
66 1602050410 巴瑞雪 教育2 69.74 75.00   75.00 72.37 24  
67 1602050816 郭亚鲁 教育2 69.20 74.20   74.20 71.70 25  
68 1602050613 王一文 教育2 70.10 72.60   72.60 71.35 26  
69 1602050127 陈琳 教育2 69.22 72.00   72.00 70.61 27  
70 1602052201 陈思 教育2 71.68 缺考   缺考 35.84 28  
71 1602050628 周颖 教育3 78.10 83.60   83.60 80.85 1
72 1602052326 毕军 教育3 73.02 86.70   86.70 79.86 2
73 1602050429 王晓丽 教育3 72.24 87.10   87.10 79.67 3
74 1602052223 曹晶晶 教育3 74.42 84.50   84.50 79.46 4
75 1602050214 马红敏 教育3 74.12 84.80   84.80 79.46 4
76 1602051820 王延曼 教育3 73.78 84.20   84.20 78.99 6
77 1602050727 王萍 教育3 72.42 85.50   85.50 78.96 7
78 1602050730 刘晓辉 教育3 79.86 77.80   77.80 78.83 8
79 1602051803 王瑞 教育3 74.30 83.00   83.00 78.65 9
80 1602052224 劳志佳 教育3 69.76 86.90   86.90 78.33 10
81 1602050402 陈伟杰 教育3 76.16 80.30   80.30 78.23 11
82 1602051015 刘歆 教育3 70.72 84.90   84.90 77.81 12
83 1602050301 盖静 教育3 73.56 81.90   81.90 77.73 13
84 1602051830 王飞飞 教育3 71.84 82.20   82.20 77.02 14
85 1602051826 陈玥 教育3 76.90 77.10   77.10 77.00 15
86 1602051709 常笑笑 教育3 74.60 78.80   78.80 76.70 16
87 1602051516 潘菲 教育3 73.50 78.90   78.90 76.20 17
88 1602050220 牟婷婷 教育3 72.34 79.90   79.90 76.12 18  
89 1602052102 王潇潇 教育3 71.06 80.70   80.70 75.88 19  
90 1602051719 冯硕 教育3 70.88 80.50   80.50 75.69 20  
91 1602051311 孙颖 教育3 73.26 78.00   78.00 75.63 21  
92 1602051101 陈珊珊 教育3 69.78 81.40   81.40 75.59 22  
93 1602051819 郭瑞瑞 教育3 75.04 76.00   76.00 75.52 23  
94 1602052024 张莹 教育3 72.08 78.80   78.80 75.44 24  
95 1602050307 徐岩岩 教育3 75.74 75.10   75.10 75.42 25  
96 1602050213 徐佳敏 教育3 73.26 77.10   77.10 75.18 26  
97 1602051813 宋丽娟 教育3 71.50 74.80   74.80 73.15 27  
98 1602051316 朱艺佳 教育3 69.86 75.20   75.20 72.53 28  
99 1602051002 文梅 教育3 71.34 73.40   73.40 72.37 29  
100 1602051026 康雪琪 教育3 72.36 72.20   72.20 72.28 30  
101 1602051908 陈莎莎 教育3 70.00 73.30   73.30 71.65 31  
102 1602050506 黄孙铭 教育3 77.00 缺考   缺考 38.50 32  
103 1602052506 王涵 教育3 75.62 缺考   缺考 37.81 33  
104 1602052202 魏倩 教育3 70.08 缺考   缺考 35.04 34  
105 1602051623 杨玉琴 教育4 81.76 81.60   81.60 81.68 1
106 1602052508 杜薇 教育4 74.12 87.60   87.60 80.86 2
107 1602052005 蒲婧 教育4 75.82 81.00   81.00 78.41 3
108 1602050501 马梦杰 教育4 71.10 85.60   85.60 78.35 4
109 1602051914 高晶晶 教育4 76.66 80.00   80.00 78.33 5
110 1602051604 张圆圆 教育4 75.18 81.00   81.00 78.09 6
111 1602050810 张悦 教育4 70.34 83.80   83.80 77.07 7
112 1602050225 高迪 教育4 69.50 84.00   84.00 76.75 8
113 1602050414 李倩 教育4 69.96 82.60   82.60 76.28 9
114 1602051315 袁玉峰 教育4 71.08 81.40   81.40 76.24 10
115 1602050519 刘莎娜 教育4 72.66 79.60   79.60 76.13 11
116 1602050527 孔锐锐 教育4 74.54 77.60   77.60 76.07 12  
117 1602050219 李月伟 教育4 73.00 78.00   78.00 75.50 13  
118 1602050906 王晓红 教育4 72.16 77.60   77.60 74.88 14  
119 1602051320 张佳佳 教育4 69.02 80.20   80.20 74.61 15  
120 1602050314 赵彩红 教育4 71.04 78.00   78.00 74.52 16  
121 1602052001 马兰兰 教育4 71.44 77.40   77.40 74.42 17  
122 1602052320 徐丽 教育4 70.20 78.20   78.20 74.20 18  
123 1602051324 韩宝娟 教育4 73.04 74.00   74.00 73.52 19  
124 1602051207 路雅群 教育4 72.12 74.40   74.40 73.26 20  
125 1602052416 李研 教育4 71.10 74.20   74.20 72.65 21  
126 1602051912 张学坤 教育4 69.46 缺考   缺考 34.73 22  
127 1602063202 周倩倩 教育5 71.08 80.80   80.80 75.94 1
128 1602064029 李娜娜 教育5 68.22 83.20   83.20 75.71 2
129 1602063427 成秀鸾 教育5 67.60 81.60   81.60 74.60 3
130 1602063828 张慧慧 教育5 65.90 83.00   83.00 74.45 4
131 1602063906 隋意 教育5 67.72 80.60   80.60 74.16 5
132 1602063921 张玉静 教育5 64.72 83.60   83.60 74.16 5
133 1602063205 王丽珍 教育5 67.06 80.80   80.80 73.93 7
134 1602063517 张凤 教育5 66.06 81.80   81.80 73.93 7
135 1602064315 王丹 教育5 60.38 84.60   84.60 72.49 9
136 1602063226 刘松艳 教育5 66.28 77.80   77.80 72.04 10
137 1602064424 兰小霞 教育5 69.04 74.80   74.80 71.92 11
138 1602063621 张建婷 教育5 63.68 79.60   79.60 71.64 12
139 1602063713 刘敏 教育5 61.66 80.40   80.40 71.03 13
140 1602063413 李红梅 教育5 59.40 82.60   82.60 71.00 14
141 1602063209 路娜娜 教育5 61.98 80.00   80.00 70.99 15
142 1602064408 齐热文 教育5 60.12 80.80   80.80 70.46 16
143 1602063221 赵丽丽 教育5 59.56 81.20   81.20 70.38 17
144 1602063619 张德香 教育5 60.74 80.00   80.00 70.37 18
145 1602063909 于玫 教育5 59.28 81.20   81.20 70.24 19
146 1602063502 许会会 教育5 67.48 72.80   72.80 70.14 20
147 1602063920 孙丹丹 教育5 60.36 79.60   79.60 69.98 21
148 1602063504 孟雪丽 教育5 63.46 76.40   76.40 69.93 22  
149 1602063625 荆帅帅 教育5 62.76 76.20   76.20 69.48 23  
150 1602063505 韩平平 教育5 59.78 78.60   78.60 69.19 24  
151 1602064219 王雪莲 教育5 60.12 77.80   77.80 68.96 25  
152 1602064118 冯燕梅 教育5 63.96 73.80   73.80 68.88 26  
153 1602064305 王海燕 教育5 59.92 77.80   77.80 68.86 27  
154 1602064020 毕延涛 教育5 59.36 78.20   78.20 68.78 28  
155 1602063208 王肖杰 教育5 61.02 75.40   75.40 68.21 29  
156 1602064123 王瑞泉 教育5 59.78 76.60   76.60 68.19 30  
157 1602064002 徐亭亭 教育5 58.18 78.20   78.20 68.19 30  
158 1602063230 齐鲁杰 教育5 59.24 76.80   76.80 68.02 32  
159 1602064028 魏凤水 教育5 58.76 76.80   76.80 67.78 33  
160 1602063319 王金萍 教育5 62.50 72.80   72.80 67.65 34  
161 1602064421 崔倩倩 教育5 59.58 74.40   74.40 66.99 35  
162 1602063421 康倩南 教育5 58.72 74.80   74.80 66.76 36  
163 1602063423 张蒙蒙 教育5 57.12 76.20   76.20 66.66 37  
164 1602064206 赵明涛 教育5 61.54 70.40   70.40 65.97 38  
165 1602063321 李奕萱 教育5 58.44 71.00   71.00 64.72 39  
166 1602064121 卢慧 教育5 63.84 缺考   缺考 31.92 40  
167 1602063223 严双娇 教育5 63.58 缺考   缺考 31.79 41  
168 1602063416 赵清岭 教育5 57.50 缺考   缺考 28.75 42  
169 1602063317 孙贝贝 教育6 65.22 83.20   83.20 74.21 1
170 1602063420 魏伟 教育6 58.66 82.00   82.00 70.33 2
171 1602063503 王振芳 教育6 56.90 83.60   83.60 70.25 3
172 1602063708 任霞 教育6 65.42 74.60   74.60 70.01 4
173 1602063404 刘小芳 教育6 60.94 77.20   77.20 69.07 5
174 1602064022 王菲菲 教育6 58.66 79.20   79.20 68.93 6
175 1602063613 王婷婷 教育6 57.20 78.00   78.00 67.60 7
176 1602064024 李珊珊 教育6 59.56 75.20   75.20 67.38 8  
177 1602063217 董小莎 教育6 60.62 73.00   73.00 66.81 9  
178 1602063629 袁旭 教育6 57.96 75.00   75.00 66.48 10  
179 1602063723 宋针针 教育6 53.96 76.80   76.80 65.38 11  
180 1602064125 王帆 教育6 51.78 78.80   78.80 65.29 12  
181 1602063330 吕文文 教育6 53.68 71.00   71.00 62.34 13  
182 1602064003 崔炳芹 教育6 50.16 72.80   72.80 61.48 14  
183 1602064209 孙金宝 教育7 61.76 87.60   87.60 74.68 1
184 1602064104 韩鑫 教育7 57.88 88.40   88.40 73.14 2
185 1602064422 冷娜 教育7 57.20 87.00   87.00 72.10 3
186 1602063905 董敏敏 教育7 58.32 84.00   84.00 71.16 4
187 1602063701 付新超 教育7 58.28 81.80   81.80 70.04 5
188 1602063829 李继萍 教育7 59.86 80.00   80.00 69.93 6
189 1602064027 闫文静 教育7 61.52 77.90   77.90 69.71 7
190 1602064225 郭芳妍 教育7 58.00 80.60   80.60 69.30 8
191 1602063320 郑丹丹 教育7 65.72 72.50   72.50 69.11 9
192 1602063618 梅小珊 教育7 58.50 79.00   79.00 68.75 10
193 1602064122 王晓薇 教育7 63.92 71.60   71.60 67.76 11
194 1602063203 王伟 教育7 56.30 79.00   79.00 67.65 12  
195 1602064221 邵青 教育7 55.62 79.60   79.60 67.61 13  
196 1602063216 常晴 教育7 57.94 76.20   76.20 67.07 14  
197 1602063524 王莎莎 教育7 60.36 72.80   72.80 66.58 15  
198 1602064412 隋园园 教育7 58.82 74.00   74.00 66.41 16  
199 1602064427 巩加丽 教育7 61.00 70.80   70.80 65.90 17  
200 1602064009 韩慧敏 教育7 60.46 71.00   71.00 65.73 18  
201 1602064223 张媛媛 教育7 56.50 74.70   74.70 65.60 19  
202 1602063611 单欢欢 教育7 56.08 72.60   72.60 64.34 20  
203 1602064016 李海超 教育7 58.28 70.20   70.20 64.24 21  
204 1602064230 李金鸣 教育7 56.26 缺考   缺考 28.13 22  
205 1602063803 李继康 教育8 68.92 84.40   84.40 76.66 1
206 1602064310 吴银平 教育8 64.88 85.60   85.60 75.24 2
207 1602064416 王占勇 教育8 62.30 84.00   84.00 73.15 3
208 1602063824 胡金姗 教育8 58.26 87.80   87.80 73.03 4
209 1602063624 李成玉 教育8 62.80 81.00   81.00 71.90 5
210 1602063520 王梦柳 教育8 63.90 79.60   79.60 71.75 6
211 1602063714 李小路 教育8 65.32 77.20   77.20 71.26 7
212 1602064301 李倩 教育8 65.86 76.60   76.60 71.23 8
213 1602063919 翟蓓蓓 教育8 62.48 79.80   79.80 71.14 9
214 1602063817 燕宝菊 教育8 58.96 82.80   82.80 70.88 10
215 1602063601 刘立峰 教育8 61.04 79.00   79.00 70.02 11
216 1602063401 刘祥伟 教育8 61.86 77.60   77.60 69.73 12
217 1602063928 张海霞 教育8 57.76 81.00   81.00 69.38 13
218 1602063922 王连秀 教育8 61.82 76.80   76.80 69.31 14
219 1602063405 任真 教育8 62.34 76.00   76.00 69.17 15
220 1602064025 王世伟 教育8 59.18 79.00   79.00 69.09 16
221 1602064120 李颂 教育8 58.30 79.80   79.80 69.05 17  
222 1602064218 刘丹 教育8 62.10 75.20   75.20 68.65 18  
223 1602063301 陈菲菲 教育8 55.54 81.20   81.20 68.37 19  
224 1602064413 崔艳芳 教育8 55.96 80.00   80.00 67.98 20  
225 1602064107 黄保环 教育8 60.32 75.20   75.20 67.76 21  
226 1602064227 史彦红 教育8 57.02 78.20   78.20 67.61 22  
227 1602063728 王瑜 教育8 63.86 70.80   70.80 67.33 23  
228 1602064129 周建波 教育8 57.44 77.20   77.20 67.32 24  
229 1602064030 孙倩 教育8 59.22 75.40   75.40 67.31 25  
230 1602063610 齐悦 教育8 60.48 72.60   72.60 66.54 26  
231 1602064201 李影 教育8 55.54 73.20   73.20 64.37 27  
232 1602063706 李晓米 教育8 55.58 72.00   72.00 63.79 28  
233 1602063508 白玉荣 教育8 63.20 缺考   缺考 31.60 29  
234 1602063215 张秋杰 教育8 57.38 缺考   缺考 28.69 30  
235 1602063522 边镇娟 教育8 56.66 缺考   缺考 28.33 31  
236 1602063507 张超 教育8 55.88 缺考   缺考 27.94 32  
237 1602053114 赵敏 教育9 78.32 79.00   79.00 78.66 1
238 1602053309 李晓彤 教育9 73.58 83.50   83.50 78.54 2
239 1602053506 宋潇潇 教育9 77.98 79.00   79.00 78.49 3
240 1602052604 崔囡 教育9 79.56 76.30   76.30 77.93 4
241 1602053311 王磊青 教育9 78.74 76.00   76.00 77.37 5
242 1602053213 刁欢欢 教育9 78.54 75.60   75.60 77.07 6
243 1602053207 吴静 教育9 72.80 79.54   79.54 76.17 7
244 1602053006 韩梅 教育9 71.78 78.60   78.60 75.19 8
245 1602053214 许佳敏 教育9 78.94 71.30   71.30 75.12 9
246 1602052905 马晓媛 教育9 75.92 73.60   73.60 74.76 10
247 1602052909 郭玲艳 教育9 77.32 71.30   71.30 74.31 11  
248 1602053318 王朦朦 教育9 72.68 75.00   75.00 73.84 12  
249 1602052610 孙静 教育9 71.50 75.90   75.90 73.70 13  
250 1602052921 侯焕英 教育9 71.60 74.40   74.40 73.00 14  
251 1602052928 王江曼 教育9 74.60 70.00   70.00 72.30 15  
252 1602053404 刘元元 教育9 72.72 71.30   71.30 72.01 16  
253 1602053122 刘盈盈 教育9 71.34 71.90   71.90 71.62 17  
254 1602053428 王玲玲 教育9 73.44 69.50   69.50 71.47 18  
255 1602052820 杜娟 教育9 74.42 66.70   66.70 70.56 19  
256 1602053015 孟祥欣 教育9 82.46 缺考   缺考 41.23 20  
257 1602053219 刘贝贝 教育10 84.06 85.80   85.80 84.93 1
258 1602053421 夏桂荣 教育10 77.76 85.40   85.40 81.58 2
259 1602052603 仇玲玲 教育10 79.12 83.40   83.40 81.26 3
260 1602053113 谢昌军 教育10 76.74 84.20   84.20 80.47 4
261 1602053427 李明月 教育10 80.58 78.80   78.80 79.69 5
262 1602052628 李配配 教育10 79.18 79.00   79.00 79.09 6
263 1602053315 刘敏 教育10 78.90 77.80   77.80 78.35 7
264 1602053501 刘明慧 教育10 75.44 81.20   81.20 78.32 8
265 1602053405 王小燕 教育10 78.84 76.60   76.60 77.72 9  
266 1602053522 刘宗霞 教育10 69.00 86.40   86.40 77.70 10  
267 1602052703 李亚男 教育10 77.70 77.40   77.40 77.55 11  
268 1602052618 张璇 教育10 77.92 76.20   76.20 77.06 12  
269 1602053106 李晓娟 教育10 73.88 80.00   80.00 76.94 13  
270 1602052824 隋贝贝 教育10 74.00 79.80   79.80 76.90 14  
271 1602053128 褚玲敏 教育10 72.02 80.80   80.80 76.41 15  
272 1602053410 樵丽 教育10 72.54 75.80   75.80 74.17 16  
273 1602052713 马琳琳 教育10 73.52 72.40   72.40 72.96 17  
274 1602052723 金晓蕾 教育10 69.44 76.40   76.40 72.92 18  
275 1602053217 张娜 教育10 75.38 70.40   70.40 72.89 19  
276 1602053316 张平平 教育10 69.20 73.20   73.20 71.20 20  
277 1602052915 冯俊丽 教育10 69.98 71.80   71.80 70.89 21  
278 1602053507 王小芳 教育10 77.12 缺考   缺考 38.56 22  
279 1602052930 石文瑶 教育10 73.38 缺考   缺考 36.69 23  
280 1602052719 刘元元 教育10 71.56 缺考   缺考 35.78 24  
281 1602060406 刘小林 教育11 83.40 81.80 91.00 85.48 84.44 1
282 1602060429 程龙 教育11 77.54 90.20 88.60 89.56 83.55 2
283 1602060214 郑智颖 教育11 72.62 93.00 90.20 91.88 82.25 3
284 1602060107 郭夏青 教育11 75.26 84.60 85.80 85.08 80.17 4
285 1602060404 姚振超 教育11 75.62 84.40 82.80 83.76 79.69 5
286 1602060418 黄瑜 教育11 73.52 86.20 85.00 85.72 79.62 6
287 1602060423 牛亦平 教育11 74.98 84.10 83.00 83.66 79.32 7
288 1602060410 刘小鹏 教育11 70.38 88.30 87.80 88.10 79.24 8  
289 1602060403 徐冲 教育11 75.48 82.10 83.20 82.54 79.01 9  
290 1602060111 刘琦 教育11 75.04 80.60 83.00 81.56 78.30 10  
291 1602060311 刘淳 教育11 70.12 86.00 86.40 86.16 78.14 11  
292 1602060120 綦菲菲 教育11 72.28 82.80 83.80 83.20 77.74 12  
293 1602060209 郭玉香 教育11 74.86 81.20 79.20 80.40 77.63 13  
294 1602060504 隋欣 教育11 71.56 82.00 85.60 83.44 77.50 14  
295 1602060105 郭丽丽 教育11 69.66 84.60 85.40 84.92 77.29 15  
296 1602060308 李雪琪 教育11 70.54 84.00 81.40 82.96 76.75 16  
297 1602060220 杜雪菲 教育11 70.88 79.20 80.60 79.76 75.32 17  
298 1602060203 李向辉 教育11 68.50 78.00 87.40 81.76 75.13 18  
299 1602060117 王雪莲 教育11 76.00 缺考 缺考 缺考 38.00 19  
300 1602060401 赵东雪 教育11 71.70 缺考 缺考 缺考 35.85 20  
301 1602060126 马华东 教育11 70.38 缺考 缺考 缺考 35.19 21  
302 1602060529 宋萍萍 教育12 79.66 86.60 88.40 87.32 83.49 1
303 1602060328 卢铮 教育12 74.14 90.80 90.40 90.64 82.39 2
304 1602060517 李晓菲 教育12 79.32 81.60 85.20 83.04 81.18 3
305 1602060428 李金珊 教育12 75.82 85.60 84.20 85.04 80.43 4  
306 1602060208 刘继超 教育12 74.26 85.80 87.80 86.60 80.43 4  
307 1602060316 聂文文 教育12 79.48 76.00 83.20 78.88 79.18 6  
308 1602060501 陈颖 教育12 73.54 81.00 86.40 83.16 78.35 7  
309 1602060323 韩春海 教育12 73.12 75.20 89.60 80.96 77.04 8  
310 1602060419 李洪阳 教育12 76.14 70.60 71.80 71.08 73.61 9  
311 1602053603 刘军 教育13 73.76 84.40 47.46 69.62 71.69   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
312 1602053910 张振超 教育13 75.58 86.70 38.98 67.61 71.60   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
313 1602053725 薄尊东 教育13 75.52 86.50 36.83 66.63 71.08   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
314 1602053814 邵青龙 教育13 70.96 83.70 45.40 68.38 69.67   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
315 1602053806 张金娃 教育13 70.74 89.10 33.21 66.74 68.74   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
316 1602053615 齐雨彦 教育13 75.40 89.60 12.78 58.87 67.14   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
317 1602053705 李凯凯 教育13 68.04 88.10 25.55 63.08 65.56    
318 1602053727 王继亮 教育13 68.72 84.20 26.05 60.94 64.83    
319 1602053621 唐海瑞 教育13 68.36 81.00 27.45 59.58 63.97    
320 1602053613 孙涛 教育13 70.32 80.70 19.10 56.06 63.19    
321 1602054020 姚敏 教育13 68.54 82.50 19.68 57.37 62.96    
322 1602053611 刘红豆 教育13 68.92 80.90 17.06 55.36 62.14    
323 1602053721 董建伟 教育13 67.42 78.10 23.47 56.25 61.84    
324 1602053707 孟丹丹 教育13 69.54 78.00 13.20 52.08 60.81    
325 1602053915 曹宁 教育13 68.82 79.00 12.03 52.21 60.52    
326 1602053610 田俊伟 教育13 67.54 75.80 13.23 50.77 59.16    
327 1602053815 赵林林 教育13 69.32 缺考 缺考 缺考 34.66    
328 1602053618 刘静 教育13 66.92 缺考 缺考 缺考 33.46    
329 1602053726 张艳涛 教育14 73.06 88.40 55.56 75.26 74.16 1
330 1602054018 王晓光 教育14 79.24 84.30 36.47 65.17 72.21   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
331 1602053626 马祥民 教育14 76.00 88.90 24.14 63.00 69.50   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
332 1602053906 彭延青 教育14 71.62 84.30 40.28 66.69 69.16   面试成绩低于70分,未进入考核体检范围
333 1602054005 王超超 教育14 69.50 83.50 44.47 67.89 68.70    
334 1602054009 崔涛 教育14 68.74 86.40 31.29 64.36 66.55    
335 1602054015 张鹏飞 教育14 73.80 80.40 15.95 54.62 64.21    
336 1602053703 范天文 教育14 70.46 85.90 15.70 57.82 64.14    
337 1602053920 崔林林 教育14 69.30 缺考 缺考 缺考 34.65    
338 1602053708 崔守乾 教育14 69.16 缺考 缺考 缺考 34.58    
339 1602053901 徐新龙 教育14 68.98 缺考 缺考 缺考 34.49    
340 1602053811 王维欣 教育14 65.96 缺考 缺考 缺考 32.98    
341 1602061815 窦丽娟 教育15 80.88 84.40 84.20 84.32 82.60 1
342 1602061909 高杨 教育15 75.00 83.80 91.80 87.00 81.00 2
343 1602061828 鲍华琳 教育15 72.00 85.60 91.40 87.92 79.96 3
344 1602061704 丁敏敏 教育15 78.82 83.60 76.80 80.88 79.85 4
345 1602062008 锡慧慧 教育15 71.26 88.00 82.80 85.92 78.59 5
346 1602061817 李萍 教育15 76.68 80.00 80.80 80.32 78.50 6  
347 1602062025 刘真真 教育15 72.32 81.40 88.00 84.04 78.18 7  
