国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年济宁曲阜市事业单位招聘暨高层次人才引进综合卫生类体检考察人员名单

发布:2016-07-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年济宁曲阜市事业单位招聘暨高层次人才引进综合卫生类体检考察人员名单
  山东公务员考试网现将2016年曲阜市事业单位公开招聘暨高层次人才引进综合卫生类进入体检考察人员予以公布。体检考察时间另行通知,请及时登录本网站查看有关信息。
  2016年事业单位公开招聘工作办公室
  2016年7月18日
准考证号 报名序号 报考部门 职位代码 报考岗位 学历 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1608513520 01567 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 76.5 76.8 76.65  
1608511530 00106 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 63.8 87.2 75.50  
1608511903 03320 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 68.7 81.2 74.95  
1608511604 00746 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 65 83 74.00  
1608513913 00850 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 61.7 86 73.85  
1608512101 03972 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 58.8 88.6 73.70  
1608513503 00397 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 65.1 81.2 73.15  
1608510415 02138 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 65.7 78.8 72.25  
1608511207 03165 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 65.7 78.8 72.25  
1608513010 00242 综合类 GA01 高经管-GA01 研究生 62.3 81.8 72.05  
1608512024 02240 综合类 GA02 高财会-GA02 研究生 69.8 82.80 76.30  
1608510102 00582 综合类 GA02 高财会-GA02 研究生 61.9 86.40 74.15  
1608511913 03373 综合类 GA02 高财会-GA02 研究生 46.8 79.80 63.30  
1608512922 03348 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 69.8 88.60 79.20  
1608510724 00875 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 72.8 83.80 78.30  
1608510513 01422 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 70.6 82.00 76.30  
1608511917 02220 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 66.7 84.00 75.35  
1608513806 01239 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 68.6 82.00 75.30  
1608510327 02924 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 68 82.60 75.30  
1608510603 02226 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 65.9 84.40 75.15  
1608512315 01247 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 68 80.80 74.40  
1608510705 03820 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 63.6 85.00 74.30 递补
1608512022 00661 综合类 GA03 高法律-GA03 研究生 64.6 83.60 74.10 递补
1608512707 02769 综合类 GA04 高信息-GA04 研究生 59 85.40 72.20  
1608513612 00750 综合类 GA04 高信息-GA04 研究生 58 82.80 70.40  
1608513128 03374 综合类 GA05 哲学-GA05 研究生 62.6 82.60 72.60  
1608513206 01847 综合类 GA05 哲学-GA05 研究生 61.7 82.80 72.25  
1608511030 02046 综合类 GA06 经济-GA06 研究生 59.4 78.4 68.90  
1608514005 00689 综合类 GA07 马列-GA07 研究生 67.9 86.00 76.95  
1608512604 00905 综合类 GA07 马列-GA07 研究生 69.1 84.00 76.55  
1608511505 02246 综合类 GA08 国学-GA08 研究生 67.9 80.20 74.05  
1608511402 03472 综合类 GA08 国学-GA08 研究生 64.8 83.20 74.00  
1608511905 00789 综合类 GA09 文物保护-GA09 研究生 69.5 83.80 76.65  
1608510714 03271 综合类 GA10 旅游管理-GA10 研究生 63.4 82.20 72.80  
1608510208 00176 综合类 GA11 城市规划-GA11 研究生 66.4 81.20 73.80  
1608512522 02926 综合类 GA12 新闻传媒-GA12 研究生 62.3 83.40 72.85  
1608512713 00595 综合类 GA12 新闻传媒-GA12 研究生 61.5 81.80 71.65  
1608510901 02946 综合类 GA13 环境保护-GA13 研究生 65.4 90.20 77.80  
1608511924 03939 综合类 GA13 环境保护-GA13 研究生 71.9 81.60 76.75  
1608514306 02113 综合类 GA13 环境保护-GA13 研究生 66.9 86.00 76.45  
1608511919 01105 综合类 GA13 环境保护-GA13 研究生 65.6 87.00 76.30  
1608511717 00082 综合类 GA14 农学-GA14 研究生 61.3 83.40 72.35  
1608511513 02808 综合类 GA15 林学-GA15 研究生 63.5 88.00 75.75  
1608513714 03529 综合类 GA15 林学-GA15 研究生 57 81.40 69.20  
1608513418 03146 综合类 GA16 高检测-GA16 研究生 69.9 85.8 77.85  
1608510826 02190 综合类 GA16 高检测-GA16 研究生 64.2 81 72.60  
1608513808 02916 综合类 PA01 普经管-PA01 本科 72.7 89 80.85  
1608511606 03266 综合类 PA01 普经管-PA01 本科 74.5 82 78.25  
1608510807 01184 综合类 PA01 普经管-PA01 本科 67.6 87.8 77.70  
1608510101 02029 综合类 PA01 普经管-PA01 本科 70.1 85.2 77.65  
1608511627 01676 综合类 PA02 普财会-PA02 本科 75.7 83.60 79.65  
1608511608 03184 综合类 PA02 普财会-PA02 本科 66.3 85.80 76.05  
1608511619 03197 综合类 PA02 普财会-PA02 本科 68.2 82.60 75.40  
1608514222 01536 综合类 PA02 普财会-PA02 本科 63.5 85.00 74.25  
1608513715 01839 综合类 PA02 普财会-PA02 本科 67.9 80.20 74.05  
1608513419 00997 综合类 PA03 普法律-PA03 本科 71.8 87.60 79.70  
1608512806 02148 综合类 PA03 普法律-PA03 本科 68.5 88.60 78.55  
1608510206 03059 综合类 PA03 普法律-PA03 本科 70.5 86.20 78.35  
1608510618 02949 综合类 PA03 普法律-PA03 本科 67.8 85.80 76.80  
1608512026 03523 综合类 PA04 普信息-PA04 本科 74.1 82.40 78.25  
1608513111 03309 综合类 PA04 普信息-PA04 本科 65.1 85.20 75.15  
1608512721 03467 综合类 PA04 普信息-PA04 本科 65.4 84.60 75.00  
1608511412 03741 综合类 PA04 普信息-PA04 本科 67.3 82.40 74.85  
1608513911 00987 综合类 PA04 普信息-PA04 本科 67.5 81.60 74.55  
1608511318 00829 综合类 PA05 动画制作-PA05 本科 78.4 79.8 79.10  
1608511312 00938 综合类 PA05 动画制作-PA05 本科 73 84.8 78.90  
1608511208 03517 综合类 PA06 女播音-PA06 本科 68.2 89.20 78.70  
1608512622 02359 综合类 PA07 男播音-PA07 本科 68 82.60 75.30  
1608510316 01367 综合类 PA07 男播音-PA07 本科 58.2 85.60 71.90  
1608511021 01237 综合类 PA08 文化产业-PA08 本科 69.5 82.80 76.15  
1608510230 00065 综合类 PA09 音乐美术-PA09 本科 78.3 88.60 83.45  
1608512405 03393 综合类 PA09 音乐美术-PA09 本科 70.1 89.00 79.55  
1608511416 01854 综合类 PA10 档案管理-PA10 本科 69.3 78.40 73.85  
1608510116 01832 综合类 PA11 英语-PA11 本科 70.8 81.40 76.10  
1608512125 03395 综合类 PA12 普检测-PA12 本科 71.9 83.40 77.65  
1608511110 03977 综合类 PA13 农机-PA13 本科 72.6 82.00 77.30  
1608513029 01688 综合类 PA13 农机-PA13 本科 66.5 84.40 75.45  
1608510403 00597 综合类 PA14 土木工程-PA14 本科 72 82.60 77.30  
1608514309 01071 综合类 PA14 土木工程-PA14 本科 72.1 81.80 76.95  
1608512609 00599 综合类 PA14 土木工程-PA14 本科 73.5 79.80 76.65  
1608513801 01255 综合类 PA14 土木工程-PA14 本科 68.4 83.80 76.10  
1608511006 00949 综合类 PA15 基层定向-PA15 本科 62.8 82.40 72.60  
1608513009 01966 综合类 PA15 基层定向-PA15 本科 58.8 83.20 71.00  
1608512126 03698 综合类 PA16 士兵定向-PA16 大专 65.6 79.40 72.50  
1608512020 00495 综合类 PA16 士兵定向-PA16 本科 58.7 78.40 68.55  
1608524529 03326 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 66.3 81.76 74.03  
1608524819 00259 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 60 87.80 73.90  
1608524320 01266 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 62.1 85.20 73.65  
1608524421 02095 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 63.6 82.80 73.20  
1608524620 01840 卫生类 PC01 临床医学-PC01 本科 63.2 82.80 73.00  
1608524512 01878 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 65.4 80.00 72.70  
1608524613 01138 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 58.1 84.00 71.05  
1608524823 03894 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 64.4 77.00 70.70  
1608524920 00848 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 59.8 81.10 70.45  
1608524324 00050 卫生类 PC01 临床医学-PC01 大专 56.5 84.40 70.45  
1608525203 02314 卫生类 PC02 中医临床-PC02 大专 67.9 79.00 73.45  
1608525201 00466 卫生类 PC02 中医临床-PC02 大专 61.6 83.40 72.50  
1608525102 01910 卫生类 PC02 中医临床-PC02 大专 68.3 76.20 72.25  
1608526218 02556 卫生类 PC03 护理-PC03 本科 59.7 88.60 74.15  
1608525906 02938 卫生类 PC03 护理-PC03 本科 56.3 87.40 71.85  
1608525702 00123 卫生类 PC03 护理-PC03 大专 57.5 86.00 71.75  
1608525309 00989 卫生类 PC03 护理-PC03 大专 64.8 78.40 71.60  
1608525318 00279 卫生类 PC03 护理-PC03 大专 58.3 83.40 70.85  
1608526221 01258 卫生类 PC03 护理-PC03 大专 58.5 82.80 70.65  
1608524925 01214 卫生类 PC04 医学影像-PC04 大专 54.3 80.00 67.15  
1608524815 02634 卫生类 PC04 医学影像-PC04 大专 50.4 77.60 64.00  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML