国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年德州市立医院招聘面试成绩、总成绩及考察范围人员名单公告

发布:2016-07-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年德州市德城区事业单位(德州市立医院)招聘面试成绩、总成绩及考察范围人员名单公告发布如下:
2016年德州市德城区事业单位(德州市立医院)招聘面试成绩、总成绩及考察范围人员名单公告
  根据《2016年德州市德城区事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将报考德州市市立医院岗位面试成绩、总成绩及进入考察范围人员名单予以公告。考察工作将于近期(5天以后)进行,请各位考生密切关注德城区人民政府网站和德城区人力资源和社会保障局网站,并注意保持通讯畅通。
  咨询电话:0534—2638008
  2016年7月18日
序号 报名序号 姓名 报考部门 报考岗位 计划数 报考专业 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 进入考察体检范围人员 备注
1 01810 赵亭国 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 1624643003 61.7 85.40 73.55  
2 02981 李 翠 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 1624642726 56.4 88.00 72.20  
3 05049 邢加振 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 1624643225 53.5 82.00 67.75    
4 03990 郭 伟 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 1624643629 54.3 80.80 67.55    
5 06035 栾子营 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 1624643318 49.9 85.20 67.55    
6 00736 刘海芳 德州市市立医院 047 2 医疗类(B) 1624643401 55.2 缺考 0.00   缺考
7 04905 王颖颖 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642715 63.5 90.40 76.95  
8 03201 李 猛 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643209 65.5 86.80 76.15  
9 01304 赵 兵 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642704 60.4 91.60 76.00  
10 00778 任华琳 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642707 60 89.00 74.50  
11 02935 隋中媛 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642906 62.1 86.40 74.25  
12 00625 何志华 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643330 61.5 86.40 73.95  
13 00158 勾茂冉 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643010 63.8 81.80 72.80  
14 02758 聂雪峰 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642919 57.7 86.60 72.15  
15 02022 赵焕景 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643518 60.8 82.20 71.50  
16 00918 胡艳梅 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642711 59.7 83.20 71.45  
17 01722 董玉星 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642910 62.6 80.00 71.30  
18 02188 高娟娟 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643413 59.3 82.80 71.05  
19 00765 王洪兴 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643030 58.3 83.60 70.95  
20 00650 董轩辕 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643213 58.6 82.20 70.40  
21 01743 张金盈 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642925 59.3 81.40 70.35    
22 04062 张文媛 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643704 58.2 82.40 70.30    
23 02835 刘 超 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643712 62.5 78.00 70.25    
24 02990 李亚楠 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642710 62.2 77.60 69.90    
25 00711 金 新 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642830 58.6 81.20 69.90    
26 02109 叶召志 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643515 58.7 81.00 69.85    
27 01723 张 帅 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642911 57.5 81.80 69.65    
28 03887 毕淑霞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642816 60.5 78.40 69.45    
29 03992 姚向双 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643104 55.5 83.40 69.45    
30 02826 李楠楠 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643404 58.9 79.80 69.35    
31 02001 潘丽霞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643012 60.3 78.20 69.25    
32 00849 王 蓓 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643706 55.2 82.40 68.80    
33 00695 刘晓琳 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643509 56.5 80.40 68.45    
34 02859 朱鹏飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643313 54.7 81.80 68.25    
35 01806 郭 洋 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643407 55.4 81.00 68.20    
36 01921 杨秀秀 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643428 56.1 80.20 68.15    
37 03126 李智伟 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643425 55.5 80.80 68.15    
38 03897 孙秋玲 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643002 55 81.20 68.10    
39 01064 张 岩 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642930 55.2 80.60 67.90    
40 01591 周娟娟 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642806 55.2 78.40 66.80    
41 05275 张冬冬 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642826 55.7 75.80 65.75    
42 02813 王齐飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643412 55 76.00 65.50    
43 00201 张 润 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643114 56.2 74.00 65.10    
44 03205 李学芹 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642805 57 72.20 64.60    
45 06430 李 珊 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643323 57.2 71.60 64.40    
46 02993 徐世飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643408 61.5 缺考 0.00   缺考
47 00531 黄滕飞 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642729 58.7 缺考 0.00   缺考
48 04462 殷晓玥 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624642922 56.5 缺考 0.00   缺考
49 03011 王 青 德州市市立医院 049 14 医疗类(B) 1624643208 56.1 缺考 0.00   缺考
50 04215 李 伟 德州市市立医院 050 1 医疗类(B) 1624643420 53.5 89.80 71.65  
51 02290 王 林 德州市市立医院 050 1 医疗类(B) 1624643009 50.6 90.80 70.70    
52 02005 李 慧 德州市市立医院 050 1 医疗类(B) 1624643020 45.4 86.20 65.80    
53 06073 曹 敏 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 1624644206 72.8 91.80 82.30  
54 00715 程金达 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 1624644214 72.2 85.00 78.60    
55 01119 陈 芳 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 1624644229 60.6 88.20 74.40    
56 04110 高 蕊 德州市市立医院 051 1 中医类(E) 1624644215 61 77.20 69.10    
57 02279 孙 翌 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 1624643906 71.1 87.60 79.35  
58 00926 田明月 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 1624643807 64.1 85.00 74.55  
59 00292 刘智娟 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 1624643904 59.9 84.20 72.05    
60 00587 张甜甜 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 1624643908 53.5 89.00 71.25    
61 00108 商春青 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 1624643830 55.2 81.40 68.30    
62 03365 刘小芳 德州市市立医院 052 2 药学类(C) 1624643811 61.5 缺考 0.00   缺考
63 03573 张晓凝 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 1624644121 63.7 85.20 74.45  
64 01011 孙超龙 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 1624644114 61.4 87.20 74.30  
65 01777 韩龙胜 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 1624644120 67.4 79.20 73.30    
66 00567 侯朝霞 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 1624644127 59.5 84.00 71.75    
67 03502 张晓晴 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 1624644107 57 86.40 71.70    
68 01771 张洪维 德州市市立医院 053 2 检验类(D) 1624644115 59.1 75.80 67.45    
69 00499 王延菲 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644420 73.3 87.20 80.25  
70 00019 王晓茜 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644502 62.3 90.40 76.35  
71 01971 刘胜楠 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644504 63.7 86.60 75.15  
72 02469 张海红 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644611 53.5 93.00 73.25  
73 06201 孙瑞霞 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644623 60.7 84.80 72.75  
74 01015 孙金玲 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644607 59.1 86.20 72.65    
75 01295 张 潇 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644428 61.4 82.80 72.10    
76 04333 王园园 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644516 59 81.80 70.40    
77 00934 马 密 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644513 57.5 82.60 70.05    
78 04315 魏 菲 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644618 55.9 83.80 69.85    
79 00021 王 健 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644425 53.9 84.60 69.25    
80 01505 张雯雯 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644414 53.6 83.80 68.70    
81 03476 卢楠楠 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644423 54.4 80.40 67.40    
82 01140 田 梦 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644711 54.2 80.00 67.10    
83 01499 张慧悦 德州市市立医院 054 5 护理类(F) 1624644522 53.8 77.40 65.60    
84 02450 郭 营 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 1624613626 66.7 83.60 75.15  
85 03959 袁 辰 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 1624620626 67.2 79.20 73.20  
86 02779 王 昆 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 1624622219 55.8 80.20 68.00    
87 06504 王吉昆 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 1624610817 59 76.40 67.70    
88 00364 徐夕彬 德州市市立医院 055 2 综合类(A) 1624620919 72.7 缺考 0.00   缺考
89 03587 王 健 德州市市立医院 056 1 综合类(A) 1624610929 67.3 84.80 76.05  
90 03660 窦 洁 德州市市立医院 056 1 综合类(A) 1624612819 66.7 84.80 75.75    
91 01234 赵慧旭 德州市市立医院 056 1 综合类(A) 1624621123 68.2 80.60 74.40    
92 00279 张潇然 德州市市立医院 057 1 综合类(A) 1624623319 64.2 90.20 77.20  
93 02160 汤 涛 德州市市立医院 057 1 综合类(A) 1624610725 62 87.20 74.60    
94 01189 苗宗壮 德州市市立医院 057 1 综合类(A) 1624610714 62.8 缺考 0.00   缺考
95 03449 张 月 德州市市立医院 059 1 综合类(A) 1624620601 45.8 86.40 66.10  
96 01337 顾建建 德州市市立医院 059 1 综合类(A) 1624622724 48.6 80.40 64.50    
97 01080 刘 芳 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624642702 60.9 83.20 72.05  
98 03528 卢杰杰 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624643120 51.9 81.40 66.65  
99 04231 孙 桦 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624643627 56.8 75.60 66.20  
100 05615 马晓宁 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624643122 50.6 81.40 66.00    
101 04962 陈志祥 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624643410 51 77.20 64.10    
102 03310 边 宁 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624643228 49.5 77.40 63.45    
103 01368 张 杰 德州市市立医院分院 060 3 医疗类(B) 1624642825 44.6 80.60 62.60    
104 01293 黎 春 德州市市立医院分院 061 1 检验类(D) 1624644116 68.6 79.20 73.90  
105 03956 句鹏飞 德州市市立医院分院 061 1 检验类(D) 1624644106 50.1 81.20 65.65    

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML