国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年淄博市沂源县事业单位招聘综合类岗位(A类岗位)面试人员名单公示

发布:2016-07-23 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年淄博市沂源县事业单位招聘综合类岗位(A类岗位)面试人员名单公示发布如下:
  2016年淄博市沂源县事业单位招聘综合类岗位(A类岗位)面试人员名单公示
2016年淄博市沂源县事业单位公开招聘综合类岗位(A类岗位)面试人员名单
序号 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩
1 09010101 高雅琪 1603121715 67.4
2 09010101 赵师乐 1603121706 64.9
3 09010101 卢言博 1603121716 63.1
4 09020101 王传博 1603121811 77.2
5 09020101 陈晨 1603121721 77.1
6 09020101 孟子杰 1603121909 71.3
7 09030101 李艳霞 1603122002 58.6
8 09030101 陈兴菊 1603122003 58.6
9 09030101 周建君 1603122012 58.6
10 09030201 宋增昌 1603122101 63.5
11 09030201 张文婷 1603122102 61.2
12 09030201 祝甜甜 1603122030 54.7
13 09040101 段秀华 1603122103 69.7
14 09040101 张敏 1603122115 65
15 09040101 董晓晴 1603122114 64.4
16 09050101 祝玉亮 1603122126 72.5
17 09050101 王焕之 1603122119 67.2
18 09050101 任慧 1603122207 63
19 09060101 宋志凯 1603122219 63.9
20 09060101 张洋 1603122223 63.3
21 09060101 宋云龙 1603122220 62.6
22 09070101 刘书村 1603122224 69
23 09070101 刘建强 1603122227 62
24 09070101 孙镇 1603122301 60.4
25 09090101 李梦洁 1603122305 73.4
26 09090101 赵永超 1603122303 68.5
27 09090101 周仕彬 1603122304 67.5
28 09100101 王增涛 1603122409 77.1
29 09100101 刘乐天 1603122420 74
30 09100101 纪丛丛 1603122501 70.6
31 09110101 刘永鑫 1603122512 74
32 09110101 杜鑫 1603122514 65.2
33 09120101 赵斌 1603122602 81.7
34 09120101 江润超 1603122527 77.8
35 09120101 白源 1603122518 69
36 09130101 亓振 1603122623 70.8
37 09130101 宋以玲 1603122622 69.2
38 09140101 江润生 1603122628 74
39 09140101 刘洋 1603122625 68.7
40 09140101 周士军 1603122624 63.6
41 09140101 陈志伟 1603122627 62.9
42 09140101 张凯 1603122703 61.9
43 09140201 张士红 1603122721 73
44 09140201 陈文文 1603122805 69.3
45 09140201 齐琳琳 1603122720 66.6
46 09150101 唐敬朋 1603122823 63.7
47 09150101 李鹏跃 1603122827 62.7
48 09160101 李雯 1603122903 65.1
49 09160101 王睿 1603122909 63.6
50 09160101 张新宇 1603122907 63.3
51 09160201 王喆 1603122914 65.9
52 09160201 毕京龙 1603122915 53.9
53 09170101 魏元华 1603123003 76.8
54 09170101 王雪颖 1603130104 72.1
55 09170101 朱棣 1603130103 69.1
56 09170101 唐海燕 1603122927 68.5
57 09170101 肖梦思 1603123015 68.2
58 09170101 罗杨 1603130114 66.6
59 09180101 耿浩田 1603130225 70.7
60 09180101 张兆斌 1603130303 70.4
61 09180101 丁健 1603130324 69.8
62 09180101 刘艳 1603130328 69.4
63 09180101 张庆伟 1603130421 69.1
64 09180101 张梅 1603130228 67.9
65 09180101 史亚楠 1603130721 67.8
66 09180101 徐心 1603130323 67.5
67 09190101 杨君 1603130912 74
68 09190101 耿初晓 1603131021 73.4
69 09190101 张婷 1603130821 72.3
70 09190101 陈奉国 1603131211 70.6
71 09190101 何翠翠 1603130909 69.1
72 09190101 王海生 1603130806 68.4
73 09200101 刘芳 1603131508 75.3
74 09200101 赵兴隆 1603131511 72
75 09200101 廖姗姗 1603131510 70.6
76 09200101 陈娟 1603131507 70.5
77 09200101 杜鹏 1603131518 68.6
78 09200101 王玲 1603131524 66.9

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML