国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年济宁曲阜市事业单位招聘暨高层次人才引进教育类体检考察人员名单

发布:2016-07-26 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年济宁曲阜市事业单位招聘暨高层次人才引进教育类体检考察人员名单发布如下:
  2016年济宁曲阜市事业单位招聘暨高层次人才引进教育类体检考察人员名单
  现将2016年曲阜市事业单位公开招聘暨高层次人才引进教育类进入体检考察人员予以公布。体检考察时间另行通知,请及时登录本网站查看有关信息。
  2016年事业单位公开招聘工作办公室
  2016年7月26日
准考证号 报名序号 报考部门 职位代码 报考岗位 学历 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1608523705 02740 教育类 GB01 高语文-GB01 研究生 74.6 94.4 84.50  
1608520826 01924 教育类 GB03 初语文-GB03 研究生 70.9 93.8 82.35  
1608520610 01087 教育类 GB03 初语文-GB03 研究生 71.9 91.4 81.65  
1608521323 02903 教育类 GB03 初语文-GB03 研究生 70.8 90.2 80.50  
1608520503 00765 教育类 GB03 初语文-GB03 研究生 68.6 92.4 80.50  
1608520626 02767 教育类 GB04 初数学-GB04 研究生 71.3 91.8 81.55  
1608523906 02519 教育类 GB04 初数学-GB04 研究生 65.4 92.2 78.80  
1608523702 00785 教育类 GB05 初英语-GB05 研究生 79.2 87.4 83.30  
1608520123 01999 教育类 GB05 初英语-GB05 研究生 69.9 89.4 79.65  
1608520929 02821 教育类 GB05 初英语-GB05 研究生 70.6 87 78.80  
1608522003 02934 教育类 GB05 初英语-GB05 研究生 70.2 87.2 78.70  
1608521815 00722 教育类 GB05 初英语-GB05 研究生 67.3 86.4 76.85  
1608522204 03004 教育类 GB06 初物理-GB06 研究生 76.4 92 84.20  
1608522115 03464 教育类 GB06 初物理-GB06 研究生 57.6 89.8 73.70  
1608524008 02435 教育类 GB06 初物理-GB06 研究生 54.2 89.4 71.80  
1608521003 04108 教育类 GB07 初地理-GB07 研究生 71 92.4 81.70  
1608520225 02759 教育类 GB08 初体育-GB08 研究生 67.9 86 76.95  
1608522606 01534 教育类 GB08 初体育-GB08 研究生 61.1 87.6 74.35  
1608523408 03232 教育类 PB01 初中地理-PB01 本科 66 94.2 80.10  
1608522608 02935 教育类 PB01 初中地理-PB01 本科 64.9 94.6 79.75  
1608520102 01857 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 76.3 90.4 83.35  
1608523726 00944 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 72.1 90.4 81.25  
1608522925 00948 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 75.5 86.4 80.95  
1608521421 01675 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 72.2 88.2 80.20  
1608524024 01380 教育类 PB02 小学语文-PB02 专科 71.9 87.8 79.85  
1608523913 02216 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 70.9 88.6 79.75  
1608521419 00908 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 69 90.4 79.70  
1608522805 01011 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 67.7 91.6 79.65  
1608521404 03813 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 71.4 87.4 79.40  
1608521128 02096 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 69.2 89.4 79.30  
1608522601 01344 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 69.9 88.6 79.25  
1608522114 00455 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 73.5 84.4 78.95  
1608521827 00795 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 69.1 88.8 78.95  
1608521313 03432 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 73.3 84.4 78.85  
1608522924 01052 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 73.1 84.6 78.85  
1608521220 02121 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 68.1 89 78.55  
1608522418 00811 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 67.2 89.8 78.50  
1608522926 00385 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 68.3 88.4 78.35  
1608523529 00720 教育类 PB02 小学语文-PB02 大专 67.9 88.6 78.25  
1608523615 01983 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 71 85.2 78.10  
1608523429 02927 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 67.9 88.2 78.05  
1608521118 01661 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 67.5 88.4 77.95  
1608520520 00913 教育类 PB02 小学语文-PB02 本科 66.3 89.6 77.95  
1608522029 00118 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 77.1 91.2 84.15  
1608520920 03490 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 77.9 90 83.95  
1608523220 02099 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 74.4 90.8 82.60  
1608523306 00436 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 74 91 82.50  
1608522318 02638 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 73.4 91.2 82.30  
1608521228 01769 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 73.8 90.2 82.00  
1608521301 03446 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 71.6 92.4 82.00  
1608520811 01529 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 75.7 87.4 81.55  
1608522527 01270 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 76.3 85.4 80.85  
1608523111 01471 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 71.9 89.4 80.65  
1608522611 01441 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 71.2 90 80.60  
1608523522 03412 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 72.6 87.8 80.20  
1608522711 01736 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 71.9 88.2 80.05  
1608521212 00312 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 70.3 89.8 80.05  
1608520709 00853 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 71 88.6 79.80  
1608521025 00415 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 69.9 89.6 79.75  
1608523207 03499 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 69.3 89.8 79.55  
1608523324 01375 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 68 90.8 79.40  
1608520703 00622 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 71.9 86.6 79.25  
1608521914 00077 教育类 PB03 小学数学-PB03 大专 70.5 88 79.25  
1608523930 01799 教育类 PB03 小学数学-PB03 本科 68.8 89.6 79.20  
1608522313 00051 教育类 PB04 小学英语-PB04 大专 75.8 90.2 83.00  
1608521219 00668 教育类 PB04 小学英语-PB04 本科 73.1 88.2 80.65  
1608523701 00271 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 69.9 92 80.95  
1608522110 01131 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 67.4 94.4 80.90  
1608520101 01623 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 67.5 94.2 80.85  
1608522623 00201 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 65.8 91.8 78.80  
1608524012 00181 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 68 88.8 78.40  
1608520413 01279 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 67.6 89 78.30  
1608523304 01423 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 66.8 89.5 78.15  
1608520902 01707 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 66.8 88 77.40  
1608524203 00348 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 59.9 94.6 77.25  
1608523210 00346 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 64.1 89.4 76.75  
1608522914 02058 教育类 PB05 小学音乐-PB05 本科 63.1 90.4 76.75  
1608523116 00213 教育类 PB06 小学体育-PB06 本科 70.4 87.2 78.80  
1608523901 01770 教育类 PB06 小学体育-PB06 本科 64.5 87.4 75.95  
1608521616 03577 教育类 PB06 小学体育-PB06 研究生 62.1 86.2 74.15  
1608521813 02081 教育类 PB07 小学美术-PB07 大专 71.7 92.8 82.25  
1608520405 00771 教育类 PB07 小学美术-PB07 本科 69.5 94.2 81.85  
1608524005 01511 教育类 PB07 小学美术-PB07 本科 71.3 90 80.65  
1608520814 03321 教育类 PB07 小学美术-PB07 本科 64.3 93.6 78.95  
1608522709 00893 教育类 PB08 学前教育-PB08 大专 71.4 94.2 82.80  
1608520907 00726 教育类 PB08 学前教育-PB08 大专 71.6 93.4 82.50  
1608520124 01811 教育类 PB08 学前教育-PB08 大专 71.4 91.8 81.60  
1608523823 00892 教育类 PB08 学前教育-PB08 本科 67.9 93.4 80.65  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML