国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年滨州市信县事业单位招聘进入考察范围人员名单暨提交档案公告

发布:2016-07-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年滨州市信县招聘事业单位工作人员进入考察范围人员名单暨提交档案公告发布如下:
  信县2016年公开招聘事业单位工作人员进入考察范围人员名单暨提交档案公告
  根据《阳信县2016年公开招聘事业单位工作人员简章(综合类)》、《阳信县2016年公开招聘事业单位工作人员简章(卫生计生类)》关于确定进入考察范围人选的规定,确定以下64名考生进入考察范围,现予以公布(名单见附件)。
  请进入考察范围考生,尽快将个人档案(需要调档函的人员可到人才服务中心窗口办理)、毕业证交到阳信县人力资源社会保障综合服务大厅人才服务中心窗口,应届毕业生和卫生类(指县直卫生计生岗位和乡镇卫生院岗位)考生还须提交报到证。截止日期为8月4日下午5:00,逾期不提交个人档案和相关证件者,按自动放弃考察资格处理。
  咨询电话:8233599
  中共阳信县委组织部
  阳信县机构编制委员会办公室
  阳信县人力资源和社会保障局
  阳信县卫生和计划生育局
  2016年7月26日
序号 报考岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 综合0101 1623255002 孙杰 66.80 79.80 146.60
2 综合0201 1623254925 刘建猛 62.30 81.40 143.70
3 综合0302 1623255728 赵杰 67.60 83.20 150.80
4 综合0302 1623255619 路鸿伟 64.80 84.80 149.60
5 综合0401 1623253727 李凯朋 61.80 84.40 146.20
6 综合0502 1623250804 王苑琦 67.80 87.80 155.60
7 综合0502 1623253212 丁俊朋 66.50 82.60 149.10
8 综合0601 1623253723 万怡鑫 72.90 80.20 153.10
9 综合0703 1623255710 周莹 78.60 85.14 163.74
10 综合0703 1623254515 王梦琪 65.80 85.30 151.10
11 综合0703 1623252503 杨雪萍 65.80 87.50 153.30
12 综合0801 1623251204 王永胜 63.60 80.60 144.20
13 综合0902 1623255401 高钦彬 71.10 77.52 148.62
14 综合0902 1623251227 宋志伟 71.10 86.50 157.60
15 综合1001 1623250411 马召娜 61.40 79.80 141.20
16 综合1101 1623255106 王秀鹏 74.20 81.00 155.20
17 综合1201 1623251708 潘人豪 71.70 82.20 153.90
18 综合1301 1623255516 张晓冰 70.00 86.20 156.20
19 综合1401 1623255312 王兰 66.20 88.80 155.00
20 综合1501 1623255515 韩立婷 66.90 84.00 150.90
21 综合1601 1623256405 程一哲 68.30 82.00 150.30
22 综合1701 1623251401 王玉燕 62.50 82.60 145.10
23 综合1801 1623254308 王建宁 59.90 82.00 141.90
24 综合1901 1623256016 宋洋洋 61.00 83.00 144.00
25 综合2001 1623255721 刘晓鹏 61.90 82.60 144.50
26 综合2101 1623254505 李宝旭 67.10 78.80 145.90
27 综合2202 1623254805 赵东 73.60 76.40 150.00
28 综合2202 1623252507 李茂峰 73.00 74.80 147.80
29 综合2301 1623252502 孙景涛 63.90 85.60 149.50
30 综合2403 1623253712 赵建民 72.70 84.00 156.70
31 综合2403 1623254011 王异虬 70.50 82.20 152.70
32 综合2403 1623252110 赵玉华 67.00 87.00 154.00
33 综合2502 1623256027 王震 72.00 80.60 152.60
34 综合2502 1623251903 郭希坤 67.40 83.80 151.20
35 综合2602 1623254708 屈亚鹏 68.00 85.80 153.80
36 综合2602 1623256501 高珊珊 64.30 85.50 149.80
37 综合2704 1623251917 魏忠林 73.10 79.80 152.90
38 综合2704 1623255724 董强 72.30 80.40 152.70
39 综合2704 1623252913 高元举 70.30 83.30 153.60
40 综合2704 1623251624 毛宁 70.10 81.40 151.50
41 综合2804 1623250118 王蓓蓓 66.30 86.30 152.60
42 综合2804 1623252901 高飞 66.30 81.20 147.50
43 综合2804 1623251504 慈新彤 65.60 82.40 148.00
44 综合2804 1623255821 王春兰 65.40 83.20 148.60
45 综合2903 1623253108 王超凡 73.70 83.60 157.30
46 综合2903 1623250811 李晓燕 72.10 85.60 157.70
47 综合2903 1623250415 王礼彬 69.10 85.70 154.80
48 综合3001 1623252805 苏殿军 66.20 75.80 142.00
49 定向0201 1623253214 赵康婷 54.30 87.20 141.50
50 卫生0101 1623260116 王丽燕 57.40 81.00 138.40
51 卫生0302 1623260122 唐蕊 68.90 76.00 144.90
52 卫生0401 1623260110 王之芳 56.70 80.00 136.70
53 卫生0501 1623260425 李宁 51.70 84.20 135.90
54 卫生0601 1623260421 吴雪艳 52.10 78.00 130.10
55 卫生0701 1623260502 张茜 47.30 85.20 132.50
56 卫生0802 1623260130 谷明月 51.10 84.20 135.30
57 卫生0802 1623260314 高书娟 50.70 82.60 133.30
58 卫生1001 1623260201 于风霞 57.70 81.40 139.10
59 卫生1301 1623260206 赵风美 42.60 74.00 116.60
60 卫生1401 1623260706 刘志宇 58.40 80.40 138.80
61 卫生1501 1623260701 孟令龙 57.60 79.80 137.40
62 卫生1601 1623260125 张荣全 51.30 78.40 129.70
63 卫生1701 1623260312 冯国勇 54.20 80.00 134.20
64 卫生1801 1623260101 王维 50.00 76.80 126.80 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML