国家公务员网 地方站:
您的当前位置:山东公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年聊城市东昌府区教育、卫生事业单位招聘专业技术人员进入考察范围人员名单通知

发布:2016-07-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  山东公务员考试网现将2016年聊城市东昌府区教育、卫生事业单位招聘专业技术人员进入考察范围人员名单通知发布如下:
  2016年聊城市东昌府区教育、卫生事业单位招聘专业技术人员进入考察范围人员名单通知
  根据《2016年东昌府区公开招聘教育、卫生事业单位专业技术人员简章》规定,经笔试和面试,确定以下人员进入考察范围(名单见附表)。
  凡进入考察范围的人员请于2016年8月1日-8月3日
  (上午8:30-11:30,下午14:00-17:30)将本人档案送交到东昌府区人力资源和社会保障局负一楼大厅,凡档案已在东昌府区教育局政工科保存的请到东昌府区人力资源和社会保障局予以签字确认。
  东昌府区人力资源和社会保障局
  2016年7月28日
1625131607 马莹 东昌府区高中 高中语文教师 (一) 77.3 91.8 84.55
2 1625123515 丁媛媛 东昌府区高中 高中语文教师 (一) 74.5 91 82.75
3 1625120502 刘恒颖 东昌府区高中 高中语文教师 (一) 72.6 91.4 82
4 1625117318 舒卫晓 东昌府区高中 高中语文教师 (二) 75.6 94.4 85
5 1625135619 熊黄华 东昌府区高中 高中语文教师 (二) 75.2 93.4 84.3
6 1625122026 曲朋 东昌府区初中 初中语文教师 72.8 89.2 81
7 1625111803 王楠楠 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 75.3 95.6 85.45
8 1625130903 王洪丽 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 75.2 93.8 84.5
9 1625133010 孙囡囡 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 73.7 94.2 83.95
10 1625133022 杨超颖 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 74.1 91.4 82.75
11 1625130813 张瑜 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 72.4 92.2 82.3
12 1625137128 罗芊芊 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 71.9 92.4 82.15
13 1625132326 王洋 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 72.2 91.8 82
14 1625136922 田芳 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 70.5 93 81.75
15 1625137005 田素春 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 70.8 91 80.9
16 1625121522 陈超然 东昌府区小学 城区小学语文教师(一) 68.8 93 80.9
17 1625120204 朱贝贝 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 81.7 90.6 86.15
18 1625132114 刘婷婷 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 79.9 91.1 85.5
19 1625136217 徐鑫 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 76.4 92.2 84.3
20 1625134104 王群群 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 78 89.6 83.8
21 1625135722 王萌萌 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 76.3 91.3 83.8
22 1625124517 刘天舒 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 73.2 94 83.6
23 1625122404 邓丽君 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 74.3 92.8 83.55
24 1625124223 姜智超 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 77.2 89.2 83.2
25 1625135706 范龙梅 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 78.1 87.5 82.8
26 1625113513 赵奇 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 73.2 91.4 82.3
27 1625134008 蔺亚文 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 74.2 90 82.1
28 1625123203 毛莎莎 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 74.2 89.5 81.85
29 1625115111 王书园 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 73.4 90.3 81.85
30 1625110201 郭丽丽 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 77.4 86.2 81.8
31 1625134509 梁铭强 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 76.2 87.2 81.7
32 1625120710 董喜美 东昌府区小学 城区小学语文教师(二) 74.4 88.4 81.4
33 1625134019 张智慧 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 80.4 87.5 83.95
34 1625131313 宁凌云 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 80.3 87.58 83.94
35 1625120117 许秋凤 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 76.5 88.98 82.74
36 1625121529 王晓雪 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 74.5 90.5 82.5
37 1625115129 孙影 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 78.4 86.5 82.45
38 1625124121 闫飞荣 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 76.6 88.3 82.45
39 1625122124 姚小会 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 74.5 90.3 82.4
40 1625123917 李彦博 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 74.6 89.56 82.08
41 1625110108 张琳琳 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 79 85.1 82.05
42 1625115326 王艳灵 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 77.6 86.5 82.05
43 1625136021 李延敏 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 73.1 91 82.05
44 1625135322 窦慧慧 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 74.3 89.6 81.95
45 1625122508 耿莹 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 74.4 89.4 81.9
46 1625131830 荣艳君 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 76 87.6 81.8
47 1625121007 吕红卫 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 75.7 87.8 81.75
48 1625121707 庞丽玲 东昌府区小学 城区小学语文教师(三) 72.5 91 81.75
49 1625111922 李冉 东昌府区小学 城区小学语文教师 定向招聘 71.4 92 81.7
50 1625124301 李盼 东昌府区小学 农村小学语文教师 77.8 92.7 85.25
51 1625124622 邢长妍 东昌府区小学 农村小学语文教师 78.8 90.16 84.48
52 1625120517 张枭 东昌府区小学 农村小学语文教师 75.2 93 84.1
53 1625136306 苏静 东昌府区小学 农村小学语文教师 75.1 92.8 83.95
54 1625122003 刘畅 东昌府区小学 农村小学语文教师 74.7 93.2 83.95
55 1625120211 冯芝香 东昌府区小学 农村小学语文教师 72.5 94.6 83.55
56 1625112122 刘青 东昌府区小学 农村小学语文教师 71.7 93.5 82.6
57 1625132126 夏春燕 东昌府区小学 农村小学语文教师 74.8 90.38 82.59
58 1625121610 林茹 东昌府区小学 农村小学语文教师 72.1 93 82.55
59 1625111327 路正洁 东昌府区小学 农村小学语文教师 71.4 93.7 82.55
60 1625112913 张晓雪 东昌府区小学 农村小学语文教师 71.5 92.8 82.15
61 1625130423 刘洪杰 东昌府区小学 农村小学语文教师 70.8 92.8 81.8
62 1625113919 丁文婷 东昌府区小学 农村小学语文教师 72.6 90.5 81.55
63 1625117102 王亚君 东昌府区小学 农村小学语文教师 73.9 89.1 81.5
64 1625130602 张建立 东昌府区小学 农村小学语文教师 定向招聘 73.9 86.8 80.35
65 1625124707 候明 东昌府区高中 高中数学教师 (一) 73.7 94.2 83.95
66 1625110524 罗姗姗 东昌府区高中 高中数学教师 (一) 69.7 91.2 80.45
67 1625124024 王彤 东昌府区高中 高中数学教师 (二) 75.3 91 83.15
68 1625112406 贾文渊 东昌府区高中 高中数学教师 (二) 67 94.1 80.55
69 1625133417 高雪 东昌府区初中 初中数学教师 75.3 87.9 81.6
70 1625123710 冯营营 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 74.7 89.2 81.95
71 1625120409 赵楠楠 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 77.3 85.4 81.35
72 1625130205 李肖晓 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 76.9 85.8 81.35
73 1625111122 赵芹 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 74.4 88.2 81.3
74 1625112705 肖彩红 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 75.2 87 81.1
75 1625114611 郭梅娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 75.4 86 80.7
76 1625135319 孙娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 75.4 85.6 80.5
77 1625130214 韩雪 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 71.7 89.2 80.45
78 1625131806 田如宁 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 73 87.8 80.4
79 1625123302 王莉霞 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 74.9 85.8 80.35
80 1625116421 王敬 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 73.7 86.4 80.05
81 1625132212 许大鹏 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 70.3 89.8 80.05
82 1625121301 孙晓娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 74.8 85.2 80
83 1625110125 胡雪梅 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 73 86.8 79.9
84 1625136111 王海君 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 73.5 85.8 79.65
85 1625123503 韩小晶 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 72.6 86.6 79.6
86 1625111305 刘可新 东昌府区小学 城区小学数学教师(一) 70.4 88.8 79.6
87 1625121819 曾巧娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 82.5 84.4 83.45
88 1625116525 王丽阳 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 77.6 87.3 82.45
89 1625134923 杨红亭 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 79.7 84.4 82.05
90 1625114418 楚琳琳 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 78 86 82
91 1625133412 薄夫荣 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 77.7 85.8 81.75
92 1625135727 周聪 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 76.4 87 81.7
93 1625123002 李永强 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 75.3 87.2 81.25
94 1625130613 郭肖娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 74.8 86.6 80.7
95 1625132530 范新杰 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 74.3 86 80.15
96 1625121129 王瑞 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 72.6 87 79.8
97 1625116807 李淑文 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 76.1 83.4 79.75
98 1625122301 李树秀 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 73.6 85.4 79.5
99 1625116611 么婷婷 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 73.1 85.8 79.45
100 1625135209 马丽娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 72.2 86.7 79.45
101 1625134908 李骐竟 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 71.1 87.8 79.45
102 1625124910 白娜娜 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 73.8 84.8 79.3
103 1625110416 王亚群 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 72 85.6 78.8
104 1625112919 任桂环 东昌府区小学 城区小学数学教师(二) 75.4 82 78.7
105 1625135130 曹振 东昌府区小学 城区小学数学教师定向招聘 70.9 90.2 80.55
106 1625121717 刘仁羽 东昌府区小学 农村小学数学教师 83 94.1 88.55
107 1625131727 毛媛媛 东昌府区小学 农村小学数学教师 77 92.8 84.9
108 1625121219 高明 东昌府区小学 农村小学数学教师 78.6 90.1 84.35
109 1625132103 赵巧云 东昌府区小学 农村小学数学教师 78 90.4 84.2
110 1625124222 谢庆敏 东昌府区小学 农村小学数学教师 74.4 93 83.7
111 1625120419 宁立宏 东昌府区小学 农村小学数学教师 74 93.1 83.55
112 1625124430 张媛媛 东昌府区小学 农村小学数学教师 74.5 92.26 83.38
113 1625135325 金南南 东昌府区小学 农村小学数学教师 73.8 92.2 83
114 1625133210 姜巧双 东昌府区小学 农村小学数学教师 72.7 92.6 82.65
115 1625112709 张逸飞 东昌府区小学 农村小学数学教师 72.3 92.5 82.4
116 1625112730 景纪梅 东昌府区小学 农村小学数学教师 71.5 92.46 81.98
117 1625123414 裴云燕 东昌府区小学 农村小学数学教师 定向招聘 67.8 88.2 78
118 1625136907 张恒荣 东昌府区高中 高中英语教师 (一) 73.4 90.8 82.1
119 1625133108 张晓会 东昌府区高中 高中英语教师 (二) 72.5 94.2 83.35
120 1625135921 赵秋萍 东昌府区高中 高中英语教师 (二) 71.9 91 81.45
121 1625136327 董兰凤 东昌府区初中 初中英语教师 67.8 92 79.9
122 1625117106 董亚辉 东昌府区初中 初中英语教师 69.3 87.8 78.55
123 1625122402 辛显瑞 东昌府区小学 城区小学英语教师 76.9 93.8 85.35
124 1625115115 赵飞 东昌府区小学 城区小学英语教师 79.4 89.4 84.4
125 1625121503 王美容 东昌府区小学 城区小学英语教师 75.8 91.8 83.8
126 1625135406 赵慧慧 东昌府区小学 城区小学英语教师 74.9 92.2 83.55
127 1625110703 孙丽媛 东昌府区小学 城区小学英语教师 74.4 92.2 83.3
128 1625114005 刘志尚 东昌府区小学 城区小学英语教师 76 90.5 83.25
129 1625121929 李国娟 东昌府区小学 城区小学英语教师 74.9 91.4 83.15
130 1625117402 孙邱璐 东昌府区小学 城区小学英语教师 74.1 91.7 82.9
131 1625115907 张倩倩 东昌府区小学 城区小学英语教师 73.6 91.8 82.7
132 1625116702 白月 东昌府区小学 城区小学英语教师 74.8 90.2 82.5
133 1625121313 李文 东昌府区小学 城区小学英语教师 72.9 91.4 82.15
134 1625110527 蒋天钰 东昌府区小学 城区小学英语教师 定向招聘 71.4 93.4 82.4
135 1625124502 梁盼盼 东昌府区小学 农村小学英语教师 73.7 88 80.85
136 1625130125 张洪娜 东昌府区小学 农村小学英语教师 73.1 87.6 80.35
137 1625130105 范西平 东昌府区小学 农村小学英语教师 71.4 88.6 80
138 1625137206 屠芸芸 东昌府区小学 农村小学英语教师 69.2 90.8 80
139 1625133920 马燕华 东昌府区小学 农村小学英语教师 70 89.2 79.6
140 1625124620 颜丽华 东昌府区小学 农村小学英语教师 71 87.8 79.4
141 1625131325 崔媛媛 东昌府区小学 农村小学英语教师 68.8 89.8 79.3
142 1625116325 陈磊 东昌府区小学 农村小学英语教师 68.5 89.4 78.95
143 1625121508 李若彤 东昌府区小学 农村小学英语教师 定向招聘 57.5 92.2 74.85
144 1625131911 张福斌 东昌府区高中 高中历史教师 (一) 71.3 92.8 82.05
145 1625115906 邱彬 东昌府区高中 高中历史教师 (二) 79.7 90.2 84.95
146 1625137520 房菲菲 东昌府区高中 高中地理教师 77.5 89.2 83.35
147 1625112212 郭秀秀 东昌府区高中 高中地理教师 72.2 91.4 81.8
148 1625114528 周云霞 东昌府区高中 高中政治教师 (一) 73.3 90.2 81.75
149 1625113115 乜丽莉 东昌府区高中 高中政治教师 (一) 65.8 88.8 77.3
150 1625124919 张颖 东昌府区高中 高中政治教师 (二) 71.9 90.4 81.15
151 1625121203 徐荣明 东昌府区高中 高中政治教师 (二) 71.2 90.8 81
152 1625114311 马东花 东昌府区初中 初中政治教师 74.1 87 80.55
153 1625113618 郭立峰 东昌府区高中 高中物理教师 (一) 72.3 90.6 81.45
154 1625121808 张玉秀 东昌府区高中 高中物理教师 (二) 68.2 90.4 79.3
155 1625110922 许婷婷 东昌府区初中 初中物理教师 74.8 89.6 82.2
156 1625137117 李亭亭 东昌府区高中 高中化学教师 (一) 78.7 91.8 85.25
157 1625131907 郭世鑫 东昌府区高中 高中化学教师 (二) 80 89.6 84.8
158 1625131824 王静 东昌府区高中 高中生物教师 75.3 89.4 82.35
159 1625123206 范红红 东昌府区小学 城区小学音乐教师 74.1 92.62 83.36
160 1625134606 刘燕 东昌府区小学 城区小学音乐教师 73.3 93.4 83.35
161 1625111330 杨亚楠 东昌府区小学 城区小学音乐教师 72.8 93.08 82.94
162 1625131320 乌博 东昌府区小学 城区小学音乐教师 72.4 91.56 81.98
163 1625136201 徐珂新 东昌府区小学 城区小学音乐教师 69.8 93.02 81.41
164 1625111308 王莹 东昌府区小学 城区小学音乐教师 69.3 93.38 81.34
165 1625133304 李文文 东昌府区小学 城区小学音乐教师 69.3 93.24 81.27
166 1625124212 陶洁媛 东昌府区小学 城区小学音乐教师 69 93.48 81.24
167 1625123727 王广娟 东昌府区小学 城区小学音乐教师 70.6 90.85 80.73
168 1625116226 苏亚楠 东昌府区小学 农村小学音乐教师 69.1 93.64 81.37
169 1625123121 徐芳 东昌府区小学 农村小学音乐教师 68.2 92.08 80.14
170 1625130320 刘红国 东昌府区小学 农村小学音乐教师 67.2 90.96 79.08
171 1625122919 郭同敏 东昌府区小学 城区小学体育教师 79.4 91.6 85.5
172 1625116002 赵玉民 东昌府区小学 城区小学体育教师 76.2 93.4 84.8
173 1625135905 时延芳 东昌府区小学 城区小学体育教师 75.4 92.2 83.8
174 1625132810 司加超 东昌府区小学 城区小学体育教师 73.8 92 82.9
175 1625130508 梁栋 东昌府区小学 城区小学体育教师 72 93.4 82.7
176 1625122928 刘雯 东昌府区小学 城区小学体育教师 71 93.4 82.2
177 1625134829 张建成 东昌府区小学 城区小学体育教师 72.1 92.2 82.15
178 1625131403 吴林林 东昌府区小学 城区小学体育教师 72.3 91.6 81.95
179 1625122319 刘士厚 东昌府区小学 城区小学体育教师 73 90.8 81.9
180 1625114007 李悦 东昌府区小学 农村小学体育教师 75.1 93.2 84.15
181 1625134729 徐士昌 东昌府区小学 农村小学体育教师 74.7 90.68 82.69
182 1625120818 刘广增 东昌府区小学 农村小学体育教师 77 88.28 82.64
183 1625123329 王士民 东昌府区小学 农村小学体育教师 73 88.8 80.9
184 1625134216 黄振堂 东昌府区小学 农村小学体育教师 72.3 89.26 80.78
185 1625122610 李想 东昌府区小学 农村小学体育教师 73.7 87.3 80.5
186 1625121905 薛建琛 东昌府区小学 农村小学体育教师 70.3 90.3 80.3
187 1625131225 于莹莹 东昌府区小学 农村小学体育教师 69.2 91.34 80.27
188 1625124504 郭亮 东昌府区小学 农村小学体育教师 68.3 92.06 80.18
189 1625111914 王文统 东昌府区小学 农村小学体育教师 75.8 84.5 80.15
190 1625121023 冀相壮 东昌府区小学 农村小学体育教师 70.7 89.46 80.08
191 1625132415 张兰新 东昌府区小学 农村小学体育教师 70.9 88.42 79.66
192 1625130822 朱绪广 东昌府区小学 农村小学体育教师 75.9 83.4 79.65
193 1625136707 孔薛 东昌府区小学 城区小学美术教师 74.6 92 83.3
194 1625121709 唐勇 东昌府区小学 城区小学美术教师 76.3 90 83.15
195 1625136019 葛芳 东昌府区小学 城区小学美术教师 75.1 89.7 82.4
196 1625130120 吴孟旺 东昌府区小学 城区小学美术教师 74.9 89.6 82.25
197 1625112103 刘爱霞 东昌府区小学 城区小学美术教师 75.4 88.2 81.8
198 1625116114 栾文杰 东昌府区小学 城区小学美术教师 70.8 91.2 81
199 1625130305 姜悦 东昌府区小学 城区小学美术教师 71.9 89.3 80.6
200 1625134207 马晓斌 东昌府区小学 城区小学美术教师 72.1 88.6 80.35
201 1625114407 杨瑞 东昌府区小学 城区小学美术教师 69.9 90.8 80.35
202 1625133113 张丹丹 东昌府区小学 城区小学美术教师 71.9 88.5 80.2
203 1625137220 王奇 东昌府区小学 城区小学美术教师 71.1 89.3 80.2
204 1625120225 徐蒙蒙 东昌府区小学 农村小学美术教师 68.2 92.2 80.2
205 1625112807 周丽丽 东昌府区小学 农村小学美术教师 68.2 91.6 79.9
206 1625137329 李庆阔 东昌府区小学 城区小学计算机教师 71.5 94.4 82.95
207 1625130907 刘晓雅 东昌府区小学 城区小学计算机教师 71.9 92 81.95
208 1625110616 陈翠婷 东昌府区小学 农村小学计算机教师 73.2 92.7 82.95
209 1625124924 宋红艳 东昌府区小学 农村小学计算机教师 74.4 90.8 82.6
210 1625134820 陈姗姗 东昌府区小学 城区小学科学教师 79.9 89.4 84.65
211 1625110624 亓倩 东昌府区小学 城区小学科学教师 74.6 92.4 83.5
212 1625124118 郑萌萌 东昌府区小学 城区小学科学教师 74 93 83.5
213 1625114819 唐艳然 东昌府区小学 城区小学科学教师 74.4 91.8 83.1
214 1625133112 汤楠楠 东昌府区小学 城区小学科学教师 73.7 90.2 81.95
215 1625113519 姜培培 东昌府区小学 城区小学科学教师 74.2 89.6 81.9
216 1625110429 孙保凯 东昌府区小学 城区小学思想品德教师 73.7 90.4 82.05
217 1625124516 刘欢欢 东昌府区小学 城区小学思想品德教师 71.5 90 80.75
218 1625130925 吕彦斌 东昌府区小学 城区小学思想品德教师 67.8 91.4 79.6
219 1625133818 卢晓倩 东昌府区幼儿园 城区幼儿教师 75 89.9 82.45
220 1625123716 常昊 东昌府区幼儿园 城区幼儿教师 71.6 91 81.3
221 1625140515 闫红利 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学 55.4 84 69.7
222 1625140325 李阳阳 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学 56.9 78.8 67.85
223 1625140512 邢俊杰 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学 57.3 78.2 67.75
224 1625140524 董永慧 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学 60.8 72.8 66.8
225 1625141226 梁龙凤 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学(中医) 59.5 83.6 71.55
226 1625141426 彭方园 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学(中医) 57.1 82.2 69.65
227 1625141403 贾景强 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学(中医) 67.9 71.2 69.55
228 1625141428 孔令钊 东昌府区基层医疗卫生事业单位 临床医学(中医) 65.9 73 69.45
229 1625141507 王瑞莲 东昌府区基层医疗卫生事业单位 护理 57.1 84.6 70.85
230 1625141521 于喜 东昌府区基层医疗卫生事业单位 护理 53.6 81.4 67.5
231 1625141924 刘春梅 东昌府区基层医疗卫生事业单位 护理 定向招聘 61.3 75 68.15
232 1625141011 荣芳敏 东昌府区基层医疗卫生事业单位 检验 63.7 74 68.85
233 1625140929 郭新 东昌府区基层医疗卫生事业单位 检验 51.1 72 61.55
234 1625140819 庞博 东昌府区基层医疗卫生事业单位 药学 60.9 72.4 66.65

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2021 http://www.sdsgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-20
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML